Isaac Stewart
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 15874 | 21110 | 81578 | 16.98 | 22.95 | 97824 | 25651 | 19309 | 25/25 | |||
| 二阶 | 8617 | 11316 | 40874 | 3.76 | 5.66 | 40625 | 11315 | 8665 | 15/15 | |||
| 四阶 | 10796 | 14400 | 51691 | 1:32.64 | 1:48.55 | 45265 | 12660 | 9580 | 12/12 | |||
| 单手 | 11169 | 15025 | 55975 | 54.83 | 1:44.45 | 53232 | 14407 | 10654 | 6/7 | |||
| 魔表 | 5268 | 6403 | 19604 | 21.35 | 25.14 | 17673 | 5830 | 4805 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 20537 | 26439 | 90002 | 13.20 | 16.97 | 81024 | 23769 | 18492 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 124264 | 12311 | 162097 | 16219 | 562599 | 58238 |
| 平均 | 108905 | 13996 | 141933 | 18274 | 494457 | 65402 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Washtenaw Slow Fall 2025 | 初赛 | 66 | 23.36 | 25.45 | 36.51 26.18 23.43 23.36 26.74 |
| Washtenaw Spring 2025 | 初赛 | 60 | 23.13 | 24.74 | 23.13 24.85 28.38 26.21 23.16 |
| Chicagoland Newcomers 2025 | 复赛 | 55 | 20.80 | 26.51 | 20.80 24.67 31.07 24.15 30.70 |
| 初赛 | 54 | 16.98 | 25.60 | 25.25 16.98 30.59 25.30 26.25 | |
| Washtenaw Winter 2025 | 初赛 | 66 | 19.00 | 22.95 | 19.00 23.85 22.60 23.50 22.75 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Washtenaw Spring 2025 | 初赛 | 52 | 5.37 | 6.70 | 5.37 8.87 6.56 6.67 6.88 |
| Chicagoland Newcomers 2025 | 复赛 | 34 | 3.76 | 5.66 | 3.76 6.63 6.11 6.46 4.42 |
| 初赛 | 51 | 5.17 | 7.08 | 10.49 5.17 6.11 6.80 8.32 | |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Washtenaw Slow Fall 2025 | 决赛 | 66 | 1:58.98 | 2:09.00 | 2:15.80 2:08.48 1:58.98 2:06.84 2:11.68 |
| Chicagoland Newcomers 2025 | 决赛 | 42 | 1:36.17 | 1:48.55 | 1:36.17 1:51.14 1:45.31 1:49.19 2:00.98 |
| Washtenaw Winter 2025 | 初赛 | 55 | 1:32.64 | 1:35.18 1:32.64 | |
| 单手 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Washtenaw Slow Fall 2025 | 初赛 | 56 | 54.83 | 1:44.45 | 1:21.63 1:15.40 DNF 2:36.32 54.83 |
| Chicagoland Newcomers 2025 | 初赛 | 61 | 1:38.23 | 1:38.23 1:42.20 | |
| 魔表 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Washtenaw Spring 2025 | 初赛 | 43 | 21.35 | 25.14 | 24.88 24.67 21.35 32.06 25.86 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Washtenaw Winter 2025 | 初赛 | 76 | 13.20 | 16.97 | 18.24 13.20 15.26 18.16 17.49 |
| Washtenaw Slow Fall 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 66 | 23.36 | 25.45 | 36.51 26.18 23.43 23.36 26.74 |
| 四阶 | 决赛 | 66 | 1:58.98 | 2:09.00 | 2:15.80 2:08.48 1:58.98 2:06.84 2:11.68 |
| 单手 | 初赛 | 56 | 54.83 | 1:44.45 | 1:21.63 1:15.40 DNF 2:36.32 54.83 |
| Washtenaw Spring 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 60 | 23.13 | 24.74 | 23.13 24.85 28.38 26.21 23.16 |
| 二阶 | 初赛 | 52 | 5.37 | 6.70 | 5.37 8.87 6.56 6.67 6.88 |
| 魔表 | 初赛 | 43 | 21.35 | 25.14 | 24.88 24.67 21.35 32.06 25.86 |
| Chicagoland Newcomers 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 55 | 20.80 | 26.51 | 20.80 24.67 31.07 24.15 30.70 |
| 初赛 | 54 | 16.98 | 25.60 | 25.25 16.98 30.59 25.30 26.25 | |
| 二阶 | 复赛 | 34 | 3.76 | 5.66 | 3.76 6.63 6.11 6.46 4.42 |
| 初赛 | 51 | 5.17 | 7.08 | 10.49 5.17 6.11 6.80 8.32 | |
| 四阶 | 决赛 | 42 | 1:36.17 | 1:48.55 | 1:36.17 1:51.14 1:45.31 1:49.19 2:00.98 |
| 单手 | 初赛 | 61 | 1:38.23 | 1:38.23 1:42.20 | |
| Washtenaw Winter 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 66 | 19.00 | 22.95 | 19.00 23.85 22.60 23.50 22.75 |
| 四阶 | 初赛 | 55 | 1:32.64 | 1:35.18 1:32.64 | |
| 金字塔 | 初赛 | 76 | 13.20 | 16.97 | 18.24 13.20 15.26 18.16 17.49 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025-09-20 | Washtenaw Slow Fall 2025 | 美国 | Ann Arbor, Michigan |
| 3 | 2025-04-19 | Washtenaw Spring 2025 | 美国 | Ann Arbor, Michigan |
| 2 | 2025-03-09 | Chicagoland Newcomers 2025 | 美国 | Hobart, Indiana |
| 1 | 2025-01-25 | Washtenaw Winter 2025 | 美国 | Ann Arbor, Michigan |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 270 |
| 2 | 33 |
| 3 | 17 |
| All | 320 |

