Katsumi Taniguchi (谷口 勝海)
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 520 | 24427 | 66440 | 15.22 | 17.64 | 61002 | 22929 | 486 | 23/25 | |||
| 二阶 | 199 | 8939 | 32224 | 3.36 | 4.49 | 19982 | 5825 | 144 | 30/30 | |||
| 四阶 | 181 | 9543 | 28406 | 59.84 | 1:06.83 | 26808 | 9020 | 168 | 22/22 | |||
| 魔表 | 96 | 2434 | 10198 | 12.12 | 14.10 | 9494 | 2252 | 91 | 9/10 | |||
| 五魔方 | 84 | 3325 | 12363 | 1:46.42 | 2:12.32 | 13679 | 3581 | 89 | 7/7 | |||
| 金字塔 | 318 | 16554 | 62499 | 9.78 | 11.82 | 44230 | 12123 | 245 | 10/10 | |||
| 斜转 | 233 | 10340 | 42879 | 11.28 | 15.35 | 39113 | 9680 | 216 | 10/10 | |||
| SQ1 | 116 | 4114 | 19340 | 56.65 | 2/2 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bravo BKK Cube Master 2026 | 初赛 | 44 | 15.22 | 17.64 | 15.22 17.18 DNF 18.54 17.19 |
| RLSCB 2025 | 初赛 | 32 | 15.90 | 17.68 | 16.90 15.90 18.38 19.61 17.76 |
| BPPCF 2025 | 初赛 | 61 | 18.68 | 20.45 | 20.04 18.68 DNF 19.93 21.39 |
| RLRC 2025 | 初赛 | 56 | 18.07 | 24.55 | 24.96 24.84 24.04 18.07 24.76 |
| Robinson Latkrabang Cubing 2025 | 初赛 | 66 | 19.05 | 25.05 | 26.91 19.05 23.34 26.27 25.54 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Bravo BKK Cube Master 2026 | 复赛 | 32 | 4.65 | 6.15 | 6.20 7.57 7.16 5.08 4.65 |
| 初赛 | 35 | 4.92 | 5.77 | 6.61 8.88 5.38 5.31 4.92 | |
| RLSCB 2025 | 复赛 | 21 | 3.36 | 4.49 | 9.48 4.73 3.36 3.85 4.88 |
| 初赛 | 24 | 4.80 | 5.82 | 4.80 4.96 5.73 7.54 6.77 | |
| BPPCF 2025 | 初赛 | 38 | 5.70 | 6.55 | 5.95 7.08 5.70 6.61 9.03 |
| RLRC 2025 | 初赛 | 42 | 3.72 | 6.89 | 11.69 4.60 9.46 3.72 6.60 |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Bravo BKK Cube Master 2026 | 初赛 | 29 | 59.84 | 1:07.72 | 1:08.32 1:08.72 1:12.71 59.84 1:06.11 |
| RLSCB 2025 | 初赛 | 25 | 1:03.42 | 1:06.83 | 1:05.12 1:09.21 1:06.15 1:03.42 1:10.76 |
| BPPCF 2025 | 初赛 | 38 | 1:20.28 | 1:24.89 | 1:20.28 1:27.45 1:24.17 1:23.06 1:27.83 |
| RLRC 2025 | 初赛 | 38 | 1:15.00 | 1:29.43 | 1:30.90 1:15.00 1:29.82 1:30.50 1:27.98 |
| Robinson Latkrabang Cubing 2025 | 决赛 | 56 | 1:41.52 | 1:57.84 1:41.52 | |
| 魔表 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Bravo BKK Cube Master 2026 | 初赛 | 24 | 12.12 | 14.10 | 12.12 17.56 15.87 13.70 12.74 |
| Krungthep Farewell 2025 | 初赛 | 18 | 13.28 | 19.10 | 13.28 21.42 19.70 DNF 16.18 |
| 五魔方 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Krungthep Farewell 2025 | 初赛 | 16 | 1:46.42 | 1:52.33 1:46.42 | |
| BPPCF 2025 | 初赛 | 24 | 1:55.08 | 2:12.32 | 2:23.74 2:01.26 2:30.51 1:55.08 2:11.97 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Bravo BKK Cube Master 2026 | 初赛 | 31 | 9.78 | 11.82 | 14.06 15.06 9.78 10.18 11.23 |
| Krungthep Farewell 2025 | 初赛 | 19 | 11.49 | 16.80 | 19.82 14.38 11.49 23.70 16.19 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Bravo BKK Cube Master 2026 | 初赛 | 31 | 11.28 | 15.35 | 15.73 18.84 11.28 16.37 13.95 |
| Krungthep Farewell 2025 | 初赛 | 24 | 20.98 | 24.18 | 22.42 26.02 30.41 20.98 24.11 |
| SQ1 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Krungthep Farewell 2025 | 初赛 | 17 | 56.65 | 1:13.22 56.65 | |
| Bravo BKK Cube Master 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 44 | 15.22 | 17.64 | 15.22 17.18 DNF 18.54 17.19 |
| 二阶 | 复赛 | 32 | 4.65 | 6.15 | 6.20 7.57 7.16 5.08 4.65 |
| 初赛 | 35 | 4.92 | 5.77 | 6.61 8.88 5.38 5.31 4.92 | |
| 四阶 | 初赛 | 29 | 59.84 | 1:07.72 | 1:08.32 1:08.72 1:12.71 59.84 1:06.11 |
| 魔表 | 初赛 | 24 | 12.12 | 14.10 | 12.12 17.56 15.87 13.70 12.74 |
| 金字塔 | 初赛 | 31 | 9.78 | 11.82 | 14.06 15.06 9.78 10.18 11.23 |
| 斜转 | 初赛 | 31 | 11.28 | 15.35 | 15.73 18.84 11.28 16.37 13.95 |
| Krungthep Farewell 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 魔表 | 初赛 | 18 | 13.28 | 19.10 | 13.28 21.42 19.70 DNF 16.18 |
| 五魔方 | 初赛 | 16 | 1:46.42 | 1:52.33 1:46.42 | |
| 金字塔 | 初赛 | 19 | 11.49 | 16.80 | 19.82 14.38 11.49 23.70 16.19 |
| 斜转 | 初赛 | 24 | 20.98 | 24.18 | 22.42 26.02 30.41 20.98 24.11 |
| SQ1 | 初赛 | 17 | 56.65 | 1:13.22 56.65 | |
| RLSCB 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 32 | 15.90 | 17.68 | 16.90 15.90 18.38 19.61 17.76 |
| 二阶 | 复赛 | 21 | 3.36 | 4.49 | 9.48 4.73 3.36 3.85 4.88 |
| 初赛 | 24 | 4.80 | 5.82 | 4.80 4.96 5.73 7.54 6.77 | |
| 四阶 | 初赛 | 25 | 1:03.42 | 1:06.83 | 1:05.12 1:09.21 1:06.15 1:03.42 1:10.76 |
| BPPCF 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 61 | 18.68 | 20.45 | 20.04 18.68 DNF 19.93 21.39 |
| 二阶 | 初赛 | 38 | 5.70 | 6.55 | 5.95 7.08 5.70 6.61 9.03 |
| 四阶 | 初赛 | 38 | 1:20.28 | 1:24.89 | 1:20.28 1:27.45 1:24.17 1:23.06 1:27.83 |
| 五魔方 | 初赛 | 24 | 1:55.08 | 2:12.32 | 2:23.74 2:01.26 2:30.51 1:55.08 2:11.97 |
| RLRC 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 56 | 18.07 | 24.55 | 24.96 24.84 24.04 18.07 24.76 |
| 二阶 | 初赛 | 42 | 3.72 | 6.89 | 11.69 4.60 9.46 3.72 6.60 |
| 四阶 | 初赛 | 38 | 1:15.00 | 1:29.43 | 1:30.90 1:15.00 1:29.82 1:30.50 1:27.98 |
| Robinson Latkrabang Cubing 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 66 | 19.05 | 25.05 | 26.91 19.05 23.34 26.27 25.54 |
| 四阶 | 决赛 | 56 | 1:41.52 | 1:57.84 1:41.52 | |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2026-01-10~11 | Bravo BKK Cube Master 2026 | 泰国 | Bangkok |
| 5 | 2025-12-28 | Krungthep Farewell 2025 | 泰国 | Bangkok |
| 4 | 2025-11-29~30 | RLSCB 2025 | 泰国 | Bangkok |
| 3 | 2025-09-13~14 | BPPCF 2025 | 泰国 | Bangkok |
| 2 | 2025-06-21~22 | RLRC 2025 | 泰国 | Nonthaburi |
| 1 | 2025-05-24~25 | Robinson Latkrabang Cubing 2025 | 泰国 | Bangkok |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 127 |
| 2 | 45 |
| 3 | 16 |
| 4 | 12 |
| 5 | 7 |
| 6 | 9 |
| All | 216 |

