Xihan Chen (陈锡涵)
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 1947 | 5467 | 14887 | 9.23 | 9.67 | 6718 | 2500 | 921 | 15/15 | |||
| 魔表 | 1282 | 4268 | 18525 | 18.31 | 19.90 | 15835 | 3685 | 1128 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 1785 | 5319 | 19851 | 5.40 | 8.10 | 17794 | 5147 | 1853 | 10/10 | |||
| 斜转 | 4428 | 15227 | 66039 | 21.69 | 2/2 | |||||||
| SQ1 | 866 | 2934 | 12907 | 31.58 | 41.30 | 12364 | 2836 | 854 | 4/5 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026WCA仙居异形魔方赛 | 决赛 | 23 | 9.58 | 10.11 | 11.67 10.50 9.58 9.69 10.15 |
| 复赛 | 23 | 9.40 | 9.67 | 12.39 9.62 9.40 9.81 9.57 | |
| 初赛 | 28 | 9.23 | 10.23 | 11.17 9.23 9.25 11.60 10.26 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026WCA仙居异形魔方赛 | 初赛 | 46 | 18.31 | 19.90 | 22.41 18.96 23.75 18.32 18.31 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026WCA仙居异形魔方赛 | 复赛 | 40 | 5.40 | 8.10 | 7.68 7.19 9.42 5.40 9.95 |
| 初赛 | 43 | 6.28 | 8.48 | 6.28 9.72 6.62 11.04 9.10 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026WCA仙居异形魔方赛 | 初赛 | 60 | 21.69 | 32.21 21.69 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026WCA仙居异形魔方赛 | 初赛 | 32 | 31.58 | 41.30 | 31.58 DNF 35.68 43.58 44.64 |
| 2026WCA仙居异形魔方赛 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 决赛 | 23 | 9.58 | 10.11 | 11.67 10.50 9.58 9.69 10.15 |
| 复赛 | 23 | 9.40 | 9.67 | 12.39 9.62 9.40 9.81 9.57 | |
| 初赛 | 28 | 9.23 | 10.23 | 11.17 9.23 9.25 11.60 10.26 | |
| 魔表 | 初赛 | 46 | 18.31 | 19.90 | 22.41 18.96 23.75 18.32 18.31 |
| 金字塔 | 复赛 | 40 | 5.40 | 8.10 | 7.68 7.19 9.42 5.40 9.95 |
| 初赛 | 43 | 6.28 | 8.48 | 6.28 9.72 6.62 11.04 9.10 | |
| 斜转 | 初赛 | 60 | 21.69 | 32.21 21.69 | |
| SQ1 | 初赛 | 32 | 31.58 | 41.30 | 31.58 DNF 35.68 43.58 44.64 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-08 | 2026WCA仙居异形魔方赛 | 中国 | 浙江台州 |


