Wenjie Zhou (周文杰)
2024年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 1025 | 3006 | 8575 | 8.33 | 12.08 | 18567 | 6996 | 2425 | 114/115 | |||
| 2x2x2方塊 | 1848 | 6111 | 22789 | 2.92 | 5.49 | 36989 | 11163 | 3592 | 20/20 | |||
| 4x4x4方塊 | 637 | 1947 | 5558 | 35.88 | 38.52 | 3751 | 1321 | 431 | 99/100 | |||
| 5x5x5方塊 | 1082 | 3362 | 10348 | 1:31.03 | 1:39.60 | 9952 | 3265 | 1064 | 15/15 | |||
| 3x3x3盲解 | 267 | 760 | 2311 | 1:24.38 | 1 | 6/21 | ||||||
| 單手解 | 2582 | 7470 | 20014 | 23.22 | 26.41 | 16456 | 6322 | 2272 | 22/22 | |||
| 魔錶Clock | 922 | 3040 | 12777 | 14.34 | 19.60 | 14232 | 3313 | 1020 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 3441 | 10857 | 40696 | 7.72 | 16.44 | 77429 | 20673 | 6313 | 5/5 | |||
| Skewb | 4435 | 15198 | 65201 | 25.66 | 2/2 |
排名總和
獎牌匯總
| 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|
| 1 |
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019WCA湖州德清魔方公開賽 | 復賽 | 36 | 8.99 | 12.93 | 14.63 11.12 13.05 8.99 16.70 |
| 初賽 | 57 | 12.64 | 14.57 | 14.65 14.74 12.64 14.33 16.66 | |
| 2018WCA寧波魔方公開賽 | 復賽 | 26 | 10.62 | 13.60 | 12.81 15.77 14.33 10.62 13.66 |
| 初賽 | 14 | 10.38 | 12.37 | DNF 10.38 12.34 12.64 12.13 | |
| 2018WCA麗水學院魔方公開賽 | 決賽 | 12 | 12.18 | 13.52 | 14.87 12.62 13.08 12.18 17.91 |
| 復賽 | 10 | 11.13 | 12.43 | 13.28 11.68 12.32 11.13 14.07 | |
| 初賽 | 11 | 10.95 | 12.31 | 11.47 12.77 16.63 12.68 10.95 | |
| 2017WCA杭電魔方賽 | 復賽 | 32 | 12.56 | 14.08 | 13.65 12.76 15.82 16.21 12.56 |
| 初賽 | 27 | 12.26 | 12.80 | 12.26 13.16 13.77 12.89 12.36 | |
| 2017WCA浙江科技學院魔方賽 | 復賽 | 33 | 10.80 | 13.97 | 14.40 12.26 10.80 18.64 15.24 |
| 初賽 | 23 | 12.16 | 13.14 | 12.98 13.79 12.16 16.67 12.66 | |
| 2017WCA上海愛在華師大賽 | 復賽 | 21 | 10.30 | 13.81 | 13.44 14.80 16.46 10.30 13.19 |
| 初賽 | 27 | 12.16 | 14.43 | 13.89 15.84 12.16 13.57 16.66 | |
| 2017WCA溫州魔方公開賽 | 決賽 | 9 | 12.24 | 14.83 | 18.62 16.41 13.15 14.93 12.24 |
| 復賽 | 9 | 12.50 | 12.86 | 12.82 12.50 12.91 12.86 15.05 | |
| 初賽 | 15 | 13.56 | 14.58 | 15.94 13.94 13.56 21.51 13.85 | |
| 2016WCA杭州秋季魔方公開賽 | 復賽 | 33 | 13.48 | 14.91 | 14.25 15.43 15.32 13.48 15.17 |
| 初賽 | 46 | 12.53 | 15.30 | 14.91 16.28 17.99 14.72 12.53 | |
| 2016WCA揚州魔方公開賽 | 復賽 | 30 | 8.33 | 13.19 | 14.66 12.08 12.82 8.33 25.86 |
| 初賽 | 45 | 11.63 | 15.46 | 11.63 18.65 13.40 14.64 18.35 | |
| 2016WCA蘇州魔方公開賽 | 復賽 | 40 | 14.34 | 16.03 | 15.82 17.24 14.34 15.95 16.32 |
| 初賽 | 12 | 10.18 | 12.08 | 16.72 12.32 12.58 11.33 10.18 | |
| 2016WCA上海魔方公開賽 松江站 | 初賽 | 53 | 14.60 | 17.56 | 14.60 19.19 17.20 17.67 17.80 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 2019WCA湖州德清魔方公開賽 | 初賽 | 62 | 5.29 | 6.45 | 6.33 5.91 5.29 7.11 14.39 |
| 2018WCA寧波魔方公開賽 | 初賽 | 27 | 4.79 | 5.75 | 4.79 5.85 5.46 8.44 5.95 |
| 2017WCA杭電魔方賽 | 初賽 | 31 | 2.92 | 5.49 | 6.36 12.12 4.81 5.29 2.92 |
| 2016WCA蘇州魔方公開賽 | 初賽 | 55 | 5.41 | 8.12 | 9.92 18.61 6.42 8.03 5.41 |
| 4x4x4方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 2019WCA湖州德清魔方公開賽 | 初賽 | 15 | 36.29 | 43.02 | 42.80 36.29 46.26 43.99 42.28 |
| 2019WCA杭州魔方公開賽 | 初賽 | 3 | 37.43 | 38.52 | 39.75 37.75 38.07 37.43 40.83 |
| 2018WCA寧波魔方公開賽 | 決賽 | 6 | 37.30 | 40.53 | 37.30 44.72 41.25 39.35 40.98 |
| 初賽 | 6 | 35.88 | 39.74 | 48.27 38.40 39.90 35.88 40.93 | |
| 2018WCA麗水學院魔方公開賽 | 決賽 | 7 | 40.53 | 43.27 | 43.48 48.04 44.50 41.84 40.53 |
| 初賽 | 6 | 40.75 | 41.90 | 42.95 41.28 41.93 40.75 42.50 | |
| 2017WCA杭電魔方賽 | 初賽 | 19 | 37.09 | 51.70 | 1:24.90 56.04 45.34 37.09 53.72 |
| 2017WCA浙江科技學院魔方賽 | 決賽 | 8 | 42.89 | 47.95 | 43.20 49.39 51.26 42.89 53.83 |
| 初賽 | 9 | 41.12 | 46.80 | 52.24 48.33 46.84 45.23 41.12 | |
| 2017WCA上海愛在華師大賽 | 決賽 | 12 | 50.82 | 57.20 | 54.60 50.82 59.20 57.80 1:00.07 |
| 復賽 | 11 | 44.19 | 46.28 | 44.19 47.35 46.87 44.70 47.26 | |
| 初賽 | 17 | 43.56 | 51.35 | 55.47 53.63 45.01 55.42 43.56 | |
| 2017WCA溫州魔方公開賽 | 決賽 | 6 | 43.86 | 50.94 | 45.95 50.69 1:00.77 43.86 56.18 |
| 初賽 | 4 | 42.93 | 47.05 | 47.23 42.93 45.33 48.59 53.10 | |
| 2016WCA杭州秋季魔方公開賽 | 決賽 | 8 | 45.80 | 48.00 | 45.80 46.24 49.72 48.07 49.68 |
| 2016WCA揚州魔方公開賽 | 初賽 | 20 | 48.71 | 50.36 | 48.71 50.52 52.82 51.06 49.50 |
| 2016WCA蘇州魔方公開賽 | 決賽 | 8 | 44.80 | 48.91 | 46.28 49.99 44.80 59.01 50.45 |
| 初賽 | 10 | 42.78 | 46.43 | 43.82 42.78 49.77 51.43 45.70 | |
| 2016WCA上海魔方公開賽 松江站 | 決賽 | 12 | 45.04 | 51.94 | 53.22 53.86 45.04 DNF 48.73 |
| 初賽 | 11 | 44.42 | 49.06 | 51.41 47.42 1:16.60 44.42 48.34 | |
| 5x5x5方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 2017WCA上海愛在華師大賽 | 初賽 | 19 | 1:31.03 | 1:43.31 | 1:41.87 1:39.46 1:48.61 1:56.31 1:31.03 |
| 2016WCA杭州秋季魔方公開賽 | 決賽 | 14 | 1:33.81 | 1:39.60 | 1:33.81 1:42.07 1:38.70 1:40.49 1:39.62 |
| 2016WCA蘇州魔方公開賽 | 初賽 | 27 | 1:45.86 | 1:54.26 | 1:45.86 2:08.62 1:51.01 1:51.51 2:00.27 |
| 3x3x3盲解 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 2019WCA湖州德清魔方公開賽 | 決賽 | 8 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| 初賽 | 8 | 1:37.05 | DNF | DNF 1:37.05 DNF | |
| 2019WCA杭州魔方公開賽 | 初賽 | 8 | 2:03.07 | DNF | DNF DNF 2:03.07 |
| 2018WCA麗水學院魔方公開賽 | 初賽 | 7 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| 2017WCA浙江科技學院魔方賽 | 決賽 | 10 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| 初賽 | 11 | 2:19.39 | DNF | DNF 2:19.39 3:12.89 | |
| 2017WCA溫州魔方公開賽 | 決賽 | 1 | 1:24.38 | DNF | DNF 2:15.01 1:24.38 |
| 單手解 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 2017WCA上海愛在華師大賽 | 初賽 | 27 | 23.22 | 28.16 | 28.89 28.44 23.22 27.14 30.74 |
| 2017WCA溫州魔方公開賽 | 初賽 | 14 | 24.77 | 26.41 | 28.58 26.76 24.77 25.57 26.89 |
| 2016WCA杭州秋季魔方公開賽 | 決賽 | 37 | 26.11 | 31.37 | 26.73 38.52 26.11 28.90 38.49 |
| 2016WCA蘇州魔方公開賽 | 初賽 | 50 | 32.06 | 32.06 39.09 | |
| 2016WCA上海魔方公開賽 松江站 | 初賽 | 32 | 26.49 | 27.64 | 29.70 26.49 26.57 29.48 26.87 |
| 魔錶Clock | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 2017WCA杭電魔方賽 | 初賽 | 20 | 14.34 | 19.60 | 26.45 17.22 24.02 14.34 17.56 |
| 金字塔 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 2016WCA蘇州魔方公開賽 | 初賽 | 50 | 7.72 | 16.44 | 7.72 10.59 31.50 10.12 28.61 |
| Skewb | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 2016WCA蘇州魔方公開賽 | 初賽 | 49 | 25.66 | 29.79 25.66 | |
| 2019WCA湖州德清魔方公開賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 36 | 8.99 | 12.93 | 14.63 11.12 13.05 8.99 16.70 |
| 初賽 | 57 | 12.64 | 14.57 | 14.65 14.74 12.64 14.33 16.66 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 62 | 5.29 | 6.45 | 6.33 5.91 5.29 7.11 14.39 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 15 | 36.29 | 43.02 | 42.80 36.29 46.26 43.99 42.28 |
| 3x3x3盲解 | 決賽 | 8 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| 初賽 | 8 | 1:37.05 | DNF | DNF 1:37.05 DNF | |
| 2019WCA杭州魔方公開賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 3 | 37.43 | 38.52 | 39.75 37.75 38.07 37.43 40.83 |
| 3x3x3盲解 | 初賽 | 8 | 2:03.07 | DNF | DNF DNF 2:03.07 |
| 2018WCA寧波魔方公開賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 26 | 10.62 | 13.60 | 12.81 15.77 14.33 10.62 13.66 |
| 初賽 | 14 | 10.38 | 12.37 | DNF 10.38 12.34 12.64 12.13 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 27 | 4.79 | 5.75 | 4.79 5.85 5.46 8.44 5.95 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 6 | 37.30 | 40.53 | 37.30 44.72 41.25 39.35 40.98 |
| 初賽 | 6 | 35.88 | 39.74 | 48.27 38.40 39.90 35.88 40.93 | |
| 2018WCA麗水學院魔方公開賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 12 | 12.18 | 13.52 | 14.87 12.62 13.08 12.18 17.91 |
| 復賽 | 10 | 11.13 | 12.43 | 13.28 11.68 12.32 11.13 14.07 | |
| 初賽 | 11 | 10.95 | 12.31 | 11.47 12.77 16.63 12.68 10.95 | |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 7 | 40.53 | 43.27 | 43.48 48.04 44.50 41.84 40.53 |
| 初賽 | 6 | 40.75 | 41.90 | 42.95 41.28 41.93 40.75 42.50 | |
| 3x3x3盲解 | 初賽 | 7 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| 2017WCA杭電魔方賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 32 | 12.56 | 14.08 | 13.65 12.76 15.82 16.21 12.56 |
| 初賽 | 27 | 12.26 | 12.80 | 12.26 13.16 13.77 12.89 12.36 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 31 | 2.92 | 5.49 | 6.36 12.12 4.81 5.29 2.92 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 19 | 37.09 | 51.70 | 1:24.90 56.04 45.34 37.09 53.72 |
| 魔錶Clock | 初賽 | 20 | 14.34 | 19.60 | 26.45 17.22 24.02 14.34 17.56 |
| 2017WCA浙江科技學院魔方賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 33 | 10.80 | 13.97 | 14.40 12.26 10.80 18.64 15.24 |
| 初賽 | 23 | 12.16 | 13.14 | 12.98 13.79 12.16 16.67 12.66 | |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 8 | 42.89 | 47.95 | 43.20 49.39 51.26 42.89 53.83 |
| 初賽 | 9 | 41.12 | 46.80 | 52.24 48.33 46.84 45.23 41.12 | |
| 3x3x3盲解 | 決賽 | 10 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| 初賽 | 11 | 2:19.39 | DNF | DNF 2:19.39 3:12.89 | |
| 2017WCA上海愛在華師大賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 21 | 10.30 | 13.81 | 13.44 14.80 16.46 10.30 13.19 |
| 初賽 | 27 | 12.16 | 14.43 | 13.89 15.84 12.16 13.57 16.66 | |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 12 | 50.82 | 57.20 | 54.60 50.82 59.20 57.80 1:00.07 |
| 復賽 | 11 | 44.19 | 46.28 | 44.19 47.35 46.87 44.70 47.26 | |
| 初賽 | 17 | 43.56 | 51.35 | 55.47 53.63 45.01 55.42 43.56 | |
| 5x5x5方塊 | 初賽 | 19 | 1:31.03 | 1:43.31 | 1:41.87 1:39.46 1:48.61 1:56.31 1:31.03 |
| 單手解 | 初賽 | 27 | 23.22 | 28.16 | 28.89 28.44 23.22 27.14 30.74 |
| 2017WCA溫州魔方公開賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 9 | 12.24 | 14.83 | 18.62 16.41 13.15 14.93 12.24 |
| 復賽 | 9 | 12.50 | 12.86 | 12.82 12.50 12.91 12.86 15.05 | |
| 初賽 | 15 | 13.56 | 14.58 | 15.94 13.94 13.56 21.51 13.85 | |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 6 | 43.86 | 50.94 | 45.95 50.69 1:00.77 43.86 56.18 |
| 初賽 | 4 | 42.93 | 47.05 | 47.23 42.93 45.33 48.59 53.10 | |
| 3x3x3盲解 | 決賽 | 1 | 1:24.38 | DNF | DNF 2:15.01 1:24.38 |
| 單手解 | 初賽 | 14 | 24.77 | 26.41 | 28.58 26.76 24.77 25.57 26.89 |
| 2016WCA杭州秋季魔方公開賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 33 | 13.48 | 14.91 | 14.25 15.43 15.32 13.48 15.17 |
| 初賽 | 46 | 12.53 | 15.30 | 14.91 16.28 17.99 14.72 12.53 | |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 8 | 45.80 | 48.00 | 45.80 46.24 49.72 48.07 49.68 |
| 5x5x5方塊 | 決賽 | 14 | 1:33.81 | 1:39.60 | 1:33.81 1:42.07 1:38.70 1:40.49 1:39.62 |
| 單手解 | 決賽 | 37 | 26.11 | 31.37 | 26.73 38.52 26.11 28.90 38.49 |
| 2016WCA揚州魔方公開賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 30 | 8.33 | 13.19 | 14.66 12.08 12.82 8.33 25.86 |
| 初賽 | 45 | 11.63 | 15.46 | 11.63 18.65 13.40 14.64 18.35 | |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 20 | 48.71 | 50.36 | 48.71 50.52 52.82 51.06 49.50 |
| 2016WCA蘇州魔方公開賽 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 40 | 14.34 | 16.03 | 15.82 17.24 14.34 15.95 16.32 |
| 初賽 | 12 | 10.18 | 12.08 | 16.72 12.32 12.58 11.33 10.18 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 55 | 5.41 | 8.12 | 9.92 18.61 6.42 8.03 5.41 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 8 | 44.80 | 48.91 | 46.28 49.99 44.80 59.01 50.45 |
| 初賽 | 10 | 42.78 | 46.43 | 43.82 42.78 49.77 51.43 45.70 | |
| 5x5x5方塊 | 初賽 | 27 | 1:45.86 | 1:54.26 | 1:45.86 2:08.62 1:51.01 1:51.51 2:00.27 |
| 單手解 | 初賽 | 50 | 32.06 | 32.06 39.09 | |
| 金字塔 | 初賽 | 50 | 7.72 | 16.44 | 7.72 10.59 31.50 10.12 28.61 |
| Skewb | 初賽 | 49 | 25.66 | 29.79 25.66 | |
| 2016WCA上海魔方公開賽 松江站 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 53 | 14.60 | 17.56 | 14.60 19.19 17.20 17.67 17.80 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 12 | 45.04 | 51.94 | 53.22 53.86 45.04 DNF 48.73 |
| 初賽 | 11 | 44.42 | 49.06 | 51.41 47.42 1:16.60 44.42 48.34 | |
| 單手解 | 初賽 | 32 | 26.49 | 27.64 | 29.70 26.49 26.57 29.48 26.87 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2019-07-13~14 | 2019WCA湖州德清魔方公開賽 | 中國 | 浙江湖州 |
| 11 | 2019-05-18~19 | 2019WCA杭州魔方公開賽 | 中國 | 浙江杭州 |
| 10 | 2018-10-13 | 2018WCA寧波魔方公開賽 | 中國 | 浙江寧波 |
| 9 | 2018-06-02~03 | 2018WCA麗水學院魔方公開賽 | 中國 | 浙江麗水 |
| 8 | 2017-11-18~19 | 2017WCA杭電魔方賽 | 中國 | 浙江杭州 |
| 7 | 2017-06-10~11 | 2017WCA浙江科技學院魔方賽 | 中國 | 浙江杭州 |
| 6 | 2017-05-20~21 | 2017WCA上海愛在華師大賽 | 中國 | 上海 |
| 5 | 2017-04-30 | 2017WCA溫州魔方公開賽 | 中國 | 浙江溫州 |
| 4 | 2016-11-19~20 | 2016WCA杭州秋季魔方公開賽 | 中國 | 浙江杭州 |
| 3 | 2016-08-17 | 2016WCA揚州魔方公開賽 | 中國 | 江蘇揚州 |
| 2 | 2016-07-02~03 | 2016WCA蘇州魔方公開賽 | 中國 | 江蘇蘇州 |
| 1 | 2016-05-14 | 2016WCA上海魔方公開賽 松江站 | 中國 | 上海 |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 796 |
| 2 | 156 |
| 3 | 62 |
| 4 | 30 |
| 5 | 11 |
| 6 | 2 |
| 7 | 8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1 |
| All | 1072 |
去過的省份
| 次數 | 省份 |
|---|---|
| 8 | 浙江 |
| 2 | 上海 |
| 2 | 江蘇 |


