| No. | 姓名 | 性别 | 地区 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 10/36 | 40/6 | 45 | 18 | 20 | 8 | 15 | 25 | |
| 46 | 10/36 | 40/6 | 45 | 18 | 20 | 8 | 15 | 25 | |
| 1 | 韩鸿宇 | 男 | 中国 | ||||||
| 2 | 胡正肇东 | 男 | 中国 | ||||||
| 3 | 陈冠充 | 男 | 中国 | ||||||
| 4 | 李迪 | 男 | 中国 | ||||||
| 5 | 周桐 | 男 | 中国 | ||||||
| 6 | 李雨浓 | 男 | 中国 | ||||||
| 7 | 许力文 | 女 | 中国 | ||||||
| 8 | 刘明琰 | 男 | 中国 | ||||||
| 9 | 温琦 | 女 | 中国 | ||||||
| 10 | 张云柯 | 男 | 中国 | ||||||
| 11 | 邢祎祎 | 女 | 中国 | ||||||
| 12 | 周冠辰 | 男 | 中国 | ||||||
| 13 | 葛芊芊 | 女 | 中国 | ||||||
| 14 | 张凯 | 男 | 中国 | ||||||
| 15 | 冯嘉明 | 男 | 中国 | ||||||
| 16 | 姜世瑶 | 男 | 中国 | ||||||
| 17 | 李宗阳 | 男 | 中国 | ||||||
| 18 | 全仲麒 | 男 | 中国 | ||||||
| 19 | 郭一 | 男 | 中国 | ||||||
| 20 | 熊阳硕 | 男 | 中国 | ||||||
| 21 | 张尚武 | 男 | 中国 | ||||||
| 22 | 李航 | 男 | 中国 | ||||||
| 23 | 曲冬冬 | 男 | 中国 | ||||||
| 24 | 曹宛婷 | 女 | 中国 | ||||||
| 25 | 麻印涵 | 男 | 中国 | ||||||
| 26 | 董浩堃 | 男 | 中国 | ||||||
| 27 | 刘宗鑫 | 男 | 中国 | ||||||
| 28 | 刘赫阳 | 男 | 中国 | ||||||
| 29 | 刘沛林 | 男 | 中国 | ||||||
| 30 | 康逸飞 | 男 | 中国 | ||||||
| 31 | 张冀宽 | 男 | 中国 | ||||||
| 32 | 赵恒霄 | 男 | 中国 | ||||||
| 33 | 郭冀蒙 | 男 | 中国 | ||||||
| 34 | 王子豪 | 男 | 中国 | ||||||
| 35 | 王若同 | 男 | 中国 | ||||||
| 36 | 陈燕宏 | 男 | 中国 | ||||||
| 37 | 王一凡 | 男 | 中国 | ||||||
| 38 | 马跃腾 | 男 | 中国 | ||||||
| 39 | 杨秋辰 | 男 | 中国 | ||||||
| 40 | 王振 | 男 | 中国 | ||||||
| 41 | 董玉鑫 | 男 | 中国 | ||||||
| 42 | 赵骢 | 男 | 中国 | ||||||
| 43 | 许烨 | 男 | 中国 | ||||||
| 44 | 孙雨昊 | 男 | 中国 | ||||||
| 45 | 王国桥 | 男 | 中国 | ||||||
| 46 | 李亦菲 | 女 | 中国 |
