WCA

2013WCA上海海事赛

成绩公示
日期
2013年4月20日(周六) - 2013年4月21日(周日)
地点
上海市 浦东新区 · 浦东新区海港大道1550号上海海事大学
选手列表
0 人

赛果

共 34 位选手

Chao An (安超)2013ANCH01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛29 26.00 29.2038.27 26.00 26.58 30.80 30.22
二阶初赛20 8.55 16.728.55 19.39 19.20 17.76 13.20
五阶初赛19 5:43.31 7:10.987:55.86 5:43.31 7:08.44 7:07.14 7:17.37
单手初赛20 2:30.48 2:36.062:34.87 2:41.24 2:32.06 2:30.48 3:07.50
Haichuan Du (杜海川)2011DUHA01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛15 16.97 18.0617.58 16.97 25.03 19.33 17.28
初赛15 14.93 16.7914.93 17.93 23.19 16.47 15.98
二阶初赛10 2.73 6.112.73 5.51 7.54 6.06 6.75
单手初赛11 25.92 30.1831.72 28.00 30.82 34.67 25.92
金字塔决赛5 7.47 11.327.47 9.92 14.57 9.47 15.39
初赛4 7.58 10.628.08 7.58 20.08 13.63 10.14
脚拧决赛6 1:54.31 2:34.321:54.31 2:50.44 2:58.22
Hanbo Zhang (章涵博)2013ZHAN09中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛22 18.62 19.5520.17 21.94 19.24 18.62 19.25
Huan Yuan (袁欢)2010YUAN08中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛10 11.68 14.3915.13 11.68 13.63 14.42 21.58
初赛12 11.98 14.7514.78 19.00 11.98 15.39 14.09
二阶初赛12 5.62 6.6715.84 6.56 5.62 6.01 7.45
四阶决赛7 49.66 53.5451.38 49.66 55.16 58.93 54.09
初赛7 45.41 53.8852.68 45.41 58.42 50.54 1:09.17
五阶初赛9 1:40.02 1:46.502:08.97 1:40.02 1:40.08 1:45.47 1:53.94
六阶决赛3 2:38.78 2:46.292:55.05 2:38.78 2:45.03
初赛6 2:47.41 3:52.562:47.41 5:50.75 2:59.53
七阶决赛3 3:44.36 4:14.325:09.40 3:44.36 3:49.19
初赛3 4:03.28 4:07.284:06.55 4:12.00 4:03.28
单手决赛8 27.18 32.1833.93 DNF 29.20 27.18 33.40
初赛10 23.80 29.1229.63 23.80 29.16 28.58 32.71
五魔方决赛6 2:25.47 2:46.902:44.38 2:25.47 3:12.66 2:44.18 2:52.15
初赛6 2:50.60 2:59.032:52.48 2:50.60 3:12.17 3:10.06 2:54.54
脚拧决赛2 1:20.40 1:25.231:28.36 1:26.94 1:20.40
Huijie Sun (孙惠婕)2011SUNH02中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛30 29.06 31.9735.09 29.06 31.53 30.13 34.25
二阶初赛17 8.79 11.6311.71 16.65 11.92 11.25 8.79
Jen Yuan Chen (陳楨元)2013CHEN16中国台湾

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛23 17.69 20.0417.69 20.68 21.25 18.18 35.68
二阶初赛15 8.13 9.399.61 11.41 8.13 10.03 8.53
四阶初赛12 55.86 59.3856.63 58.60 1:07.68 1:02.91 55.86
五阶决赛3 1:25.44 1:32.151:40.69 1:32.68 1:31.70 1:32.07 1:25.44
初赛5 1:26.31 1:38.911:26.31 2:00.68 1:49.70 1:34.03 1:33.01
六阶决赛5 3:07.42 3:25.943:22.10 3:07.42 3:48.31
初赛3 3:17.40 3:25.003:17.40 3:32.04 3:25.57
七阶初赛10 4:07.43 DNFDNF 4:35.91 4:07.43
Jiajun Li (李嘉俊)2009LIJI03中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛11 13.72 15.5317.65 14.71 17.16 14.72 13.72
初赛11 12.31 14.5412.31 13.38 14.23 16.00 24.36
二阶决赛4 3.57 5.433.57 6.25 4.85 5.18 6.79
初赛8 4.09 5.826.16 4.09 5.15 6.22 6.14
四阶初赛14 47.88 1:00.311:02.97 1:02.12 47.88 57.86 1:00.96
五阶初赛13 1:57.94 2:01.262:01.79 1:59.91 2:03.87 2:02.08 1:57.94
六阶初赛9 4:08.31 4:33.765:02.22 4:08.31 4:30.76
七阶初赛8 7:17.60 7:26.687:35.47 7:26.97 7:17.60
单手决赛2 19.07 22.1722.20 23.91 21.33 19.07 22.98
初赛5 20.19 22.3921.33 23.03 20.19 22.81 23.14
五魔方决赛4 2:07.21 2:26.832:24.13 2:36.58 2:28.57 2:27.80 2:07.21
初赛5 2:18.45 2:33.092:31.84 2:40.39 2:48.83 2:27.03 2:18.45
金字塔决赛4 7.21 8.957.21 7.95 10.11 16.82 8.80
初赛6 7.33 10.8611.93 16.32 10.17 10.47 7.33
脚拧决赛7 3:53.41 4:14.533:53.41 4:14.16 4:36.02
Jian Shi (时间)2010SHIJ01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶决赛8 10.40 15.6015.55 17.94 15.96 15.29 10.40
复赛7 12.49 13.7713.72 12.49 14.60 14.79 13.00
初赛8 12.38 13.9014.74 14.81 14.49 12.47 12.38
二阶决赛7 4.00 6.146.37 5.98 4.00 6.54 6.08
初赛7 4.48 5.374.48 4.86 8.17 5.04 6.20
四阶初赛13 48.63 59.42DNF 48.63 54.47 1:08.19 55.61
五阶初赛11 1:45.31 1:53.961:47.65 2:01.46 2:18.49 1:52.77 1:45.31
单手决赛7 23.48 29.3423.48 53.75 27.42 29.20 31.40
初赛9 27.03 28.9631.34 30.08 27.28 29.52 27.03
金字塔决赛6 9.93 13.9013.12 15.29 14.15 14.44 9.93
初赛8 11.46 14.6911.46 15.33 14.55 33.13 14.19
Jiawei Shou (寿佳伟)2009SHOU01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛16 14.47 18.8721.81 19.25 20.33 17.03 14.47
初赛19 15.32 18.8617.66 19.63 15.32 19.29 20.86
二阶决赛6 4.86 5.466.70 4.86 4.89 4.87 6.62
初赛4 4.79 5.0512.81 4.86 5.30 4.79 4.98
四阶初赛17 1:05.63 1:17.861:38.30 1:10.25 1:05.63 1:27.96 1:15.37
五阶初赛16 2:14.94 2:39.652:43.84 2:40.99 2:14.94 2:34.12 2:44.52
六阶初赛12 5:24.39 5:38.215:37.09 5:53.16 5:24.39
七阶初赛11 DNF DNFDNF DNS DNS
单手初赛12 29.73 30.6731.41 29.73 30.79 1:34.31 29.82
五魔方初赛8 3:12.01 3:26.134:05.74 3:12.01 3:25.14 3:23.89 3:29.35
金字塔决赛7 9.05 15.3132.22 15.75 19.07 11.10 9.05
初赛9 6.75 16.7820.01 6.75 17.29 13.05 24.42
脚拧决赛5 2:12.05 2:33.493:03.16 2:25.25 2:12.05
Jiawen Wu (吴嘉文)2010WUJI01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶决赛6 11.07 13.5115.56 13.38 14.23 12.91 11.07
复赛6 10.33 13.7216.42 13.47 11.28 17.97 10.33
初赛6 12.25 13.3512.25 12.38 27.22 14.77 12.91
二阶决赛1 2.86 3.873.85 2.86 3.45 4.31 5.51
初赛5 4.07 5.084.27 4.68 4.07 6.57 6.29
四阶决赛8 58.57 1:00.301:02.55 58.57 1:08.19 59.70 58.66
初赛8 46.01 54.6659.80 57.76 53.17 46.01 53.05
五阶初赛10 1:45.23 1:52.641:50.57 1:52.36 1:59.92 1:55.00 1:45.23
六阶决赛8 4:23.29 4:33.804:23.29 4:45.66 4:32.46
初赛7 3:46.33 3:55.753:59.85 3:46.33 4:01.08
七阶决赛6 5:55.76 6:17.956:35.20 6:22.88 5:55.76
初赛6 5:52.11 6:27.267:09.97 6:19.69 5:52.11
单手决赛6 24.36 25.6124.36 25.42 26.97 24.43 28.32
初赛8 20.77 23.8020.77 21.55 26.80 24.43 25.41
五魔方决赛3 1:46.05 1:56.602:01.28 1:57.75 1:46.05 1:54.18 1:57.88
初赛3 1:38.03 1:53.601:58.68 1:56.19 1:45.92 2:00.22 1:38.03
金字塔决赛2 6.05 8.377.65 6.05 9.53 7.93 10.77
初赛3 7.01 9.138.56 7.01 13.15 8.05 10.78
脚拧决赛3 1:14.69 1:30.561:36.27 1:40.72 1:14.69
Jiaxi Wang (王嘉熙)2010WANG11中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛1 10.06 11.6210.72 11.98 12.16 10.06 14.25
四阶初赛4 46.47 49.4146.47 49.59 49.81 50.88 48.83
五阶初赛12 1:48.98 1:58.761:48.98 1:51.35 1:59.68 2:07.26 2:05.25
单手初赛3 17.10 20.7219.17 25.47 17.10 24.17 18.82
金字塔初赛1 4.17 5.407.24 5.53 5.45 4.17 5.23
Jie Jin (金杰)2012JINJ01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛9 12.42 13.9112.42 15.76 15.09 13.34 13.30
四阶初赛11 49.61 57.851:12.63 51.19 49.73 1:14.95 49.61
单手初赛2 16.21 19.9420.11 20.83 16.21 18.88 29.86
Ligang Shi (石立刚)2013SHIL01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛28 24.27 27.1824.27 27.43 33.21 29.40 24.71
二阶初赛19 6.70 13.89DNF 6.70 12.57 14.55 14.54
四阶初赛23 1:59.75 2:13.732:33.20 2:06.99 1:59.75 2:17.78 2:16.41
单手初赛19 55.05 1:14.291:02.38 1:30.55 1:26.13 55.05 1:14.35
金字塔初赛12 14.02 20.0014.02 27.66 14.51 17.82 30.01
Lin Chen (陈霖)2010CHEN20中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶决赛2 9.46 11.3711.16 9.46 11.68 16.99 11.27
复赛1 9.26 10.239.53 9.78 11.75 9.26 11.39
初赛3 9.33 12.4416.10 9.99 9.33 DNF 11.24
四阶决赛3 44.72 49.7153.22 46.40 49.52 1:02.46 44.72
初赛2 40.93 47.3740.93 51.53 47.02 54.11 43.55
五阶决赛1 1:05.64 1:15.431:12.21 1:20.52 1:13.57 1:05.64 1:20.51
初赛1 1:07.30 1:15.451:07.30 DNF 1:15.22 1:15.91 1:15.21
六阶决赛1 2:08.46 2:14.432:17.37 2:17.46 2:08.46
初赛2 1:56.61 3:05.155:13.30 2:05.53 1:56.61
七阶决赛1 2:54.43 2:58.962:54.43 2:59.07 3:03.37
初赛1 3:03.68 3:06.573:03.68 3:05.31 3:10.73
单手决赛1 13.59 14.8313.59 14.48 15.29 19.31 14.72
初赛1 11.59NR 13.9515.78 12.12 11.59 15.59 14.14
Rong Fan (樊榕)2012RONG01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛9 12.94 14.3613.81 16.54 14.24 15.04 12.94
初赛10 13.06 14.1214.34 13.68 14.34 13.06 15.21
二阶决赛5 4.96 5.454.96 7.43 5.00 5.71 5.63
初赛2 2.54 4.783.53 2.54 5.15 8.62 5.65
四阶决赛5 45.16 50.261:02.71 52.24 45.16 48.28 50.26
初赛6 45.41 53.121:00.97 55.01 54.10 45.41 50.26
五阶决赛7 1:40.50 1:41.201:41.12 1:41.15 1:40.50 1:42.53 1:41.33
初赛7 1:35.02 1:42.491:41.49 1:37.63 1:48.35 1:35.02 1:58.50
六阶决赛4 3:06.46 3:19.503:27.82 3:06.46 3:24.21
初赛4 3:06.14 3:37.773:27.09 4:20.09 3:06.14
七阶决赛4 4:36.60 4:54.415:02.86 5:03.76 4:36.60
初赛4 4:13.28 4:26.994:22.23 4:13.28 4:45.45
单手决赛3 20.02 22.3520.02 22.23 23.26 21.55 24.14
初赛6 20.11 22.9625.57 25.06 21.12 20.11 22.71
五魔方初赛7 2:47.21 3:04.253:09.59 2:47.21 2:56.31 3:06.85 3:13.59
Shiwei Zhang (张世玮)2009ZHAN63中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛14 13.88 17.5517.06 13.88 18.81 17.64 17.96
初赛18 16.17 17.9419.72 21.31 16.73 16.17 17.38
单手初赛18 43.53 58.1954.23 43.53 53.28 1:07.06 1:13.77
Tao Chen (陈涛)2010CHEN13中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛17 17.75 20.1817.75 28.96 19.32 20.67 20.55
初赛21 17.33 19.4617.87 21.70 18.81 22.99 17.33
二阶初赛9 5.31 6.095.41 5.78 10.53 7.08 5.31
四阶初赛20 1:18.45 1:24.751:18.45 1:30.59 1:20.93 1:22.72 DNF
五阶初赛17 2:40.72 2:47.872:40.83 2:56.43 3:17.31 2:40.72 2:46.35
六阶决赛7 3:56.00 4:02.963:58.06 3:56.00 4:14.83
初赛8 3:47.97 3:58.483:52.47 4:15.00 3:47.97
七阶初赛7 7:13.15 7:24.207:20.41 7:39.03 7:13.15
单手初赛14 24.96 35.6533.42 35.25 38.27 24.96 41.28
Tianxing Wang (王天行)2010WANG54中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶决赛7 12.47 14.0114.40 14.76 13.82 13.82 12.47
复赛5 11.95 12.9411.95 13.19 12.28 13.34 13.52
初赛13 12.99 14.9814.83 15.87 16.34 14.24 12.99
二阶决赛3 4.49 5.075.10 5.03 4.49 5.07 6.45
初赛6 3.41 5.094.82 6.87 4.40 3.41 6.05
四阶初赛10 52.78 57.7356.75 55.57 1:02.99 1:00.87 52.78
五阶决赛5 1:29.60 1:40.281:49.67 1:29.60 1:34.18 1:36.98 1:54.13
初赛3 1:29.21 1:32.611:30.79 1:31.82 1:35.21 1:49.68 1:29.21
Xiaobo Jin (金晓波)2008JINX01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶决赛4 10.99 12.6911.93 12.93 10.99 DNF 13.22
复赛3 10.66 11.9610.66 11.83 11.71 12.33 13.40
初赛4 10.47 12.6910.47 13.52 11.96 12.85 13.26
四阶决赛2 41.70 47.39DNF 41.83 55.52 41.70 44.82
初赛1 39.41 42.1339.75 39.41 52.00 42.72 43.91
五阶决赛4 1:23.30 1:32.921:38.94 1:24.72 1:23.30 1:35.28 1:38.77
初赛8 1:25.25 1:45.272:18.50 1:25.25 1:46.94 1:40.41 1:48.47
六阶初赛10 4:13.11 4:45.115:23.78 4:13.11 4:38.43
单手初赛15 37.03 46.5542.10 51.82 45.73 37.03 DNF
五魔方决赛5 2:28.38 2:35.302:30.52 2:42.16 2:37.14 2:28.38 2:38.24
初赛4 2:12.07 2:21.732:12.07 2:33.60 2:18.97 2:47.88 2:12.61
金字塔初赛11 16.51 19.1928.93 17.55 16.51 19.11 20.92
脚拧决赛8 3:06.28 4:43.894:17.44 3:06.28 6:47.96
Xiaohe Tang (唐霄鹤)2012TANG05中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛24 18.25 20.1819.62 20.36 20.56 21.31 18.25
二阶决赛2 3.48 5.065.36 3.48 DNF 4.15 5.66
初赛3 3.36 5.023.36 5.48 5.10 6.08 4.47
四阶初赛22 1:39.89 1:54.841:57.33 2:08.75 1:48.90 1:39.89 1:58.28
单手初赛17 36.85 54.301:52.13 49.58 48.14 1:05.19 36.85
金字塔决赛8 13.30 19.5913.30 19.88 20.01 18.89 21.69
初赛7 12.20 14.2914.40 12.20 15.64 12.84 16.35
Xiaojie Jiang (蒋孝杰)2011JIAN15中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶决赛3 10.45 12.2712.85 10.45 12.87 11.95 12.00
复赛4 11.05 12.3311.13 14.18 11.68 17.92 11.05
初赛5 11.10 12.8312.44 12.42 13.63 11.10 14.10
四阶决赛6 45.44 53.1756.55 54.34 54.65 45.44 50.53
初赛9 51.80 56.0851.80 DNF 54.16 52.55 1:01.53
五阶决赛6 1:35.72 1:40.491:45.81 1:38.71 1:43.87 1:35.72 1:38.89
初赛4 1:22.57 1:35.581:37.21 1:30.09 1:39.44 1:44.13 1:22.57
脚拧决赛1 54.84 1:01.431:02.99 1:06.46 54.84
Xingwang Li (李星旺)2011LIXI04中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛26 18.88 22.3123.30 18.88 22.21 23.31 21.43
二阶初赛16 9.00 10.5910.06 11.31 11.01 9.00 10.71
四阶初赛24 2:03.73 2:24.312:03.73 3:09.97 2:32.65 2:33.08 2:07.21
五阶初赛18 3:10.67 3:27.803:19.32 3:52.18 3:10.67 3:48.16 3:15.91
单手初赛16 42.41 48.6242.41 54.73 53.52 48.09 44.25
金字塔初赛14 17.16 24.3217.70 31.85 30.28 17.16 24.98
脚拧决赛9 3:20.38 5:01.596:04.18 3:20.38 5:40.21
Xinhao Gu (顾鑫浩)2013GUXI01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛25 21.78 22.2521.78 22.30 22.36 25.09 22.08
Yangyi Chen (陈杨漪)2013CHEN17中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛32 26.82 34.5953.73 26.82 29.85 40.67 33.25
Ying Su (苏映)2013SUYI01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
六阶初赛11 4:52.44 5:19.756:07.74 4:59.07 4:52.44
七阶初赛9 7:56.03 8:23.038:19.99 8:53.06 7:56.03
Yinghao Wang (王鹰豪)2010WANG07中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶决赛1 8.91NR 9.358.91 21.09 9.11 9.43 9.50
复赛2 10.39 10.7312.62 10.39 10.44 11.36 10.40
初赛2 9.30 12.4313.24 13.75 10.30 14.16 9.30
二阶决赛8 1.93 DNFDNF 1.98 DNF 1.93 4.05
初赛1 1.66 2.841.66 1.90 2.18 4.44 7.34
四阶决赛1 39.77 42.6939.83 47.47 40.76 1:24.02 39.77
初赛3 40.88 48.5140.88 55.41 44.90 52.86 47.76
五阶决赛8 1:36.13 1:44.191:46.20 1:36.13 1:48.94 1:37.43 2:05.66
初赛6 1:35.80 1:41.601:45.09 1:40.38 1:35.80 1:39.34 2:03.78
六阶决赛6 3:28.69 3:47.834:14.93 3:39.86 3:28.69
初赛5 3:31.45 3:47.743:31.45 3:48.54 4:03.22
七阶决赛5 5:49.12 6:04.445:49.12 6:00.05 6:24.15
初赛5 5:50.24 5:57.666:06.87 5:50.24 5:55.88
单手决赛4 21.09 22.5123.11 21.09 24.38 22.58 21.83
初赛7 20.87 23.5621.22 24.91 24.54 20.87 26.24
五魔方决赛1 1:36.96 1:44.021:51.60 1:47.25 1:39.86 1:36.96 1:44.96
初赛1 1:39.92 1:44.551:39.92 1:42.26 1:42.65 2:07.30 1:48.74
金字塔决赛1 5.09 7.335.09 11.97 6.68 6.19 9.12
初赛2 5.87 8.348.69 8.73 5.87 14.25 7.59
脚拧决赛4 1:48.00 2:22.092:42.44 2:35.84 1:48.00
Yinkun Jiang (江寅坤)2011JIAN16中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛31 31.65 33.3931.65 40.18 33.81 34.59 31.78
Yue Qiu (邱玥)2011QIUY02中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛12 15.88 17.2916.33 15.88 16.72 20.41 18.81
初赛16 13.72 16.8716.87 13.72 20.65 16.10 17.63
二阶初赛18 8.87 12.858.87 9.84 DNF 15.08 13.62
四阶初赛19 1:19.60 1:24.421:29.15 1:28.99 1:19.83 1:24.43 1:19.60
五魔方初赛9 4:04.14 4:31.694:46.36 4:51.81 4:28.64 4:04.14 4:20.07
Yuqing Xu (徐羽清)2012XUYU01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛20 16.41 19.22DNF 16.41 22.43 18.22 17.02
四阶初赛15 1:03.43 1:09.831:12.27 1:03.43 DNF 1:13.56 1:03.65
Yuyang Zhang (张裕阳)2009ZHAN65中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛14 14.99 16.3915.59 14.99 17.71 18.48 15.87
二阶初赛13 5.66 7.465.66 8.20 7.06 7.11 11.50
四阶初赛21 1:19.84 1:32.391:23.98 1:38.05 1:35.15 1:44.49 1:19.84
五阶初赛14 2:04.60 2:22.742:19.90 2:25.90 2:22.42 2:04.60 2:37.79
单手初赛13 28.65 30.9828.95 44.11 34.94 29.05 28.65
金字塔初赛10 15.06 18.6215.06 24.72 18.16 17.06 20.65
Zhen Xiao (肖臻)2013XIAO01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛13 14.89 17.4414.90 21.15 19.62 14.89 17.79
初赛17 15.65 17.79DNF 18.18 15.65 16.44 18.74
四阶初赛16 1:10.24 1:17.791:19.03 1:12.51 1:24.01 1:21.82 1:10.24
Zhengyang Zhai (翟正阳)2013ZHAI01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛33 51.11 1:17.2855.43 DNF 1:46.78 1:09.64 51.11
二阶初赛21 9.42 17.809.42 DNF 19.48 9.96 23.97
Zhihua Jiang (蒋智华)2013JIAN03中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛27 18.94 23.2125.64 22.78 21.21 18.94 28.03
二阶初赛14 5.32 7.528.03 8.09 8.16 5.32 6.43
四阶初赛18 1:05.18 1:20.461:24.67 1:21.51 1:05.18 1:15.86 1:24.00
五阶初赛15 2:20.58 2:34.882:20.58 2:44.90 2:29.91 2:56.83 2:29.84
金字塔初赛13 12.86 20.3921.19 18.18 22.47 12.86 21.81
Zhiqing Shi (石志庆)2010SHIZ01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶决赛5 11.61 12.9815.13 12.40 12.91 11.61 13.63
复赛8 10.44 13.9313.96 23.63 12.44 10.44 15.40
初赛7 12.59 13.7112.59 15.06 13.10 15.51 12.96
二阶初赛11 2.35 6.592.35 5.50 8.42 6.73 7.55
四阶决赛4 44.21 50.1052.19 47.81 1:03.81 50.31 44.21
初赛5 42.18 52.0251.02 53.38 42.18 1:06.50 51.65
五阶决赛2 1:13.09 1:17.271:15.34 1:20.96 1:15.50 1:21.25 1:13.09
初赛2 1:12.08 1:27.031:24.34 1:29.41 1:36.97 1:12.08 1:27.34
六阶决赛2 2:32.19 2:34.712:34.02 2:37.93 2:32.19
初赛1 2:24.94 2:35.142:45.43 2:24.94 2:35.05
七阶决赛2 3:36.11 3:48.413:49.80 3:36.11 3:59.33
初赛2 3:38.44 3:47.833:46.59 3:38.44 3:58.46
单手决赛5 20.13 23.2924.18 29.28 20.13 24.43 21.25
初赛4 18.25 21.0919.78 25.65 18.25 21.80 21.68
五魔方决赛2 1:42.11 1:45.801:44.38 1:42.11 1:47.03 2:03.31 1:46.00
初赛2 1:30.81 1:48.181:54.06 2:13.90 1:30.81 1:56.63 1:33.86
金字塔决赛3 5.19 8.775.19 7.08 17.13 9.59 9.63
初赛5 7.18 10.7410.68 7.18 DNF 12.34 9.21