
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 2675 | 7513 | 7.88 | 10.03 | 8834 | 3349 | 163 | 649/655 | ||||
| 97 | 1872 | 7852 | 1.90 | 2.98 | 4601 | 1245 | 65 | 477/480 | ||||
| 114 | 2083 | 5835 | 35.08 | 42.76 | 7496 | 2702 | 150 | 283/287 | ||||
| 120 | 1994 | 5697 | 1:12.80 | 1:21.61 | 5861 | 2067 | 122 | 261/264 | ||||
| 107 | 1836 | 5723 | 2:42.55 | 2:51.83 | 5487 | 1767 | 105 | 94/100 | ||||
| 99 | 1739 | 5358 | 4:18.05 | 4:48.42 | 5900 | 1870 | 111 | 49/58 | ||||
| 21 | 522 | 1561 | 58.92 | 1:14.81 | 1063 | 325 | 11 | 2 | 2 | 1 | 78/140 | |
| 10 | 252 | 997 | 27 | 34.67 | 1530 | 390 | 16 | 44/53 | ||||
| 162 | 2944 | 7944 | 16.15 | 19.08 | 6524 | 2529 | 134 | 1 | 295/300 | |||
| 79 | 1444 | 5897 | 8.62 | 10.99 | 6608 | 1567 | 93 | 147/169 | ||||
| 163 | 2289 | 8235 | 1:22.24 | 1:37.29 | 9123 | 2519 | 178 | 137/137 | ||||
| 72 | 1395 | 5186 | 3.09 | 6.91 | 11871 | 3474 | 166 | 294/300 | ||||
| 7 | 77 | 381 | 1.55 | 2.92 | 315 | 71 | 6 | 19 | 17 | 11 | 733/735 | |
| 81 | 1130 | 4842 | 16.06 | 23.54 | 5489 | 1355 | 96 | 165/167 | ||||
| 16 | 316 | 1183 | 9:22.48 | — | 1 | 6/32 | ||||||
| 13 | 293 | 1090 | 40:47.00 | — | 1/8 | |||||||
| 10 | 183 | 778 | 10/10 57:09 | — | 1 | 2 | 21/25 | |||||
| 53 | 955 | 2672 | 3:40.70 | — | 2/3 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 22 | 21 | 14 |
| 魔友数 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 5820 | 11 | 186 | 774 |
左右滑动查看全部列
| 项目 | 名次 | 单次 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Malaysia FMC Championship 2024 | ||||
| 最少步 | 3 | 30 | 36.33 | 40 30 39 |
| Malaysia 15th Anniversary Championship 2024 | ||||
| 斜转 | 3 | 3.17 | 3.96 | 3.23 4.50 4.16 3.17 5.85 |
| Malaysia Cube Championship 2023 | ||||
| 多盲 | 2 | 8/10 1:00:00 | 8/10 1:00:00 | |