WCA

2026WCA德清初冬赛

成绩公示
日期
2026年11月14日(周六)
选手列表
180 人

赛果

共 175 位选手

Aleksandar Ivanov Karaivanov (王小爱)2023KARA21保加利亚

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛116 12.55 15.4317.77 12.55 15.67 13.99 16.64
初赛116 12.92 14.4614.64 16.47 15.70 13.04 12.92
单手初赛60 25.64 29.1425.64 26.38 30.38 32.99 30.66
金字塔初赛50 11.42 12.6413.54 11.42 14.05 12.92 11.46
斜转初赛47 11.89 18.9716.59 11.89 28.69 25.21 15.10
Alikhan Yertursyn (Алихан Ертурсын)2015YERT01哈萨克斯坦

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛55 8.77 10.359.82 10.97 10.26 8.77 11.68
初赛58 8.27 10.4011.65 10.08 8.27 17.89 9.46
四阶初赛28 33.74 40.8147.05 33.74 42.07 37.22 43.13
单手初赛36 17.36 21.4723.85 22.10 20.71 21.59 17.36
五魔方初赛18 1:07.17 1:17.311:16.70 1:12.21 1:23.01 1:07.17 1:37.16
Anliang Wang (王安倞)2026WANG14中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛127 14.74 16.0016.01 16.22 14.74 15.77 19.02
单手初赛53 23.28 25.6625.46 27.23 26.96 24.55 23.28
Bofan Zhang (张博藩)2021ZHAN01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶决赛2 4.28 4.725.36 4.28 4.32 4.47 5.92
复赛4 4.31 4.894.31 5.23 4.96 4.49 5.44
初赛7 4.57 5.454.57 5.28 5.59 6.34 5.47
四阶决赛1 17.09 22.3624.97 20.26 17.09 23.18 23.65
初赛2 21.47 23.7623.95 21.47 23.07 26.97 24.27
Boman Chen (陈博满)2026CHEB12中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛154 18.76 20.3619.28 18.76 20.98 20.82 DNF
Chaoran Shi (施超然)2024SHIC01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛157 18.62 21.5118.62 18.68 DNF 23.47 22.39
金字塔初赛56 15.59—24.11 15.59
斜转初赛43 8.01 12.3614.45 13.58 8.01 12.14 11.36
Chen Chen (陈晨)2017CHEN24中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
四阶决赛2 21.16 25.7925.94 24.56 27.31 21.16 26.86
初赛1 22.06 23.6925.35 22.86 26.37 22.06 22.85
Chenge Liu (刘晨舸)2011LIUC02中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛40 8.42 9.4910.20 8.42 9.41 13.43 8.85
初赛47 8.40 9.8410.32 9.44 8.40 9.75 12.76
四阶初赛30 35.90 41.4242.70 38.61 42.96 35.90 45.77
单手决赛18 15.19 17.3917.39 20.26 18.94 15.19 15.83
初赛18 14.19 16.7118.51 18.68 14.19 17.08 14.54
Chengkai Zhou (周承楷)2026ZHOU63中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛92 9.63 12.3112.69 12.36 12.48 12.10 9.63
初赛86 10.29 11.9010.59 14.39 10.29 10.73 15.70
单手初赛44 20.66 22.9628.97 22.15 20.66 24.44 22.30
金字塔复赛30 6.25 7.857.76 8.30 11.13 6.25 7.50
初赛28 7.10 7.607.10 7.56 8.14 10.99 7.10
Chengyu Fang (方净语)2026FANG25中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛101 10.54 13.3612.07 12.34 16.94 10.54 15.66
初赛77 9.94 11.4110.99 9.94 11.95 11.28 13.28
金字塔初赛43 6.32 10.3512.25 9.29 6.32 DNF 9.50
斜转初赛21 6.40 7.786.40 8.96 7.03 7.36 DNF
Chengyuan Xu (许城源)2026XUCH11中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛150 15.76 19.5519.48 20.91 15.76 18.25 24.41
单手初赛72 45.30—58.16 45.30
Chenhao Zou (邹辰浩)2026ZOUC02中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛115 13.38 15.3016.75 15.32 19.69 13.83 13.38
初赛98 10.54 12.91DNF 11.43 15.94 11.36 10.54
四阶初赛72 1:10.29—1:10.29 1:13.13
单手初赛65 26.71 39.9157.93 26.71 30.02 DNF 31.77
金字塔初赛52 11.22 13.3712.25 11.88 15.98 20.62 11.22
Chenxiang Cui (崔辰珦)2026CUIC02中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛109 12.26 14.3612.26 13.52 14.47 16.63 15.08
初赛115 13.56 14.4418.88 15.22 14.11 14.00 13.56
Chenxin Xia (夏陈忻)2026XIAC01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛164 24.99 29.3928.33 38.04 29.54 24.99 30.29
Chenyi Ye (叶晨佾)2018YECH03中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛106 9.55 13.969.55 13.03 13.06 21.23 15.78
初赛93 10.28 12.2713.70 10.28 11.04 12.51 13.25
四阶初赛36 41.56 45.5943.64 42.39 50.74 51.98 41.56
单手初赛23 16.60 18.0322.31 16.68 18.09 16.60 19.33
五魔方初赛21 1:10.99 1:20.821:24.72 1:21.40 1:26.21 1:10.99 1:16.33
金字塔决赛18 3.45 8.233.45 7.81 7.57 9.30 DNF
复赛13 4.43 5.528.09 4.45 5.88 4.43 6.24
初赛15 3.99 4.944.26 5.49 3.99 5.06 6.64
斜转初赛24 5.56 7.8712.42 9.36 7.74 5.56 6.51
Chun Wang (王淳)2026WANG60中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛80 10.15 11.6710.15 10.77 11.48 13.93 12.77
初赛64 9.27 10.8412.54 11.34 10.76 10.42 9.27
四阶决赛19 32.87 36.5145.18 40.87 35.40 32.87 33.25
初赛18 32.11 35.9942.51 33.07 33.75 41.16 32.11
五魔方初赛22 1:19.25 1:21.041:20.43 1:23.12 1:19.25 1:29.05 1:19.58
Danyue Wang (王丹越)2017WAND01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛108 12.83 14.2312.83 14.63 14.70 14.29 13.76
初赛111 11.69 13.9611.69 15.17 14.94 11.78 16.40
四阶初赛63 50.03 56.161:01.33 58.55 51.51 58.42 50.03
单手初赛56 13.39 26.7913.39 27.91 38.92 25.40 27.05
五魔方初赛28 2:01.99—2:01.99 2:17.84
金字塔复赛40 8.10 10.219.67 11.50 10.69 8.10 10.28
初赛39 7.08 9.478.74 9.11 7.08 13.58 10.57
斜转初赛34 4.83 8.848.57 11.09 4.83 8.61 9.34
Dashi Wei (魏大石)2026WEID01美国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛98 11.28 13.2616.34 14.35 13.95 11.47 11.28
初赛117 11.21 14.6216.23 16.09 11.21 13.98 13.79
金字塔复赛20 5.32 6.547.80 7.46 5.93 6.24 5.32
初赛24 4.83 6.796.95 6.21 7.20 DNF 4.83
Dawei Zheng (郑大伟)2017ZHEN06中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛114 13.61 15.2314.85 13.61 15.64 18.17 15.19
初赛119 13.26 14.6813.26 13.71 15.86 17.14 14.48
单手初赛70 37.52—DNF 37.52
Denver J. Overett2026OVER03澳大利亚

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛167 31.75 36.0237.66 36.51 33.89 DNF 31.75
金字塔初赛53 10.00 14.9215.56 10.87 10.00 18.34 19.99
Dongzhe Li (李东哲)2014LIDO01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛84 8.05 12.038.05 12.24 11.17 13.38 12.67
初赛91 11.14 12.2112.12 11.39 11.14 13.11 13.32
五魔方决赛5 37.19 40.9948.40 45.39 38.60 38.98 37.19
初赛5 40.52 45.5249.07 47.79 43.65 40.52 45.12
Fanghao Yao (姚方浩)2025YAOF01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛102 11.95 13.3912.97 11.95 15.99 13.47 13.72
初赛120 12.46 15.0114.45 15.94 16.34 14.63 12.46
四阶初赛32 35.96 41.9947.70 35.96 44.57 45.06 36.33
单手初赛54 23.79 25.9327.22 25.92 31.41 24.65 23.79
Guanghua Wang (王光华)2009WANG21中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛146 17.43 18.9718.68 17.43 19.42 21.45 18.82
斜转初赛39 8.07 10.3417.30 10.26 9.93 8.07 10.83
Guoyi Chen (陈果逸)2025CHEN46中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶决赛16 5.92 7.396.81 5.92 6.85 8.56 8.50
复赛12 5.71 6.685.71 9.65 7.38 6.91 5.75
初赛34 6.34 8.649.39 6.34 10.15 6.73 9.80
四阶初赛31 36.63 41.6748.83 50.11 36.63 39.32 36.86
单手决赛8 11.50 12.5813.37 12.36 11.50 12.70 12.67
初赛7 11.65 13.5311.65 15.69 12.47 12.78 15.35
斜转初赛41 5.73 12.0212.84 5.73 13.02 10.21 13.46
Guran Li (李顾然)2026LIGU01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛48 9.02 9.9310.52 10.30 9.02 9.12 10.37
初赛41 8.60 9.3710.09 10.62 8.60 9.12 8.89
金字塔决赛3 1.96 2.132.27 3.23 2.08 2.04 1.96
复赛3 2.35 2.783.14 2.35 2.75 2.62 2.98
初赛3 2.02 2.572.02 2.17 2.35 3.18 3.39
Haidong Feng (冯海栋)2024FENG08中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛96 11.00 12.8911.00 18.76 15.36 11.01 12.29
初赛78 11.17 11.4511.37 11.17 12.11 11.82 11.17
四阶初赛33 35.07 42.0942.77 35.07 42.09 41.85 42.33
五魔方决赛16 1:09.73 1:11.511:10.97 1:09.73 1:15.57 1:10.98 1:12.58
初赛16 1:03.17 1:11.891:13.87 1:03.17 1:17.41 1:11.81 1:09.99
金字塔决赛10 3.48 4.394.51 5.24 4.16 4.51 3.48
复赛10 3.01 4.525.74 4.01 5.23 4.32 3.01
初赛16 3.72 5.194.73 3.72 7.63 4.91 5.94
Haining Wang (王海宁)2018WANH29中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛53 8.36 10.1911.83 10.37 10.09 10.10 8.36
初赛51 8.59 10.2011.51 8.62 10.92 8.59 11.06
四阶决赛14 31.27 32.8938.68 35.40 31.91 31.27 31.35
初赛16 32.70 35.3132.70 37.65 38.95 32.94 35.33
单手决赛17 14.46 17.1717.15 18.94 18.50 14.46 15.85
初赛17 13.81 16.3919.11 13.81 17.80 15.06 16.30
Han Wang (汪涵)2018WANH17中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛51 8.88 10.1410.27 8.88 20.65 10.89 9.27
初赛44 7.97 9.66DNF 10.09 9.48 9.40 7.97
四阶初赛24 35.97 38.9635.97 42.78 39.63 37.69 39.55
单手初赛33 16.91 20.0821.23 16.91 18.50 20.52 30.46
五魔方初赛20 1:10.79 1:19.021:10.79 1:18.63 1:18.34 1:20.08 1:26.87
金字塔复赛29 5.87 7.855.94 9.20 8.42 5.87 11.72
初赛35 6.14 8.727.10 6.14 9.74 9.31 10.28
斜转初赛11 4.00 5.075.03 5.46 4.00 5.45 4.74
Hanxuan Wang (王翰轩)2026WANH14中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛113 12.60 14.8415.84 15.70 12.60 15.41 13.40
初赛97 10.67 12.7511.51 10.67 14.33 17.57 12.40
Haobo Wang (王浩博)2025WANH07中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛52 8.92 10.149.84 13.21 11.48 8.92 9.10
初赛63 10.19 10.8312.50 10.19 10.89 10.80 10.80
Haowen Zheng (郑淏文)2026ZHEN54中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛163 26.35 29.2833.01 27.07 32.35 26.35 28.42
Hengjun Shao (邵珩钧)2024SHAO07中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛75 9.26 11.449.65 9.26 10.37 16.48 14.30
初赛57 9.79 10.3810.12 9.79 10.30 11.56 10.71
四阶初赛55 52.25 54.4252.25 1:07.99 52.96 53.89 56.42
单手初赛39 17.32 22.0520.48 22.10 17.32 23.57 26.71
Hongyi Zhao (赵泓毅)2026ZHAO63中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛161 20.51 27.6933.14 27.58 20.51 30.36 25.13
Huaizhen Lü (吕怀真)2026LUHU01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛44 9.16 9.7910.59 9.43 9.16 9.34 11.11
初赛25 7.33 8.027.38 9.19 7.33 7.48 10.40
斜转决赛6 2.38 4.606.60 4.14 6.28 3.37 2.38
初赛3 2.60 3.294.30 3.39 2.60 3.21 3.27
Hyunmin Gu (구현민)2025GUHY01韩国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛68 9.92 11.1512.29 11.92 10.56 10.98 9.92
初赛61 6.47 10.7011.99 6.47 11.41 10.12 10.58
四阶初赛39 41.53 46.6644.74 1:04.21 49.23 46.02 41.53
单手初赛29 15.27 18.9022.06 17.49 15.27 19.31 19.90
五魔方决赛6 40.92 45.4550.08 50.56 43.69 40.92 42.57
初赛6 45.38 47.1752.11 45.38 46.51 46.31 48.69
斜转初赛48 6.85 DNFDNF 6.85 9.36 DNF 7.77
Jeremy Leyan Xu2026XUJE01澳大利亚

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛131 13.84 16.2118.71 13.84 22.37 14.25 15.67
Jiahui Zhu (朱嘉辉)2015ZHUJ05中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛67 9.50 11.0010.58 11.06 11.84 11.36 9.50
初赛74 10.68 11.3410.86 11.34 16.46 10.68 11.81
四阶初赛23 37.19 38.4840.40 45.72 37.76 37.19 37.29
单手初赛48 18.56 23.8726.67 18.56 22.55 23.04 26.03
金字塔复赛24 6.89 7.257.28 7.36 6.89 12.33 7.11
初赛27 4.72 7.518.04 4.72 7.89 7.46 7.19
斜转初赛40 6.52 11.7413.47 6.52 14.22 7.52 15.61
Jiajun Liu (刘嘉俊)2019LIUJ03中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛27 7.05 8.058.10 7.24 10.70 8.80 7.05
初赛31 5.99 8.267.75 8.08 8.96 5.99 10.12
四阶决赛6 25.38 27.9525.97 28.21 30.83 25.38 29.67
初赛9 29.80 31.3831.38 31.96 32.14 29.80 30.81
单手决赛11 13.15 14.4913.15 15.02 14.30 28.85 14.16
初赛13 12.46 15.0617.83 14.75 20.60 12.60 12.46
五魔方决赛11 56.15 1:02.321:01.20 56.15 1:06.80 1:04.34 1:01.43
初赛15 1:06.99 1:11.661:14.31 1:06.99 1:17.27 1:09.09 1:11.58
Jiaqi Ni (倪佳琦)2024NIJI01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛57 9.56 10.389.66 9.56 10.63 12.02 10.86
初赛83 8.20 11.7711.43 13.25 10.63 14.43 8.20
四阶初赛51 48.86 52.3056.27 59.99 51.11 48.86 49.51
单手初赛57 23.81 27.1623.81 27.01 30.66 29.15 25.32
Jiaqi Wang (王嘉祺)2026WANJ18中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛37 8.42 9.148.42 10.05 12.99 8.80 8.57
初赛84 8.90 11.7713.90 8.90 11.68 9.73 DNF
四阶初赛38 41.94 46.0741.94 49.44 42.36 46.42 51.45
单手初赛24 16.50 18.1119.54 16.74 19.56 18.05 16.50
Jiaren Sun (孙嘉仁)2024SUNJ01中国香港

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛103 11.72 13.4012.69 13.01 16.04 11.72 14.50
初赛105 12.24 13.4513.86 16.64 12.24 12.50 13.98
单手初赛64 24.11 35.2129.05 DNF 24.11 41.09 35.50
金字塔复赛31 7.11 8.2610.07 21.87 7.21 7.11 7.49
初赛42 7.49 10.1112.54 7.49 8.99 10.48 10.86
斜转决赛10 3.86 5.686.04 6.11 3.86 10.69 4.89
初赛9 4.36 4.915.38 4.36 4.75 4.67 5.31
Jiashun Wu (吴嘉顺)2016WUJI01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛64 10.67 10.9110.99 10.94 10.67 10.80 12.52
初赛70 9.88 11.2410.73 9.88 11.01 11.98 13.21
四阶初赛48 47.30 51.2254.48 47.58 56.74 51.61 47.30
单手初赛50 20.16 24.1024.63 20.16 26.86 25.67 22.01
五魔方决赛12 1:00.53 1:05.891:00.53 1:08.18 DNF 1:08.46 1:01.02
初赛11 56.13 1:00.451:04.97 58.60 1:06.28 57.78 56.13
金字塔决赛13 4.09 4.745.22 5.76 4.09 4.58 4.43
复赛12 4.69 5.025.66 4.69 4.70 7.40 4.69
初赛14 4.00 4.844.30 4.61 9.44 4.00 5.60
斜转初赛32 6.94 8.608.26 6.94 9.55 8.98 8.55
Jiaxin Chang (常佳欣)2023CHAJ05中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛144 15.79 18.0515.79 17.45 18.04 26.14 18.66
金字塔初赛47 9.00 11.2810.50 13.51 9.83 14.62 9.00
斜转初赛46 12.63 16.4717.29 12.63 16.75 15.37 29.13
Jiayi Wu (吴嘉译)2026WUJI01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛129 14.59 16.1416.29 18.51 15.07 17.06 14.59
金字塔决赛12 3.59 4.643.68 7.47 5.98 4.26 3.59
复赛14 5.07 5.665.72 6.03 6.62 5.23 5.07
初赛23 3.67 6.507.51 6.97 8.77 3.67 5.03
Jingyi Hou (侯璟翊)2026HOUJ04中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛143 14.98 17.7418.18 14.98 18.00 17.04 19.40
Johan M. Varughese2026VARU01印度

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛162 25.11 29.0830.63 29.84 25.11 26.78 31.58
单手初赛74 56.98—DNF 56.98
五魔方初赛30 2:46.99—2:47.91 2:46.99
斜转初赛45 13.39 15.84DNF 13.39 18.91 14.71 13.89
Jonathan Boyan Xu2026XUJO01澳大利亚

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛166 31.35 33.8831.35 35.87 31.42 34.36 41.42
Junhao Lou (楼隽昊)2026LOUJ01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛110 12.94 13.9415.05 13.64 23.70 13.13 12.94
Junxi Wu (吴峻熙)2026WUJU04中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛148 17.72 19.3819.00 23.25 20.66 17.72 18.47
Junzhao Xia (夏骏兆)2019XIAJ02中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛99 11.83 13.2711.96 14.35 11.83 13.50 16.18
初赛104 10.25 13.3913.93 12.45 13.80 14.39 10.25
斜转初赛22 6.84 7.789.64 7.18 8.01 6.84 8.15
Kenuo Liu (刘柯诺)2026LIUK04中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛137 14.99 16.9118.76 16.91 17.13 14.99 16.69
Lingkun Jiang (姜凌坤)2019JIAN54中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶决赛10 5.08 6.336.04 6.37 5.08 6.59 6.61
复赛6 4.85 5.315.44 9.21 5.18 4.85 5.30
初赛9 5.09 5.636.35 6.49 5.41 5.12 5.09
金字塔决赛1 1.14 1.331.45 1.61 1.14 1.23 1.30
复赛1 1.15 1.262.01 1.26 1.28 1.15 1.23
初赛2 1.25 1.922.08 1.25 1.80 1.89 2.16
Longlong Luo (罗龙隆)2024LUOL01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛47 8.43 9.919.20 8.43 8.75 11.78 15.69
初赛55 8.55 10.359.37 10.28 11.40 12.13 8.55
四阶初赛34 36.33 43.6344.17 43.65 43.08 36.33 47.06
单手初赛55 22.44 26.4454.67 22.44 28.03 24.10 27.20
五魔方初赛25 1:32.00 1:41.901:50.33 1:37.41 1:37.95 1:32.00 2:10.32
金字塔初赛36 5.71 8.885.71 6.29 10.96 9.40 12.09
Masayuki Hirai (平井雅之)2014HIRA05日本

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛50 8.38 10.058.89 10.78 11.20 10.49 8.38
初赛38 7.62 9.038.31 9.55 11.63 9.23 7.62
四阶决赛13 28.68 32.0240.38 28.68 32.88 33.87 29.32
初赛19 32.80 36.5739.07 32.80 36.79 33.84 48.29
五魔方决赛2 30.01 33.8335.79 30.01 34.69 37.52 31.01
初赛2 29.61 35.2829.61 33.24 38.82 37.50 35.11
斜转决赛17 5.20 8.635.61 DNF 6.43 13.85 5.20
初赛10 3.48 4.945.29 4.73 3.48 4.81 6.48
Maxime Wojcikowski (张振轩)2026WOJC07法国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛93 10.66 12.3514.95 16.71 10.66 11.00 11.10
初赛87 9.62 11.9111.10 12.17 14.06 12.47 9.62
Meiyi Ou (欧美怡)2026OUME01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛152 15.36 19.6321.24 23.68 20.95 15.36 16.69
Mingchen Zhang (张铭宸)2026ZHAM06中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛169 38.12 42.4146.11 38.76 DNF 38.12 42.37
Mingxi Li (李铭溪)2024LIMI01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛65 9.50 10.9311.87 11.59 10.06 9.50 11.13
初赛53 9.01 10.2611.43 9.68 11.93 9.01 9.67
金字塔决赛8 2.84 3.262.95 3.96 3.38 3.44 2.84
复赛9 3.04 3.464.51 3.04 3.52 3.28 3.59
初赛6 2.35 3.313.29 3.58 2.35 4.71 3.06
斜转决赛7 3.87 5.065.07 7.74 4.85 5.26 3.87
初赛6 3.31 4.325.21 3.61 3.31 4.14 5.68
Mingyue Zhang (张茗玥)2026ZHAM07中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛159 20.48 23.3620.48 25.04 22.94 23.52 23.63
Mingzhi Da (达明志)2014DAMI01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛107 12.21 13.4813.51 13.16 14.76 13.78 12.21
四阶初赛45 42.87 49.0253.51 42.87 53.22 45.02 48.82
Naichen Xie (谢乃辰)2026XIEN01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛155 12.76 20.6919.76 12.76 21.43 20.88 23.76
金字塔复赛37 7.75 9.308.89 9.55 9.47 10.10 7.75
初赛40 9.23 9.7410.05 9.42 9.23 9.76 10.90
斜转初赛35 5.63 8.857.88 9.14 DNF 9.54 5.63
Peiran Li (李沛燃)2015LIPE01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛117 13.18 15.7017.98 16.31 13.94 13.18 16.85
初赛114 12.45 14.4412.45 14.00 13.92 17.86 15.40
四阶初赛64 57.95 1:00.161:01.96 59.71 57.95 1:14.38 58.80
金字塔复赛22 4.35 7.087.21 9.12 7.63 6.40 4.35
初赛22 4.82 6.454.82 7.92 5.08 6.36 13.77
斜转决赛9 2.88 5.295.58 7.08 5.26 5.04 2.88
初赛14 3.96 6.285.54 3.96 5.69 7.60 9.83
Pengpeng Wang (王芃芃)2025WANP01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛171 41.95 55.611:08.96 47.83 50.04 41.95 1:22.97
金字塔初赛57 17.20—17.20 18.93
斜转初赛50 27.79—27.79 32.13
Pengqi Zhou (周芃祺)2025ZHOU46中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛76 10.28 11.4512.40 10.28 11.29 12.79 10.65
初赛66 10.02 11.0610.02 10.59 11.22 11.47 11.37
四阶初赛66 53.97 1:02.0953.97 1:07.46 1:06.28 57.67 1:02.33
斜转初赛28 6.91 8.29DNF 7.24 7.89 6.91 9.73
Qi Zhou (周祺)2015ZHOU07中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛60 8.99 10.438.99 10.07 11.22 11.50 10.00
初赛68 10.75 11.1211.43 10.99 13.42 10.94 10.75
单手决赛12 12.66 15.1919.23 15.22 12.90 12.66 17.44
初赛16 14.15 16.3416.25 17.67 17.19 15.59 14.15
斜转决赛1 1.51 2.662.76 3.86 2.71 2.52 1.51
初赛1 2.39 2.732.47 2.52 2.39 4.33 3.19
Qian Sun (孙倩)2026SUNQ01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛170 45.29 54.9459.71 45.29 1:06.79 45.85 59.26
Qijun Hu (胡祺骏)2026HUQI02中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛56 9.21 10.3611.33 10.38 9.36 9.21 11.65
初赛60 9.30 10.469.30 11.37 11.04 10.64 9.71
四阶初赛25 33.87 40.2152.87 45.48 33.87 38.63 36.53
单手初赛30 15.62 18.9217.89 15.62 16.78 22.09 23.41
Qingyang Ma (马擎扬)2025MAQI02中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛42 9.00 9.629.00 9.18 9.84 9.85 DNF
初赛27 7.37 8.178.32 7.37 10.04 7.69 8.51
Qinyi Yang (杨钦屹)2026YANG52中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛111 11.82 14.7713.01 16.67 11.82 15.75 15.54
初赛99 11.34 13.1914.00 14.80 13.67 11.89 11.34
金字塔初赛49 7.39 12.587.39 8.81 11.95 16.99 22.35
Qirun Wang (王麒闰)2024WANG44中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛86 9.92 12.0810.92 13.22 14.45 12.09 9.92
初赛89 10.59 12.1411.20 10.59 DNF 13.52 11.69
金字塔决赛6 2.50 3.132.52 4.03 3.81 2.50 3.06
复赛8 2.44 3.402.44 3.86 5.88 3.53 2.82
初赛10 3.61 4.424.80 3.61 3.77 4.91 4.70
Qixian Cao (曹岂娴)2023CAOQ01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶决赛8 4.91 5.655.74 5.76 5.46 4.91 6.09
复赛7 4.92 5.485.20 5.71 6.30 4.92 5.53
初赛10 4.50 5.845.92 7.44 6.54 4.50 5.05
Qixin Luo (罗启鑫)2026LUOQ01中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛89 10.06 12.2210.74 13.05 12.88 14.80 10.06
初赛67 8.19 11.098.19 11.48 11.68 11.66 10.14
四阶初赛62 48.00 56.041:07.07 59.63 54.10 54.40 48.00
单手初赛34 15.66 20.0927.08 20.31 17.38 15.66 22.58
斜转初赛38 7.79 9.6210.23 9.45 12.28 7.79 9.19
Qixuan Zheng (郑岐轩)2026ZHEN08中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶决赛12 5.97 6.546.99 6.60 5.97 6.03 7.89
复赛16 5.71 6.777.74 6.91 5.71 6.96 6.44
初赛12 6.13 6.718.71 6.74 6.13 7.06 6.33
单手决赛20 15.72 20.4820.18 22.55 15.72 20.01 21.25
初赛20 15.89 17.1516.92 19.23 17.77 16.77 15.89
金字塔复赛33 6.69 8.437.91 8.99 6.69 10.28 8.39
初赛20 5.81 6.386.97 6.03 6.51 5.81 6.59
Rongan Jiang (蒋荣安)2026JIAN49中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶初赛151 17.20 19.6120.44 17.20 20.82 22.01 17.56
Rongjie Zeng (曾荣杰)2025ZENG10中国

左右滑动可查看完整表格。

项目轮次名次单次平均详情
三阶复赛105 12.68 13.9512.68 13.75 14.42 15.73 13.68
初赛103 10.76 13.3310.76 12.91 15.90 12.85 14.24
