Rahul Mittal
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 19156 | 85280 | 266086 | 3:13.56 | 4:36.04 | 261042 | 82422 | 18080 | 4/5 | |||
| 二阶 | 11568 | 50563 | 175222 | 1:05.05 | 1:33.85 | 170459 | 48548 | 10836 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 57918 | 19984 | 271655 | 88511 | 962412 | 276010 |
| 平均 | 49758 | 18959 | 240355 | 85821 | 834184 | 271213 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Delhi Open 2010 | 初赛 | 20 | 3:13.56 | 4:36.04 | 4:05.28 DNF 3:13.56 5:15.45 4:27.38 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Delhi Open 2010 | 决赛 | 9 | 1:05.05 | 1:33.85 | 1:05.05 1:07.72 1:54.33 1:39.50 2:21.78 |
| Delhi Open 2010 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 20 | 3:13.56 | 4:36.04 | 4:05.28 DNF 3:13.56 5:15.45 4:27.38 |
| 二阶 | 决赛 | 9 | 1:05.05 | 1:33.85 | 1:05.05 1:07.72 1:54.33 1:39.50 2:21.78 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-03-14 | Delhi Open 2010 | 印度 | New Delhi, Delhi |

