Tony Mitts
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 8840 | 11774 | 46179 | 13.77 | 17.70 | 53776 | 13641 | 10209 | 49/51 | |||
二阶 | 7719 | 10171 | 36446 | 3.80 | 6.59 | 51590 | 14603 | 11158 | 43/45 | |||
四阶 | 7362 | 9913 | 37215 | 1:16.77 | 1:30.25 | 35665 | 9712 | 7312 | 17/18 | |||
单手 | 2154 | 2941 | 12293 | 20.13 | 26.70 | 14961 | 3511 | 2569 | 40/44 | |||
金字塔 | 23807 | 30586 | 107453 | 35.72 | 1:08.13 | 103691 | 29978 | 23315 | 4/5 | |||
十二板 | 26 | 29 | 249 | 2.72 | 3.47 | 316 | 38 | 32 | 14/15 |
排名总和
地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
单次 | 101935 | 9373 | 132453 | 12172 | 460208 | 43288 |
平均 | 92108 | 11478 | 119652 | 14836 | 416937 | 52426 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
SJC Winter 2012 | 复赛 | 14 | 13.77 | 19.55 | 19.03 22.44 13.77 22.90 17.18 |
初赛 | 15 | 17.86 | 20.20 | 28.81 21.72 19.47 19.40 17.86 | |
Newark Head to Head 2012 | 复赛 | 25 | 18.80 | 18.80 | |
初赛 | 26 | 15.43 | 17.70 | 17.80 17.38 20.15 17.93 15.43 | |
MIT Fall 2011 | 复赛 | 22 | 15.17 | 18.44 | 23.15 18.88 18.93 17.52 15.17 |
初赛 | 24 | 14.83 | 18.41 | 14.83 17.52 20.19 17.52 21.58 | |
Bridgewater Open 2011 | 初赛 | 24 | 16.46 | 20.02 | 20.41 16.46 18.31 31.30 21.34 |
Liberty Science 2011 | 初赛 | 34 | 17.93 | 21.35 | 18.27 17.93 DNF 22.43 23.36 |
Yale Fall 2011 | 初赛 | 26 | 21.91 | 25.05 | 27.02 23.11 26.36 21.91 25.69 |
SJC Winter 2011 | 初赛 | 37 | 25.44 | 32.87 | 28.28 38.86 31.47 50.81 25.44 |
Long Island 2010 | 初赛 | 47 | 41.15 | 52.30 | 48.25 DNF 52.19 41.15 56.46 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
SJC Winter 2012 | 复赛 | 13 | 6.72 | 7.65 | 7.53 7.53 7.88 6.72 9.15 |
初赛 | 9 | 6.15 | 6.94 | 7.84 7.83 6.78 6.15 6.21 | |
Newark Head to Head 2012 | 初赛 | 20 | 3.80 | 6.59 | 7.25 8.55 7.83 3.80 4.69 |
MIT Fall 2011 | 初赛 | 21 | 6.97 | 7.76 | 7.71 7.72 6.97 9.46 7.84 |
Bridgewater Open 2011 | 初赛 | 20 | 4.44 | 7.35 | 7.44 7.33 4.44 7.27 7.71 |
Liberty Science 2011 | 决赛 | 27 | 6.33 | 7.36 | 8.13 6.83 8.59 6.33 7.11 |
Yale Fall 2011 | 初赛 | 20 | 6.83 | 9.55 | DNF 9.68 10.50 8.46 6.83 |
SJC Winter 2011 | 初赛 | 36 | 10.44 | 14.86 | 10.44 15.53 15.47 23.06 13.59 |
Long Island 2010 | 初赛 | 41 | 26.47 | 55.87 | 26.77 DNF 1:26.00 54.84 26.47 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
SJC Winter 2012 | 决赛 | 12 | 1:16.77 | 1:30.25 | 1:51.68 1:36.53 1:22.91 1:31.30 1:16.77 |
Newark Head to Head 2012 | 决赛 | 21 | 1:24.69 | 1:24.69 1:37.09 | |
MIT Fall 2011 | 初赛 | 14 | 1:24.19 | 1:41.38 1:24.19 | |
Bridgewater Open 2011 | 初赛 | 22 | 1:23.06 | 1:33.07 | 1:32.69 1:38.84 1:23.06 1:27.68 1:49.41 |
Liberty Science 2011 | 决赛 | 27 | 1:42.19 | 1:42.88 1:42.19 | |
Yale Fall 2011 | 决赛 | 16 | 2:33.34 | DNF 2:33.34 | |
三盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Bridgewater Open 2011 | 决赛 | 13 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
Liberty Science 2011 | 决赛 | 12 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
Yale Fall 2011 | 决赛 | 7 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
SJC Winter 2012 | 决赛 | 7 | 20.13 | 34.49 | 31.21 40.65 31.61 43.97 20.13 |
复赛 | 7 | 25.83 | 30.14 | 29.28 30.97 30.18 31.22 25.83 | |
初赛 | 10 | 28.52 | 35.76 | 32.21 46.27 28.52 1:00.77 28.81 | |
Newark Head to Head 2012 | 决赛 | 14 | 23.15 | 26.70 | 25.05 44.05 25.59 29.46 23.15 |
MIT Fall 2011 | 初赛 | 14 | 24.72 | 30.41 | 34.22 24.72 28.94 28.06 34.25 |
Bridgewater Open 2011 | 决赛 | 14 | 24.91 | 34.51 | 32.15 24.91 41.59 41.52 29.86 |
Liberty Science 2011 | 决赛 | 18 | 31.52 | 31.52 54.71 | |
Yale Fall 2011 | 初赛 | 13 | 34.03 | 42.71 | 36.83 37.02 1:17.21 34.03 54.28 |
SJC Winter 2011 | 初赛 | 32 | 1:11.19 | DNF | 1:11.19 DNF DNF 1:27.47 DNF |
Long Island 2010 | 初赛 | 32 | 3:47.16 | 3:47.16 DNF | |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
MIT Fall 2011 | 初赛 | 25 | 35.72 | 1:08.13 | 35.72 1:48.55 45.55 DNF 50.28 |
十二板 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
SJC Winter 2012 | 决赛 | 4 | 2.91 | 3.47 | 2.91 5.53 3.66 3.09 3.65 |
Newark Head to Head 2012 | 决赛 | 4 | 2.72 | 3.83 | 4.80 3.55 3.36 2.72 4.58 |
Bridgewater Open 2011 | 决赛 | 5 | 2.77 | 4.19 | DNF 3.86 3.15 2.77 5.56 |
SJC Winter 2012 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 复赛 | 14 | 13.77 | 19.55 | 19.03 22.44 13.77 22.90 17.18 |
初赛 | 15 | 17.86 | 20.20 | 28.81 21.72 19.47 19.40 17.86 | |
二阶 | 复赛 | 13 | 6.72 | 7.65 | 7.53 7.53 7.88 6.72 9.15 |
初赛 | 9 | 6.15 | 6.94 | 7.84 7.83 6.78 6.15 6.21 | |
四阶 | 决赛 | 12 | 1:16.77 | 1:30.25 | 1:51.68 1:36.53 1:22.91 1:31.30 1:16.77 |
单手 | 决赛 | 7 | 20.13 | 34.49 | 31.21 40.65 31.61 43.97 20.13 |
复赛 | 7 | 25.83 | 30.14 | 29.28 30.97 30.18 31.22 25.83 | |
初赛 | 10 | 28.52 | 35.76 | 32.21 46.27 28.52 1:00.77 28.81 | |
十二板 | 决赛 | 4 | 2.91 | 3.47 | 2.91 5.53 3.66 3.09 3.65 |
Newark Head to Head 2012 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 25 | 18.80 | 18.80 | |
初赛 | 26 | 15.43 | 17.70 | 17.80 17.38 20.15 17.93 15.43 | |
二阶 | 初赛 | 20 | 3.80 | 6.59 | 7.25 8.55 7.83 3.80 4.69 |
四阶 | 决赛 | 21 | 1:24.69 | 1:24.69 1:37.09 | |
单手 | 决赛 | 14 | 23.15 | 26.70 | 25.05 44.05 25.59 29.46 23.15 |
十二板 | 决赛 | 4 | 2.72 | 3.83 | 4.80 3.55 3.36 2.72 4.58 |
MIT Fall 2011 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 22 | 15.17 | 18.44 | 23.15 18.88 18.93 17.52 15.17 |
初赛 | 24 | 14.83 | 18.41 | 14.83 17.52 20.19 17.52 21.58 | |
二阶 | 初赛 | 21 | 6.97 | 7.76 | 7.71 7.72 6.97 9.46 7.84 |
四阶 | 初赛 | 14 | 1:24.19 | 1:41.38 1:24.19 | |
单手 | 初赛 | 14 | 24.72 | 30.41 | 34.22 24.72 28.94 28.06 34.25 |
金字塔 | 初赛 | 25 | 35.72 | 1:08.13 | 35.72 1:48.55 45.55 DNF 50.28 |
Bridgewater Open 2011 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 24 | 16.46 | 20.02 | 20.41 16.46 18.31 31.30 21.34 |
二阶 | 初赛 | 20 | 4.44 | 7.35 | 7.44 7.33 4.44 7.27 7.71 |
四阶 | 初赛 | 22 | 1:23.06 | 1:33.07 | 1:32.69 1:38.84 1:23.06 1:27.68 1:49.41 |
三盲 | 决赛 | 13 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
单手 | 决赛 | 14 | 24.91 | 34.51 | 32.15 24.91 41.59 41.52 29.86 |
十二板 | 决赛 | 5 | 2.77 | 4.19 | DNF 3.86 3.15 2.77 5.56 |
Liberty Science 2011 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 34 | 17.93 | 21.35 | 18.27 17.93 DNF 22.43 23.36 |
二阶 | 决赛 | 27 | 6.33 | 7.36 | 8.13 6.83 8.59 6.33 7.11 |
四阶 | 决赛 | 27 | 1:42.19 | 1:42.88 1:42.19 | |
三盲 | 决赛 | 12 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
单手 | 决赛 | 18 | 31.52 | 31.52 54.71 | |
Yale Fall 2011 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 26 | 21.91 | 25.05 | 27.02 23.11 26.36 21.91 25.69 |
二阶 | 初赛 | 20 | 6.83 | 9.55 | DNF 9.68 10.50 8.46 6.83 |
四阶 | 决赛 | 16 | 2:33.34 | DNF 2:33.34 | |
三盲 | 决赛 | 7 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
单手 | 初赛 | 13 | 34.03 | 42.71 | 36.83 37.02 1:17.21 34.03 54.28 |
SJC Winter 2011 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 37 | 25.44 | 32.87 | 28.28 38.86 31.47 50.81 25.44 |
二阶 | 初赛 | 36 | 10.44 | 14.86 | 10.44 15.53 15.47 23.06 13.59 |
单手 | 初赛 | 32 | 1:11.19 | DNF | 1:11.19 DNF DNF 1:27.47 DNF |
Long Island 2010 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 47 | 41.15 | 52.30 | 48.25 DNF 52.19 41.15 56.46 |
二阶 | 初赛 | 41 | 26.47 | 55.87 | 26.77 DNF 1:26.00 54.84 26.47 |
单手 | 初赛 | 32 | 3:47.16 | 3:47.16 DNF |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
8 | 2012-03-03 | SJC Winter 2012 | 美国 | Patchogue, New York |
7 | 2012-02-25 | Newark Head to Head 2012 | 美国 | Newark, New Jersey |
6 | 2011-12-17 | MIT Fall 2011 | 美国 | Cambridge, Massachusetts |
5 | 2011-12-03 | Bridgewater Open 2011 | 美国 | Bridgewater, New Jersey |
4 | 2011-11-05 | Liberty Science 2011 | 美国 | Jersey City, New Jersey |
3 | 2011-09-10 | Yale Fall 2011 | 美国 | New Haven, Connecticut |
2 | 2011-01-15 | SJC Winter 2011 | 美国 | Patchogue, New York |
1 | 2010-08-21 | Long Island 2010 | 美国 | Patchogue, New York |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 185 |
2 | 45 |
3 | 21 |
4 | 9 |
5 | 2 |
6 | 6 |
7 | 1 |
8 | 3 |
All | 272 |