Fahmi Asyari
2024年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 665 | 13729 | 37419 | 12.72 | 15.99 | 41773 | 15604 | 757 | 1 | 89/90 | ||
二阶 | 431 | 7708 | 28285 | 3.38 | 7.16 | 60892 | 18407 | 1089 | 45/45 | |||
四阶 | 326 | 6551 | 18738 | 52.43 | 1:03.45 | 21200 | 7320 | 368 | 1 | 54/55 | ||
五阶 | 313 | 5833 | 19481 | 2:15.00 | 2:28.14 | 17696 | 5300 | 288 | 22/22 | |||
单手 | 394 | 7268 | 19454 | 24.21 | 29.06 | 18311 | 6991 | 365 | 39/40 | |||
五魔方 | 54 | 1165 | 4206 | 1:11.16 | 1:16.93 | 3710 | 1043 | 47 | 1 | 1 | 19/20 | |
金字塔 | 1219 | 21388 | 80796 | 13.31 | 15.83 | 65933 | 17674 | 1026 | 15/15 | |||
八板 | 263 | 1781 | 4045 | 2.47 | 3/5 |
排名总和
奖牌汇总
金 | 银 | 铜 |
---|---|---|
1 | 3 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Surabaya Comeback 2017 | 初赛 | 32 | 17.31 | 20.57 | 19.50 27.00 21.00 21.21 17.31 |
JTO 2013 | 复赛 | 10 | 15.41 | 16.62 | 17.18 16.15 18.05 15.41 16.53 |
初赛 | 12 | 15.56 | 17.47 | 15.56 18.30 20.31 17.90 16.21 | |
Jogja Cubesama 2012 | 初赛 | 23 | 16.53 | 19.37 | 16.53 29.96 18.34 19.02 20.75 |
Surabaya Cube 2012 | 决赛 | 6 | 17.21 | 20.26 | 20.50 24.53 17.21 21.25 19.02 |
复赛 | 6 | 16.69 | 17.97 | 16.69 18.22 17.75 19.25 17.94 | |
初赛 | 6 | 14.75 | 16.56 | 14.75 16.88 19.05 16.09 16.71 | |
Pasuruan Open 2012 | 决赛 | 6 | 18.52 | 20.66 | 22.90 18.52 19.66 19.41 DNF |
复赛 | 5 | 15.78 | 18.16 | 19.72 18.30 19.56 16.63 15.78 | |
初赛 | 6 | 16.03 | 18.87 | 30.05 18.30 16.03 19.53 18.77 | |
Surabaya Open 2012 | 决赛 | 3 | 14.91 | 16.35 | 16.28 17.75 15.88 14.91 16.88 |
复赛 | 11 | 12.72 | 18.70 | 19.93 20.68 12.72 19.81 16.36 | |
初赛 | 18 | 16.84 | 20.60 | 21.36 24.38 16.84 16.91 23.52 | |
UKDW Open 2011 | 决赛 | 24 | 15.36 | 19.89 | 15.36 16.84 19.36 41.50 23.47 |
初赛 | 16 | 14.13 | 15.99 | 18.09 21.78 15.47 14.41 14.13 | |
Malang Speedsolving 2011 | 复赛 | 14 | 16.59 | 19.26 | 23.55 16.59 18.63 18.86 20.30 |
初赛 | 10 | 16.50 | 18.72 | 18.81 18.64 18.72 16.50 1:06.75 | |
Surabaya Open 2011 | 初赛 | 22 | 14.11 | 20.02 | 20.58 19.22 20.61 14.11 20.25 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
JTO 2013 | 初赛 | 25 | 7.21 | 16.72 | 13.93 11.71 7.21 24.52 42.05 |
Surabaya Cube 2012 | 复赛 | 14 | 5.72 | 8.34 | 5.72 8.31 9.25 9.16 7.55 |
初赛 | 13 | 5.83 | 7.84 | 7.36 5.83 9.65 6.50 11.25 | |
Pasuruan Open 2012 | 决赛 | 9 | 5.97 | 9.02 | 8.34 9.55 5.97 9.18 9.53 |
初赛 | 9 | 7.46 | 8.09 | 8.34 7.46 8.09 18.22 7.83 | |
Surabaya Open 2012 | 决赛 | 7 | 3.38 | 7.58 | 3.38 4.83 9.72 8.19 16.47 |
初赛 | 10 | 4.88 | 7.16 | 6.77 13.80 7.53 7.19 4.88 | |
Malang Speedsolving 2011 | 决赛 | 20 | 6.78 | 8.63 | 12.36 6.78 9.06 7.52 9.31 |
Surabaya Open 2011 | 决赛 | 26 | 7.71 | 9.39 | 8.72 9.65 9.80 7.71 12.30 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
JTO 2013 | 初赛 | 11 | 1:05.22 | 1:07.91 | 1:12.46 1:09.44 1:06.33 1:05.22 1:07.97 |
Jogja Cubesama 2012 | 决赛 | 8 | 52.43 | 1:03.45 | 1:12.47 1:07.05 52.43 1:01.94 1:01.36 |
Surabaya Cube 2012 | 决赛 | 4 | 1:01.15 | 1:04.55 | 1:01.15 1:12.63 1:02.13 1:03.08 1:08.43 |
初赛 | 5 | 1:03.81 | 1:09.18 | 1:14.22 1:05.30 1:16.44 1:03.81 1:08.03 | |
Pasuruan Open 2012 | 决赛 | 5 | 1:07.94 | 1:13.30 | 1:12.28 1:18.27 1:09.36 1:34.31 1:07.94 |
初赛 | 5 | 1:03.56 | 1:12.75 | 1:11.33 1:03.56 1:09.71 1:19.08 1:17.21 | |
Surabaya Open 2012 | 决赛 | 5 | 58.25 | 1:09.94 | 1:14.13 1:13.40 1:07.91 58.25 1:08.52 |
初赛 | 7 | 1:01.72 | 1:13.05 | 1:01.72 1:06.83 1:19.40 1:18.88 1:13.43 | |
UKDW Open 2011 | 初赛 | 29 | 1:15.83 | 1:48.70 | DNF 1:15.83 1:16.41 2:25.50 1:44.19 |
Malang Speedsolving 2011 | 决赛 | 3 | 1:06.80 | 1:15.12 | 1:06.80 1:18.41 1:19.25 1:18.58 1:08.36 |
Surabaya Open 2011 | 决赛 | 15 | 1:21.33 | 1:31.66 | 1:21.33 1:27.55 1:31.71 1:35.72 1:37.69 |
五阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
JTO 2013 | 初赛 | 12 | 2:16.58 | 2:32.47 | 3:02.21 2:16.58 2:35.80 2:25.11 2:36.50 |
Surabaya Cube 2012 | 决赛 | 7 | 2:15.00 | 2:30.57 | 3:34.72 2:37.86 2:15.00 2:33.72 2:20.13 |
Pasuruan Open 2012 | 决赛 | 5 | 2:19.31 | 2:28.14 | 2:19.31 2:39.06 2:19.90 2:33.80 2:30.71 |
Surabaya Open 2012 | 决赛 | 10 | 2:16.09 | 2:31.44 | 2:37.38 2:37.30 2:37.19 2:19.83 2:16.09 |
Surabaya Open 2011 | 决赛 | 10 | 2:52.97 | 2:52.97 3:18.19 | |
三盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Surabaya Cube 2012 | 决赛 | 6 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
Pasuruan Open 2012 | 决赛 | 6 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
Malang Speedsolving 2011 | 决赛 | 15 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
JTO 2013 | 初赛 | 14 | 26.91 | 36.51 | 37.63 37.22 26.91 45.22 34.68 |
Jogja Cubesama 2012 | 决赛 | 15 | 29.54 | 31.56 | 32.33 33.03 31.94 29.54 30.40 |
Surabaya Cube 2012 | 决赛 | 10 | 31.55 | 39.56 | 41.02 38.16 46.94 31.55 39.50 |
Pasuruan Open 2012 | 决赛 | 5 | 34.22 | 44.06 | 34.22 52.68 42.81 DNF 36.69 |
Surabaya Open 2012 | 决赛 | 8 | 30.18 | 33.96 | 36.25 36.43 30.22 35.40 30.18 |
UKDW Open 2011 | 决赛 | 14 | 24.53 | 29.06 | 30.96 34.40 24.53 26.72 29.50 |
Malang Speedsolving 2011 | 决赛 | 5 | 24.21 | 35.00 | 40.69 30.55 24.21 1:17.43 33.77 |
Surabaya Open 2011 | 决赛 | 10 | 29.16 | 33.88 | 35.47 35.97 30.21 29.16 48.06 |
五魔方 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Surabaya Comeback 2017 | 决赛 | 4 | 1:11.16 | 1:16.93 | 1:24.61 1:21.40 1:11.16 1:13.08 1:16.30 |
JTO 2013 | 决赛 | 1 | 1:13.58 | 1:19.64 | 1:22.77 1:17.28 1:18.88 1:13.58 1:43.71 |
Surabaya Open 2012 | 决赛 | 3 | 1:13.65 | 1:20.24 | 1:18.90 1:23.56 1:24.19 1:18.25 1:13.65 |
Surabaya Open 2011 | 决赛 | 5 | 1:46.94 | 1:49.93 | 1:50.68 DNF 1:47.46 1:51.66 1:46.94 |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Pasuruan Open 2012 | 初赛 | 11 | 24.08 | 29.13 | 28.63 40.18 27.56 24.08 31.19 |
Malang Speedsolving 2011 | 决赛 | 28 | 15.96 | 23.05 | 41.36 15.96 31.05 16.19 21.91 |
Surabaya Open 2011 | 决赛 | 17 | 13.31 | 15.83 | 17.21 26.78 14.94 15.34 13.31 |
八板 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Jogja Cubesama 2012 | 决赛 | 18 | 2.47 | DNF | 3.19 DNF 2.47 DNF 29.50 |
Surabaya Comeback 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 初赛 | 32 | 17.31 | 20.57 | 19.50 27.00 21.00 21.21 17.31 |
五魔方 | 决赛 | 4 | 1:11.16 | 1:16.93 | 1:24.61 1:21.40 1:11.16 1:13.08 1:16.30 |
JTO 2013 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 10 | 15.41 | 16.62 | 17.18 16.15 18.05 15.41 16.53 |
初赛 | 12 | 15.56 | 17.47 | 15.56 18.30 20.31 17.90 16.21 | |
二阶 | 初赛 | 25 | 7.21 | 16.72 | 13.93 11.71 7.21 24.52 42.05 |
四阶 | 初赛 | 11 | 1:05.22 | 1:07.91 | 1:12.46 1:09.44 1:06.33 1:05.22 1:07.97 |
五阶 | 初赛 | 12 | 2:16.58 | 2:32.47 | 3:02.21 2:16.58 2:35.80 2:25.11 2:36.50 |
单手 | 初赛 | 14 | 26.91 | 36.51 | 37.63 37.22 26.91 45.22 34.68 |
五魔方 | 决赛 | 1 | 1:13.58 | 1:19.64 | 1:22.77 1:17.28 1:18.88 1:13.58 1:43.71 |
Jogja Cubesama 2012 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 23 | 16.53 | 19.37 | 16.53 29.96 18.34 19.02 20.75 |
四阶 | 决赛 | 8 | 52.43 | 1:03.45 | 1:12.47 1:07.05 52.43 1:01.94 1:01.36 |
单手 | 决赛 | 15 | 29.54 | 31.56 | 32.33 33.03 31.94 29.54 30.40 |
八板 | 决赛 | 18 | 2.47 | DNF | 3.19 DNF 2.47 DNF 29.50 |
Surabaya Cube 2012 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 6 | 17.21 | 20.26 | 20.50 24.53 17.21 21.25 19.02 |
复赛 | 6 | 16.69 | 17.97 | 16.69 18.22 17.75 19.25 17.94 | |
初赛 | 6 | 14.75 | 16.56 | 14.75 16.88 19.05 16.09 16.71 | |
二阶 | 复赛 | 14 | 5.72 | 8.34 | 5.72 8.31 9.25 9.16 7.55 |
初赛 | 13 | 5.83 | 7.84 | 7.36 5.83 9.65 6.50 11.25 | |
四阶 | 决赛 | 4 | 1:01.15 | 1:04.55 | 1:01.15 1:12.63 1:02.13 1:03.08 1:08.43 |
初赛 | 5 | 1:03.81 | 1:09.18 | 1:14.22 1:05.30 1:16.44 1:03.81 1:08.03 | |
五阶 | 决赛 | 7 | 2:15.00 | 2:30.57 | 3:34.72 2:37.86 2:15.00 2:33.72 2:20.13 |
三盲 | 决赛 | 6 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
单手 | 决赛 | 10 | 31.55 | 39.56 | 41.02 38.16 46.94 31.55 39.50 |
Pasuruan Open 2012 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 6 | 18.52 | 20.66 | 22.90 18.52 19.66 19.41 DNF |
复赛 | 5 | 15.78 | 18.16 | 19.72 18.30 19.56 16.63 15.78 | |
初赛 | 6 | 16.03 | 18.87 | 30.05 18.30 16.03 19.53 18.77 | |
二阶 | 决赛 | 9 | 5.97 | 9.02 | 8.34 9.55 5.97 9.18 9.53 |
初赛 | 9 | 7.46 | 8.09 | 8.34 7.46 8.09 18.22 7.83 | |
四阶 | 决赛 | 5 | 1:07.94 | 1:13.30 | 1:12.28 1:18.27 1:09.36 1:34.31 1:07.94 |
初赛 | 5 | 1:03.56 | 1:12.75 | 1:11.33 1:03.56 1:09.71 1:19.08 1:17.21 | |
五阶 | 决赛 | 5 | 2:19.31 | 2:28.14 | 2:19.31 2:39.06 2:19.90 2:33.80 2:30.71 |
三盲 | 决赛 | 6 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
单手 | 决赛 | 5 | 34.22 | 44.06 | 34.22 52.68 42.81 DNF 36.69 |
金字塔 | 初赛 | 11 | 24.08 | 29.13 | 28.63 40.18 27.56 24.08 31.19 |
Surabaya Open 2012 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 3 | 14.91 | 16.35 | 16.28 17.75 15.88 14.91 16.88 |
复赛 | 11 | 12.72 | 18.70 | 19.93 20.68 12.72 19.81 16.36 | |
初赛 | 18 | 16.84 | 20.60 | 21.36 24.38 16.84 16.91 23.52 | |
二阶 | 决赛 | 7 | 3.38 | 7.58 | 3.38 4.83 9.72 8.19 16.47 |
初赛 | 10 | 4.88 | 7.16 | 6.77 13.80 7.53 7.19 4.88 | |
四阶 | 决赛 | 5 | 58.25 | 1:09.94 | 1:14.13 1:13.40 1:07.91 58.25 1:08.52 |
初赛 | 7 | 1:01.72 | 1:13.05 | 1:01.72 1:06.83 1:19.40 1:18.88 1:13.43 | |
五阶 | 决赛 | 10 | 2:16.09 | 2:31.44 | 2:37.38 2:37.30 2:37.19 2:19.83 2:16.09 |
单手 | 决赛 | 8 | 30.18 | 33.96 | 36.25 36.43 30.22 35.40 30.18 |
五魔方 | 决赛 | 3 | 1:13.65 | 1:20.24 | 1:18.90 1:23.56 1:24.19 1:18.25 1:13.65 |
UKDW Open 2011 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 24 | 15.36 | 19.89 | 15.36 16.84 19.36 41.50 23.47 |
初赛 | 16 | 14.13 | 15.99 | 18.09 21.78 15.47 14.41 14.13 | |
四阶 | 初赛 | 29 | 1:15.83 | 1:48.70 | DNF 1:15.83 1:16.41 2:25.50 1:44.19 |
单手 | 决赛 | 14 | 24.53 | 29.06 | 30.96 34.40 24.53 26.72 29.50 |
Malang Speedsolving 2011 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 14 | 16.59 | 19.26 | 23.55 16.59 18.63 18.86 20.30 |
初赛 | 10 | 16.50 | 18.72 | 18.81 18.64 18.72 16.50 1:06.75 | |
二阶 | 决赛 | 20 | 6.78 | 8.63 | 12.36 6.78 9.06 7.52 9.31 |
四阶 | 决赛 | 3 | 1:06.80 | 1:15.12 | 1:06.80 1:18.41 1:19.25 1:18.58 1:08.36 |
三盲 | 决赛 | 15 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
单手 | 决赛 | 5 | 24.21 | 35.00 | 40.69 30.55 24.21 1:17.43 33.77 |
金字塔 | 决赛 | 28 | 15.96 | 23.05 | 41.36 15.96 31.05 16.19 21.91 |
Surabaya Open 2011 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 22 | 14.11 | 20.02 | 20.58 19.22 20.61 14.11 20.25 |
二阶 | 决赛 | 26 | 7.71 | 9.39 | 8.72 9.65 9.80 7.71 12.30 |
四阶 | 决赛 | 15 | 1:21.33 | 1:31.66 | 1:21.33 1:27.55 1:31.71 1:35.72 1:37.69 |
五阶 | 决赛 | 10 | 2:52.97 | 2:52.97 3:18.19 | |
单手 | 决赛 | 10 | 29.16 | 33.88 | 35.47 35.97 30.21 29.16 48.06 |
五魔方 | 决赛 | 5 | 1:46.94 | 1:49.93 | 1:50.68 DNF 1:47.46 1:51.66 1:46.94 |
金字塔 | 决赛 | 17 | 13.31 | 15.83 | 17.21 26.78 14.94 15.34 13.31 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
9 | 2017-02-19 | Surabaya Comeback 2017 | 印度尼西亚 | Surabaya |
8 | 2013-02-02~03 | JTO 2013 | 印度尼西亚 | Malang, East Java |
7 | 2012-07-01 | Jogja Cubesama 2012 | 印度尼西亚 | Yogyakarta, Yogyakarta Special Region |
6 | 2012-06-24 | Surabaya Cube 2012 | 印度尼西亚 | Surabaya, East Java |
5 | 2012-06-02~03 | Pasuruan Open 2012 | 印度尼西亚 | Pasuruan, East Java |
4 | 2012-02-25~26 | Surabaya Open 2012 | 印度尼西亚 | Surabaya, East Java |
3 | 2011-09-18 | UKDW Open 2011 | 印度尼西亚 | Yogyakarta |
2 | 2011-02-27 | Malang Speedsolving 2011 | 印度尼西亚 | Malang, East Java |
1 | 2011-01-08~09 | Surabaya Open 2011 | 印度尼西亚 | Surabaya |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 135 |
2 | 37 |
3 | 15 |
4 | 7 |
5 | 5 |
6 | 3 |
7 | 3 |
All | 205 |