Jared Thomson
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 8022 | 59156 | 211635 | 42.46 | 3/5 | |||||||
| 二阶 | 5003 | 36888 | 128011 | 8.91 | 25.96 | 161515 | 46634 | 6322 | 4/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 32030 | 7384 | 250569 | 54315 | 861246 | 192592 |
| 平均 | 30491 | 9714 | 236903 | 71685 | 825985 | 261640 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Open Winter 2012 | 初赛 | 81 | 42.46 | DNF | 44.65 DNF 51.55 DNF 42.46 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Toronto Open Winter 2012 | 初赛 | 53 | 8.91 | 25.96 | DNF 41.41 8.91 16.00 20.46 |
| Toronto Open Winter 2012 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 81 | 42.46 | DNF | 44.65 DNF 51.55 DNF 42.46 |
| 二阶 | 初赛 | 53 | 8.91 | 25.96 | DNF 41.41 8.91 16.00 20.46 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012-02-11 | Toronto Open Winter 2012 | 加拿大 | Toronto, Ontario |

