Omar Aguero
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 30476 | 40228 | 147102 | 26.26 | 28.72 | 131781 | 35714 | 27030 | 5/5 | |||
| 二阶 | 22108 | 28869 | 100969 | 6.66 | 8.05 | 83082 | 23681 | 18109 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 172305 | 29031 | 224051 | 37955 | 770975 | 135236 |
| 平均 | 136847 | 24492 | 178295 | 32035 | 619037 | 114291 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| US Nationals 2014 | 初赛 | 366 | 26.26 | 28.72 | 27.46 27.92 26.26 34.94 30.77 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| US Nationals 2014 | 初赛 | 255 | 6.66 | 8.05 | 8.45 6.66 7.74 9.06 7.97 |
| US Nationals 2014 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 366 | 26.26 | 28.72 | 27.46 27.92 26.26 34.94 30.77 |
| 二阶 | 初赛 | 255 | 6.66 | 8.05 | 8.45 6.66 7.74 9.06 7.97 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-08-01~03 | US Nationals 2014 | 美国 | Jersey City, New Jersey |

