Vinay Nekar Balakrishna
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 6674 | 43953 | 126726 | 22.91 | 28.05 | 128214 | 44527 | 6822 | 5/5 | |||
| 二阶 | 7026 | 36607 | 125367 | 8.59 | 10.76 | 113514 | 33599 | 6220 | 4/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 40969 | 7419 | 217000 | 43974 | 774997 | 137401 |
| 平均 | 33939 | 6861 | 188021 | 42129 | 645902 | 128906 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantheon Cube Open 2014 | 初赛 | 57 | 22.91 | 28.05 | 24.66 32.63 22.91 26.85 36.99 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Pantheon Cube Open 2014 | 初赛 | 56 | 8.59 | 10.76 | 9.11 DNF 8.59 13.65 9.51 |
| Pantheon Cube Open 2014 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 57 | 22.91 | 28.05 | 24.66 32.63 22.91 26.85 36.99 |
| 二阶 | 初赛 | 56 | 8.59 | 10.76 | 9.11 DNF 8.59 13.65 9.51 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-04-12 | Pantheon Cube Open 2014 | 印度 | Bengaluru, Karnataka |

