Aleksey Dubov
2024年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 3932 | 41885 | 173437 | 31.83 | 36.94 | 166989 | 40315 | 3761 | 10/10 | |||
| 2x2x2方塊 | 3138 | 33443 | 122605 | 8.40 | 10.24 | 108228 | 29515 | 2708 | 5/5 | |||
| 4x4x4方塊 | 1669 | 19836 | 67305 | 2:09.61 | 2:21.74 | 48835 | 13731 | 1146 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 1528 | 16044 | 50784 | 8.68 | 13.73 | 59129 | 18336 | 1857 | 5/5 |
排名總和
| 地區排名總和 | 地區排名 | 洲際排名總和 | 洲際排名 | 世界排名總和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單次 | 19107 | 2785 | 213182 | 30450 | 733387 | 117412 |
| 平均 | 15981 | 2740 | 172905 | 29765 | 616975 | 114733 |
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomsk Blind Weekend 2014 | 決賽 | 8 | 33.71 | 36.94 | 33.71 37.88 40.38 36.38 36.56 |
| 初賽 | 8 | 31.83 | 37.03 | 37.84 40.02 33.44 31.83 39.80 | |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Tomsk Blind Weekend 2014 | 初賽 | 7 | 8.40 | 10.24 | 9.78 12.59 9.03 8.40 11.90 |
| 4x4x4方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Tomsk Blind Weekend 2014 | 決賽 | 7 | 2:09.61 | 2:21.74 | 2:44.90 2:09.61 2:24.11 2:11.78 2:29.34 |
| 金字塔 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Tomsk Blind Weekend 2014 | 決賽 | 4 | 8.68 | 13.73 | 14.90 15.15 14.00 12.30 8.68 |
| Tomsk Blind Weekend 2014 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 8 | 33.71 | 36.94 | 33.71 37.88 40.38 36.38 36.56 |
| 初賽 | 8 | 31.83 | 37.03 | 37.84 40.02 33.44 31.83 39.80 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 7 | 8.40 | 10.24 | 9.78 12.59 9.03 8.40 11.90 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 7 | 2:09.61 | 2:21.74 | 2:44.90 2:09.61 2:24.11 2:11.78 2:29.34 |
| 金字塔 | 決賽 | 4 | 8.68 | 13.73 | 14.90 15.15 14.00 12.30 8.68 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-06-28~29 | Tomsk Blind Weekend 2014 | 俄羅斯 | Tomsk |

