Zeke Graham
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 32710 | 43078 | 155961 | 31.91 | 38.07 | 153522 | 42545 | 32319 | 15/15 | |||
二阶 | 22006 | 28827 | 100266 | 7.47 | 11.06 | 103360 | 29756 | 22679 | 4/5 | |||
金字塔 | 14890 | 19094 | 65979 | 11.08 | 13.79 | 53098 | 15156 | 11837 | 10/10 | |||
斜转 | 12548 | 15780 | 48457 | 15.28 | 37.62 | 57115 | 18744 | 14968 | 7/10 |
排名总和
地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
单次 | 147265 | 23772 | 192224 | 31255 | 663468 | 109793 |
平均 | 122958 | 23290 | 160645 | 30597 | 559772 | 108715 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Berkeley Fall 2015 | 初赛 | 86 | 31.91 | 38.07 | 1:13.13 34.59 40.41 31.91 39.21 |
BASC 5 2015 | 初赛 | 118 | 45.18 | 55.47 | 56.62 53.76 1:14.30 56.04 45.18 |
Berkeley Fall 2014 | 初赛 | 89 | 47.80 | 59.07 | 1:06.18 1:15.68 47.80 55.09 55.93 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Berkeley Fall 2014 | 初赛 | 40 | 7.47 | 11.06 | 12.30 9.53 11.36 7.47 DNF |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Berkeley Fall 2015 | 决赛 | 30 | 11.08 | 13.79 | 14.77 12.56 14.05 16.31 11.08 |
BASC 5 2015 | 初赛 | 49 | 11.08 | 17.38 | 11.08 14.36 14.09 25.99 23.69 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Berkeley Fall 2015 | 决赛 | 31 | 28.27 | 37.62 | 46.86 34.06 DNF 28.27 31.93 |
BASC 5 2015 | 初赛 | 37 | 15.28 | DNF | DNF 15.28 DNF 25.96 18.98 |
Berkeley Fall 2015 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 初赛 | 86 | 31.91 | 38.07 | 1:13.13 34.59 40.41 31.91 39.21 |
金字塔 | 决赛 | 30 | 11.08 | 13.79 | 14.77 12.56 14.05 16.31 11.08 |
斜转 | 决赛 | 31 | 28.27 | 37.62 | 46.86 34.06 DNF 28.27 31.93 |
BASC 5 2015 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 118 | 45.18 | 55.47 | 56.62 53.76 1:14.30 56.04 45.18 |
金字塔 | 初赛 | 49 | 11.08 | 17.38 | 11.08 14.36 14.09 25.99 23.69 |
斜转 | 初赛 | 37 | 15.28 | DNF | DNF 15.28 DNF 25.96 18.98 |
Berkeley Fall 2014 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 89 | 47.80 | 59.07 | 1:06.18 1:15.68 47.80 55.09 55.93 |
二阶 | 初赛 | 40 | 7.47 | 11.06 | 12.30 9.53 11.36 7.47 DNF |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
3 | 2015-11-22 | Berkeley Fall 2015 | 美国 | Berkeley, California |
2 | 2015-02-28~03-01 | BASC 5 2015 | 美国 | Sunnyvale, California |
1 | 2014-11-23 | Berkeley Fall 2014 | 美国 | Berkeley, California |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 213 |
2 | 49 |
3 | 18 |
All | 280 |