Vishwa Kumar
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 12336 | 66684 | 206554 | 40.55 | 43.77 | 190903 | 61974 | 11166 | 7/7 | |||
| 二阶 | 9705 | 45946 | 160456 | 15.47 | 2/2 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 49310 | 12551 | 249070 | 67297 | 889914 | 212366 |
| 平均 | 42940 | 12728 | 220633 | 66408 | 766227 | 209323 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaastra Cube Open 2015 | 初赛 | 126 | 40.55 | 43.77 | 45.94 40.55 53.66 43.37 41.99 |
| Carte Blanche Kube Open 2014 | 初赛 | 105 | 1:05.12 | 1:05.12 1:12.07 | |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Shaastra Cube Open 2015 | 初赛 | 103 | 15.47 | 15.47 21.46 | |
| Shaastra Cube Open 2015 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 126 | 40.55 | 43.77 | 45.94 40.55 53.66 43.37 41.99 |
| 二阶 | 初赛 | 103 | 15.47 | 15.47 21.46 | |
| Carte Blanche Kube Open 2014 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 105 | 1:05.12 | 1:05.12 1:12.07 | |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2015-01-03~04 | Shaastra Cube Open 2015 | 印度 | Chennai, Tamil Nadu |
| 1 | 2014-02-15~16 | Carte Blanche Kube Open 2014 | 印度 | Kanchipuram, Tamil Nadu |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 226 |
| 2 | 43 |
| All | 269 |

