Rohan Manaena
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 1340 | 8414 | 177677 | 32.28 | 35.95 | 165382 | 7727 | 1230 | 10/10 | |||
| 二阶 | 1211 | 7394 | 137794 | 10.00 | 16.11 | 142969 | 7690 | 1260 | 10/10 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington Autumn 2014 | 复赛 | 11 | 32.28 | 37.45 | 38.09 39.28 44.58 34.97 32.28 |
| 初赛 | 11 | 33.55 | 35.95 | 34.58 37.75 35.53 33.55 1:09.06 | |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Wellington Autumn 2014 | 决赛 | 9 | 10.00 | 16.11 | 11.53 19.86 17.46 19.34 10.00 |
| 初赛 | 9 | 10.44 | 16.79 | 17.41 15.25 10.44 17.71 20.27 | |
| Wellington Autumn 2014 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 11 | 32.28 | 37.45 | 38.09 39.28 44.58 34.97 32.28 |
| 初赛 | 11 | 33.55 | 35.95 | 34.58 37.75 35.53 33.55 1:09.06 | |
| 二阶 | 决赛 | 9 | 10.00 | 16.11 | 11.53 19.86 17.46 19.34 10.00 |
| 初赛 | 9 | 10.44 | 16.79 | 17.41 15.25 10.44 17.71 20.27 | |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-05-04 | Wellington Autumn 2014 | 新西兰 | Wellington |

