Rohith Srinivasan
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 7765 | 48743 | 142897 | 25.56 | 28.00 | 127733 | 44367 | 6792 | 9/10 | |||
| 二阶 | 2180 | 13207 | 46455 | 4.01 | 7.52 | 74735 | 22571 | 3754 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 37162 | 5804 | 198190 | 33190 | 711443 | 106388 |
| 平均 | 31409 | 5736 | 176678 | 35145 | 605965 | 107994 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Excellite Cube Open 2014 | 初赛 | 21 | 25.56 | 28.00 | 26.29 28.49 25.56 35.27 29.21 |
| Pantheon Cube Open 2014 | 初赛 | 96 | 37.75 | 1:01.94 | 37.75 48.82 43.47 DNF 1:33.54 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Excellite Cube Open 2014 | 初赛 | 10 | 4.01 | 7.52 | 8.15 4.01 7.65 10.03 6.75 |
| Excellite Cube Open 2014 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 21 | 25.56 | 28.00 | 26.29 28.49 25.56 35.27 29.21 |
| 二阶 | 初赛 | 10 | 4.01 | 7.52 | 8.15 4.01 7.65 10.03 6.75 |
| Pantheon Cube Open 2014 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 96 | 37.75 | 1:01.94 | 37.75 48.82 43.47 DNF 1:33.54 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2014-06-22 | Excellite Cube Open 2014 | 印度 | Mysuru, Karnataka |
| 1 | 2014-04-12 | Pantheon Cube Open 2014 | 印度 | Bengaluru, Karnataka |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 182 |
| 2 | 14 |
| All | 196 |

