Mahir Ajmani
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 9427 | 53120 | 161543 | 33.74 | 42.73 | 165811 | 53992 | 9786 | 14/15 | |||
二阶 | 5766 | 30575 | 104394 | 7.93 | 9.31 | 87616 | 26194 | 4701 | 8/10 | |||
金字塔 | 2504 | 12710 | 48040 | 9.03 | 13.72 | 52119 | 14116 | 2712 | 14/15 |
排名总和
地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
单次 | 34267 | 5615 | 187304 | 36012 | 664518 | 112763 |
平均 | 28555 | 5395 | 163026 | 35387 | 554281 | 107768 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
SCMU Juhu Open 2015 | 初赛 | 105 | 33.74 | 42.73 | DNF 39.16 50.28 38.74 33.74 |
SP Open 2015 | 初赛 | 100 | 46.05 | 56.07 | 1:01.22 53.94 56.80 46.05 57.46 |
SCMU 2015 | 初赛 | 216 | 1:09.90 | 1:41.94 | 1:18.55 1:55.85 2:08.06 1:09.90 1:51.42 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
SCMU Juhu Open 2015 | 初赛 | 58 | 7.93 | 9.31 | 8.40 9.64 9.89 DNF 7.93 |
SP Open 2015 | 初赛 | 58 | 10.81 | 14.32 | DNF 10.81 11.77 14.85 16.34 |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
SCMU Juhu Open 2015 | 决赛 | 32 | 12.76 | 14.74 | 17.59 15.72 14.43 14.06 12.76 |
初赛 | 35 | 9.03 | 13.72 | 13.21 17.46 15.34 9.03 12.61 | |
SP Open 2015 | 初赛 | 36 | 13.00 | 16.83 | 17.78 15.58 17.12 13.00 DNF |
SCMU Juhu Open 2015 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 初赛 | 105 | 33.74 | 42.73 | DNF 39.16 50.28 38.74 33.74 |
二阶 | 初赛 | 58 | 7.93 | 9.31 | 8.40 9.64 9.89 DNF 7.93 |
金字塔 | 决赛 | 32 | 12.76 | 14.74 | 17.59 15.72 14.43 14.06 12.76 |
初赛 | 35 | 9.03 | 13.72 | 13.21 17.46 15.34 9.03 12.61 | |
SP Open 2015 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 100 | 46.05 | 56.07 | 1:01.22 53.94 56.80 46.05 57.46 |
二阶 | 初赛 | 58 | 10.81 | 14.32 | DNF 10.81 11.77 14.85 16.34 |
金字塔 | 初赛 | 36 | 13.00 | 16.83 | 17.78 15.58 17.12 13.00 DNF |
SCMU 2015 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 216 | 1:09.90 | 1:41.94 | 1:18.55 1:55.85 2:08.06 1:09.90 1:51.42 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
3 | 2015-06-28 | SCMU Juhu Open 2015 | 印度 | Mumbai, Maharashtra |
2 | 2015-02-28~03-01 | SP Open 2015 | 印度 | Mumbai, Maharashtra |
1 | 2015-01-16~18 | SCMU 2015 | 印度 | Mumbai, Maharashtra |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 334 |
2 | 70 |
3 | 32 |
All | 436 |