Robin Gerstlauer
2024年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 3768 | 62534 | 260185 | 1:31.01 | 1:33.61 | 251354 | 60718 | 3686 | 4/5 | |||
| 2x2x2方塊 | 2632 | 46577 | 172855 | 30.53 | 47.68 | 168912 | 45456 | 2607 | 5/5 |
排名總和
| 地區排名總和 | 地區排名 | 洲際排名總和 | 洲際排名 | 世界排名總和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單次 | 17147 | 3845 | 269875 | 64556 | 952242 | 267701 |
| 平均 | 14292 | 3769 | 225109 | 62897 | 821452 | 259578 |
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Science Open 2015 | 初賽 | 66 | 1:31.01 | 1:33.61 | DNF 1:31.01 1:31.62 1:35.03 1:34.17 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Swiss Science Open 2015 | 初賽 | 52 | 30.53 | 47.68 | 57.75 56.08 43.63 43.34 30.53 |
| Swiss Science Open 2015 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 66 | 1:31.01 | 1:33.61 | DNF 1:31.01 1:31.62 1:35.03 1:34.17 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 52 | 30.53 | 47.68 | 57.75 56.08 43.63 43.34 30.53 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-09-26~27 | Swiss Science Open 2015 | 瑞士 | Winterthur |

