John Kevin
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 6557 | 43470 | 125057 | 22.56 | 28.96 | 133635 | 46119 | 7156 | 9/10 | |||
| 二阶 | 6040 | 32694 | 111282 | 7.33 | 9.58 | 102894 | 30674 | 5540 | 10/10 | |||
| 四阶 | 1986 | 14721 | 47213 | 1:24.55 | 1:36.96 | 42605 | 13073 | 1838 | 9/10 | |||
| 五阶 | 799 | 7324 | 25250 | 2:29.77 | 2:39.73 | 21500 | 6336 | 726 | 10/10 | |||
| 六阶 | 437 | 3675 | 14349 | 5:40.20 | 6:04.08 | 11411 | 3160 | 378 | 3/3 | |||
| 七阶 | 309 | 3135 | 11857 | 8:15.61 | 8:48.84 | 8996 | 2590 | 256 | 3/3 | |||
| 单手 | 3213 | 18443 | 56627 | 55.65 | 1:16.24 | 51703 | 17002 | 3076 | 5/5 | |||
| 魔表 | 969 | 6130 | 28982 | 1:22.36 | 1/2 | |||||||
| 五魔方 | 1045 | 6285 | 28068 | 3:41.42 | 2/2 | |||||||
| 金字塔 | 4143 | 20007 | 75928 | 11.20 | 15.24 | 70743 | 18983 | 3771 | 14/15 | |||
| 斜转 | 1625 | 9896 | 40963 | 10.72 | 19.26 | 49125 | 11746 | 1972 | 8/10 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indian Nationals 2015 | 初赛 | 118 | 22.94 | 29.55 | 34.69 22.94 47.32 25.10 28.85 |
| Shaastra Cube Open 2015 | 初赛 | 90 | 22.56 | 28.96 | 26.95 34.47 25.45 22.56 DNF |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Indian Nationals 2015 | 初赛 | 101 | 8.67 | 10.67 | 10.19 11.00 10.83 18.40 8.67 |
| Shaastra Cube Open 2015 | 初赛 | 74 | 7.33 | 9.58 | 8.55 7.33 8.67 11.53 12.82 |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Indian Nationals 2015 | 初赛 | 54 | 1:28.56 | 1:36.96 | 1:58.84 1:31.80 1:48.77 1:30.30 1:28.56 |
| Shaastra Cube Open 2015 | 初赛 | 37 | 1:24.55 | 2:14.23 | 1:24.55 2:46.51 2:02.92 1:53.27 DNF |
| 五阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Indian Nationals 2015 | 复赛 | 22 | 2:29.77 | 2:42.08 | 2:46.79 2:37.64 2:52.35 2:29.77 2:41.82 |
| 初赛 | 24 | 2:33.02 | 2:39.73 | 2:39.23 2:37.05 2:42.91 3:32.24 2:33.02 | |
| 六阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Indian Nationals 2015 | 初赛 | 18 | 5:40.20 | 6:04.08 | 6:32.85 5:59.20 5:40.20 |
| 七阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Indian Nationals 2015 | 初赛 | 12 | 8:15.61 | 8:48.84 | 8:49.70 8:15.61 9:21.21 |
| 单手 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Indian Nationals 2015 | 初赛 | 83 | 55.65 | 1:16.24 | 1:12.30 1:03.84 55.65 1:32.58 1:43.33 |
| 魔表 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Indian Nationals 2015 | 初赛 | 18 | 1:22.36 | DNF 1:22.36 | |
| 五魔方 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Indian Nationals 2015 | 初赛 | 28 | 3:41.42 | 3:45.82 3:41.42 | |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Indian Nationals 2015 | 初赛 | 53 | 12.40 | 15.26 | 20.71 14.02 16.39 15.37 12.40 |
| Shaastra Cube Open 2015 | 复赛 | 35 | 13.45 | 15.24 | 16.61 13.45 14.57 DNF 14.53 |
| 初赛 | 48 | 11.20 | 15.94 | 16.60 14.56 18.67 16.65 11.20 | |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Indian Nationals 2015 | 初赛 | 46 | 10.72 | 19.26 | 18.18 20.04 19.56 10.72 22.82 |
| Shaastra Cube Open 2015 | 初赛 | 39 | 17.44 | DNF | 22.81 17.44 DNF DNF 20.39 |
| Indian Nationals 2015 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 118 | 22.94 | 29.55 | 34.69 22.94 47.32 25.10 28.85 |
| 二阶 | 初赛 | 101 | 8.67 | 10.67 | 10.19 11.00 10.83 18.40 8.67 |
| 四阶 | 初赛 | 54 | 1:28.56 | 1:36.96 | 1:58.84 1:31.80 1:48.77 1:30.30 1:28.56 |
| 五阶 | 复赛 | 22 | 2:29.77 | 2:42.08 | 2:46.79 2:37.64 2:52.35 2:29.77 2:41.82 |
| 初赛 | 24 | 2:33.02 | 2:39.73 | 2:39.23 2:37.05 2:42.91 3:32.24 2:33.02 | |
| 六阶 | 初赛 | 18 | 5:40.20 | 6:04.08 | 6:32.85 5:59.20 5:40.20 |
| 七阶 | 初赛 | 12 | 8:15.61 | 8:48.84 | 8:49.70 8:15.61 9:21.21 |
| 单手 | 初赛 | 83 | 55.65 | 1:16.24 | 1:12.30 1:03.84 55.65 1:32.58 1:43.33 |
| 魔表 | 初赛 | 18 | 1:22.36 | DNF 1:22.36 | |
| 五魔方 | 初赛 | 28 | 3:41.42 | 3:45.82 3:41.42 | |
| 金字塔 | 初赛 | 53 | 12.40 | 15.26 | 20.71 14.02 16.39 15.37 12.40 |
| 斜转 | 初赛 | 46 | 10.72 | 19.26 | 18.18 20.04 19.56 10.72 22.82 |
| Shaastra Cube Open 2015 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 90 | 22.56 | 28.96 | 26.95 34.47 25.45 22.56 DNF |
| 二阶 | 初赛 | 74 | 7.33 | 9.58 | 8.55 7.33 8.67 11.53 12.82 |
| 四阶 | 初赛 | 37 | 1:24.55 | 2:14.23 | 1:24.55 2:46.51 2:02.92 1:53.27 DNF |
| 金字塔 | 复赛 | 35 | 13.45 | 15.24 | 16.61 13.45 14.57 DNF 14.53 |
| 初赛 | 48 | 11.20 | 15.94 | 16.60 14.56 18.67 16.65 11.20 | |
| 斜转 | 初赛 | 39 | 17.44 | DNF | 22.81 17.44 DNF DNF 20.39 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2015-05-29~31 | Indian Nationals 2015 | 印度 | Kanchipuram, Tamil Nadu |
| 1 | 2015-01-03~04 | Shaastra Cube Open 2015 | 印度 | Chennai, Tamil Nadu |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 260 |
| 2 | 53 |
| All | 313 |

