Shiven Patel
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 7465 | 54626 | 195533 | 37.12 | 47.84 | 202017 | 56685 | 7731 | 9/10 | |||
| 二阶 | 5431 | 39989 | 138682 | 10.24 | 12.71 | 126953 | 36608 | 4986 | 9/10 | |||
| 金字塔 | 1562 | 12315 | 43882 | 7.99 | 16.65 | 79440 | 23257 | 3080 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 28974 | 5372 | 227109 | 39593 | 778824 | 139570 |
| 平均 | 25899 | 6176 | 201453 | 45071 | 695263 | 159328 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doylestown Spring 2015 | 初赛 | 93 | 37.12 | 47.84 | 44.06 37.12 DNF 1:01.20 38.27 |
| MCC Beta 2015 | 初赛 | 35 | 47.78 | 51.61 | 51.91 53.11 47.78 49.80 1:03.52 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Doylestown Spring 2015 | 决赛 | 70 | 10.24 | 12.71 | 10.92 12.12 10.24 15.09 19.08 |
| MCC Beta 2015 | 决赛 | 26 | 13.93 | 20.21 | 21.93 DNF 19.35 19.36 13.93 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Doylestown Spring 2015 | 决赛 | 39 | 7.99 | 16.65 | 18.68 13.42 19.88 7.99 17.86 |
| Doylestown Spring 2015 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 93 | 37.12 | 47.84 | 44.06 37.12 DNF 1:01.20 38.27 |
| 二阶 | 决赛 | 70 | 10.24 | 12.71 | 10.92 12.12 10.24 15.09 19.08 |
| 金字塔 | 决赛 | 39 | 7.99 | 16.65 | 18.68 13.42 19.88 7.99 17.86 |
| MCC Beta 2015 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 35 | 47.78 | 51.61 | 51.91 53.11 47.78 49.80 1:03.52 |
| 二阶 | 决赛 | 26 | 13.93 | 20.21 | 21.93 DNF 19.35 19.36 13.93 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2015-04-25 | Doylestown Spring 2015 | 美国 | Doylestown, Pennsylvania |
| 1 | 2015-04-04 | MCC Beta 2015 | 美国 | Plymouth, Michigan |
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 164 |
| All | 164 |

