Sam Weir
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 677 | 3923 | 94244 | 18.37 | 24.09 | 106401 | 4470 | 765 | 10/10 | |||
| 二阶 | 996 | 5928 | 112941 | 7.42 | 11.62 | 121172 | 6374 | 1070 | 5/5 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Spring 2015 | 复赛 | 24 | 20.62 | 24.09 | 28.43 20.83 26.57 24.87 20.62 |
| 初赛 | 26 | 18.37 | 26.52 | 24.35 24.18 31.03 32.16 18.37 | |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Hamilton Spring 2015 | 初赛 | 29 | 7.42 | 11.62 | 14.16 14.16 7.42 8.53 12.18 |
| Hamilton Spring 2015 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 24 | 20.62 | 24.09 | 28.43 20.83 26.57 24.87 20.62 |
| 初赛 | 26 | 18.37 | 26.52 | 24.35 24.18 31.03 32.16 18.37 | |
| 二阶 | 初赛 | 29 | 7.42 | 11.62 | 14.16 14.16 7.42 8.53 12.18 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-09-27 | Hamilton Spring 2015 | 新西兰 | Hamilton |

