Daniel Wright
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 402 | 3967 | 15153 | 9.44 | 11.76 | 16605 | 4226 | 428 | 58/60 | |||
| 二阶 | 612 | 5641 | 17253 | 2.62 | 3.34 | 6412 | 2114 | 231 | 44/45 | |||
| 四阶 | 1041 | 11576 | 41026 | 1:15.87 | 1:27.35 | 38670 | 10883 | 1017 | 16/17 | |||
| 最少步 | 334 | 4336 | 11462 | 71 | 1/1 | |||||||
| 单手 | 464 | 4984 | 19012 | 22.65 | 25.79 | 15543 | 4028 | 380 | 25/25 | |||
| 金字塔 | 569 | 6593 | 19422 | 5.48 | 9.68 | 27234 | 8898 | 853 | 20/20 | |||
| 斜转 | 560 | 6132 | 18060 | 6.12 | 10.72 | 22622 | 7343 | 713 | 15/15 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| UK Championship 2017 | 半决赛 | 31 | 11.04 | 11.76 | 15.31 12.25 11.04 11.57 11.47 |
| 复赛 | 38 | 10.30 | 11.91 | 14.21 10.30 11.10 10.70 13.94 | |
| 初赛 | 51 | 11.97 | 12.92 | 13.37 14.29 11.97 13.15 12.23 | |
| UK Championship 2016 | 复赛 | 27 | 9.44 | 12.23 | 13.60 13.20 10.75 9.44 12.75 |
| 初赛 | 32 | 9.85 | 13.10 | 11.00 DNF 14.81 9.85 13.50 | |
| Exeter Open 2016 | 决赛 | 12 | 11.13 | 13.19 | 16.44 13.67 13.03 12.88 11.13 |
| 复赛 | 12 | 11.09 | 12.81 | 17.24 12.02 11.09 11.69 14.73 | |
| 初赛 | 15 | 12.66 | 14.01 | 13.85 12.66 14.77 13.40 15.30 | |
| UK Championship 2015 | 复赛 | 33 | 10.42 | 15.04 | 15.77 15.13 14.21 10.42 21.90 |
| 初赛 | 32 | 13.08 | 14.42 | 13.72 14.69 13.08 14.85 17.28 | |
| WGC 2015 | 复赛 | 26 | 15.49 | 18.37 | 16.32 23.20 15.60 15.49 DNF |
| 初赛 | 28 | 16.64 | 19.13 | 16.64 18.69 17.52 21.19 36.87 | |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| UK Championship 2017 | 初赛 | 25 | 3.80 | 4.17 | 3.80 4.21 10.39 4.48 3.81 |
| UK Championship 2016 | 复赛 | 21 | 3.62 | 4.45 | 4.44 4.04 4.87 3.62 4.94 |
| 初赛 | 8 | 2.98 | 3.74 | 3.63 4.60 4.15 3.45 2.98 | |
| Exeter Open 2016 | 决赛 | 9 | 3.46 | 4.89 | 6.57 3.46 4.39 3.71 6.63 |
| 复赛 | 6 | 2.76 | 3.57 | 3.79 3.50 3.43 3.92 2.76 | |
| 初赛 | 2 | 2.62 | 3.34 | 3.45 2.62 3.48 4.47 3.08 | |
| UK Championship 2015 | 初赛 | 33 | 4.88 | 5.48 | 4.88 5.86 5.23 5.36 DNF |
| WGC 2015 | 决赛 | 22 | 5.07 | 6.42 | 5.07 5.74 9.13 8.10 5.43 |
| 初赛 | 27 | 3.62 | 6.55 | 8.96 8.39 3.62 4.27 7.00 | |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| UK Championship 2017 | 初赛 | 121 | 1:36.63 | 1:36.63 1:39.75 | |
| UK Championship 2016 | 初赛 | 64 | 1:15.87 | 1:27.35 | 1:15.87 1:31.19 1:32.70 1:55.05 1:18.16 |
| Exeter Open 2016 | 初赛 | 24 | 1:29.91 | 1:41.78 | 1:51.25 1:29.91 1:36.09 DNF 1:38.01 |
| UK Championship 2015 | 初赛 | 67 | 1:28.74 | 1:40.74 | 1:28.74 2:36.18 1:42.99 1:41.47 1:37.76 |
| 最少步 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| UK Championship 2015 | 决赛 | 24 | 71 | 71 | |
| 单手 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| UK Championship 2017 | 初赛 | 50 | 22.65 | 27.74 | 27.23 30.85 22.65 25.26 30.72 |
| UK Championship 2016 | 初赛 | 21 | 23.76 | 25.79 | 23.76 28.57 26.07 25.60 25.69 |
| Exeter Open 2016 | 决赛 | 15 | 24.79 | 32.71 | 33.21 36.48 31.05 33.87 24.79 |
| UK Championship 2015 | 决赛 | 34 | 26.40 | 31.48 | 28.78 26.40 32.96 54.25 32.69 |
| WGC 2015 | 初赛 | 30 | 42.48 | 49.38 | 48.62 42.48 47.57 52.70 51.94 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| UK Championship 2017 | 初赛 | 62 | 5.48 | 9.68 | 6.90 5.48 11.09 12.37 11.06 |
| UK Championship 2016 | 初赛 | 50 | 6.67 | 11.59 | 19.64 6.67 11.70 12.00 11.06 |
| Exeter Open 2016 | 决赛 | 14 | 7.35 | 9.98 | 9.83 10.35 7.35 9.75 13.45 |
| UK Championship 2015 | 初赛 | 37 | 7.69 | 10.05 | 10.61 7.69 12.46 8.75 10.78 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| UK Championship 2016 | 初赛 | 30 | 8.66 | 10.72 | 10.58 10.06 8.66 11.52 13.72 |
| Exeter Open 2016 | 决赛 | 16 | 6.12 | 12.85 | 14.56 9.44 14.54 6.12 15.88 |
| UK Championship 2015 | 初赛 | 39 | 9.88 | 15.51 | 19.18 26.30 11.36 15.98 9.88 |
| UK Championship 2017 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 半决赛 | 31 | 11.04 | 11.76 | 15.31 12.25 11.04 11.57 11.47 |
| 复赛 | 38 | 10.30 | 11.91 | 14.21 10.30 11.10 10.70 13.94 | |
| 初赛 | 51 | 11.97 | 12.92 | 13.37 14.29 11.97 13.15 12.23 | |
| 二阶 | 初赛 | 25 | 3.80 | 4.17 | 3.80 4.21 10.39 4.48 3.81 |
| 四阶 | 初赛 | 121 | 1:36.63 | 1:36.63 1:39.75 | |
| 单手 | 初赛 | 50 | 22.65 | 27.74 | 27.23 30.85 22.65 25.26 30.72 |
| 金字塔 | 初赛 | 62 | 5.48 | 9.68 | 6.90 5.48 11.09 12.37 11.06 |
| UK Championship 2016 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 27 | 9.44 | 12.23 | 13.60 13.20 10.75 9.44 12.75 |
| 初赛 | 32 | 9.85 | 13.10 | 11.00 DNF 14.81 9.85 13.50 | |
| 二阶 | 复赛 | 21 | 3.62 | 4.45 | 4.44 4.04 4.87 3.62 4.94 |
| 初赛 | 8 | 2.98 | 3.74 | 3.63 4.60 4.15 3.45 2.98 | |
| 四阶 | 初赛 | 64 | 1:15.87 | 1:27.35 | 1:15.87 1:31.19 1:32.70 1:55.05 1:18.16 |
| 单手 | 初赛 | 21 | 23.76 | 25.79 | 23.76 28.57 26.07 25.60 25.69 |
| 金字塔 | 初赛 | 50 | 6.67 | 11.59 | 19.64 6.67 11.70 12.00 11.06 |
| 斜转 | 初赛 | 30 | 8.66 | 10.72 | 10.58 10.06 8.66 11.52 13.72 |
| Exeter Open 2016 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 12 | 11.13 | 13.19 | 16.44 13.67 13.03 12.88 11.13 |
| 复赛 | 12 | 11.09 | 12.81 | 17.24 12.02 11.09 11.69 14.73 | |
| 初赛 | 15 | 12.66 | 14.01 | 13.85 12.66 14.77 13.40 15.30 | |
| 二阶 | 决赛 | 9 | 3.46 | 4.89 | 6.57 3.46 4.39 3.71 6.63 |
| 复赛 | 6 | 2.76 | 3.57 | 3.79 3.50 3.43 3.92 2.76 | |
| 初赛 | 2 | 2.62 | 3.34 | 3.45 2.62 3.48 4.47 3.08 | |
| 四阶 | 初赛 | 24 | 1:29.91 | 1:41.78 | 1:51.25 1:29.91 1:36.09 DNF 1:38.01 |
| 单手 | 决赛 | 15 | 24.79 | 32.71 | 33.21 36.48 31.05 33.87 24.79 |
| 金字塔 | 决赛 | 14 | 7.35 | 9.98 | 9.83 10.35 7.35 9.75 13.45 |
| 斜转 | 决赛 | 16 | 6.12 | 12.85 | 14.56 9.44 14.54 6.12 15.88 |
| UK Championship 2015 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 33 | 10.42 | 15.04 | 15.77 15.13 14.21 10.42 21.90 |
| 初赛 | 32 | 13.08 | 14.42 | 13.72 14.69 13.08 14.85 17.28 | |
| 二阶 | 初赛 | 33 | 4.88 | 5.48 | 4.88 5.86 5.23 5.36 DNF |
| 四阶 | 初赛 | 67 | 1:28.74 | 1:40.74 | 1:28.74 2:36.18 1:42.99 1:41.47 1:37.76 |
| 最少步 | 决赛 | 24 | 71 | 71 | |
| 单手 | 决赛 | 34 | 26.40 | 31.48 | 28.78 26.40 32.96 54.25 32.69 |
| 金字塔 | 初赛 | 37 | 7.69 | 10.05 | 10.61 7.69 12.46 8.75 10.78 |
| 斜转 | 初赛 | 39 | 9.88 | 15.51 | 19.18 26.30 11.36 15.98 9.88 |
| WGC 2015 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 26 | 15.49 | 18.37 | 16.32 23.20 15.60 15.49 DNF |
| 初赛 | 28 | 16.64 | 19.13 | 16.64 18.69 17.52 21.19 36.87 | |
| 二阶 | 决赛 | 22 | 5.07 | 6.42 | 5.07 5.74 9.13 8.10 5.43 |
| 初赛 | 27 | 3.62 | 6.55 | 8.96 8.39 3.62 4.27 7.00 | |
| 单手 | 初赛 | 30 | 42.48 | 49.38 | 48.62 42.48 47.57 52.70 51.94 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2017-10-27~29 | UK Championship 2017 | 英国 | Stevenage, Hertfordshire |
| 4 | 2016-11-04~06 | UK Championship 2016 | 英国 | Bristol, City of Bristol |
| 3 | 2016-04-02~03 | Exeter Open 2016 | 英国 | Exeter, Devon |
| 2 | 2015-11-07~08 | UK Championship 2015 | 英国 | Stevenage, Hertfordshire |
| 1 | 2015-05-23~24 | WGC 2015 | 英国 | Welwyn Garden City, Hertfordshire |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 270 |
| 2 | 86 |
| 3 | 45 |
| 4 | 13 |
| 5 | 15 |
| All | 429 |

