Dylan Bruce
2024年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 38114 | 49922 | 179125 | 37.83 | 41.18 | 165437 | 46050 | 35103 | 10/10 | |||
二阶 | 12554 | 16455 | 58391 | 4.84 | 9.44 | 91233 | 26091 | 19926 | 10/10 | |||
金字塔 | 15944 | 20461 | 70395 | 11.53 | 15.55 | 65147 | 18904 | 14767 | 5/5 | |||
SQ1 | 5294 | 6587 | 19695 | 1:16.98 | 1/2 |
排名总和
地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
单次 | 148502 | 23484 | 193230 | 30674 | 666143 | 107568 |
平均 | 127338 | 24827 | 166047 | 32476 | 577586 | 115255 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Rockville Winter 2017 | 初赛 | 92 | 37.83 | 41.18 | 40.94 37.83 47.07 38.18 44.43 |
Princeton Fall 2016 | 初赛 | 114 | 41.90 | 45.24 | 43.96 43.58 50.70 48.19 41.90 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Rockville Winter 2017 | 决赛 | 66 | 4.84 | 9.44 | 8.79 4.84 6.56 12.97 13.59 |
Princeton Fall 2016 | 初赛 | 97 | 10.57 | 14.58 | 12.94 14.88 18.91 10.57 15.93 |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Princeton Fall 2016 | 初赛 | 70 | 11.53 | 15.55 | 17.78 11.53 17.75 14.42 14.49 |
SQ1 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Rockville Winter 2017 | 初赛 | 35 | 1:16.98 | 1:16.98 DNF |
Rockville Winter 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 初赛 | 92 | 37.83 | 41.18 | 40.94 37.83 47.07 38.18 44.43 |
二阶 | 决赛 | 66 | 4.84 | 9.44 | 8.79 4.84 6.56 12.97 13.59 |
SQ1 | 初赛 | 35 | 1:16.98 | 1:16.98 DNF | |
Princeton Fall 2016 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 114 | 41.90 | 45.24 | 43.96 43.58 50.70 48.19 41.90 |
二阶 | 初赛 | 97 | 10.57 | 14.58 | 12.94 14.88 18.91 10.57 15.93 |
金字塔 | 初赛 | 70 | 11.53 | 15.55 | 17.78 11.53 17.75 14.42 14.49 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
2 | 2017-01-14 | Rockville Winter 2017 | 美国 | Rockville, Maryland |
1 | 2016-10-22 | Princeton Fall 2016 | 美国 | Princeton, New Jersey |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 191 |
2 | 19 |
All | 210 |