Mar Sánchez Moya
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 3095 | 45295 | 186742 | 41.46 | 52.78 | 190484 | 46261 | 3187 | 54/55 | |||
二阶 | 2222 | 32175 | 118159 | 9.37 | 13.83 | 118484 | 32159 | 2244 | 92/100 | |||
金字塔 | 1169 | 16962 | 54258 | 9.67 | 11.26 | 34864 | 11284 | 740 | 97/100 | |||
斜转 | 1249 | 18404 | 58062 | 24.67 | 35.31 | 56611 | 17886 | 1211 | 26/27 |
排名总和
地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
单次 | 13978 | 2202 | 206026 | 34089 | 710026 | 135677 |
平均 | 11251 | 2059 | 164764 | 31734 | 593120 | 128139 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Villanueva Open 2017 | 初赛 | 85 | 1:02.27 | 1:06.44 | 1:07.61 DNF 1:06.49 1:05.21 1:02.27 |
Valencia Open 2017 | 初赛 | 64 | 58.12 | 1:00.21 | 58.12 59.44 1:00.04 1:11.84 1:01.15 |
Murcia 10th Anniversary 2017 | 初赛 | 70 | 41.46 | 57.84 | 1:07.46 41.46 59.58 1:02.70 51.24 |
Iruña Open 2017 | 初赛 | 48 | 43.79 | 1:00.22 | 53.98 1:03.56 1:04.58 1:03.11 43.79 |
Les Franqueses Open 2017 | 初赛 | 93 | 51.58 | 58.85 | 51.96 1:01.19 1:03.40 51.58 1:04.66 |
Imaginalia Open 2017 | 初赛 | 49 | 52.03 | 57.30 | 57.80 53.23 52.03 1:00.88 1:02.56 |
Alcalá la Real 2017 | 初赛 | 31 | 47.38 | 52.78 | 59.09 49.04 56.01 47.38 53.29 |
Dual Games Alicante 2016 | 初赛 | 28 | 53.44 | 1:01.29 | 53.44 59.71 54.40 1:09.84 1:09.77 |
Cerbuna Open 2016 | 初赛 | 31 | 48.51 | 59.88 | 58.12 1:02.41 48.51 1:02.64 59.10 |
Villanueva Open 2016 | 初赛 | 85 | 49.09 | 54.36 | 1:09.17 58.69 50.69 53.71 49.09 |
Arnold Open 2016 | 初赛 | 77 | 59.16 | 1:01.65 | 1:38.29 1:01.08 1:04.47 59.39 59.16 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Ibi Open 2018 | 初赛 | 33 | 23.60 | DNF | DNF 28.63 25.77 23.60 DNF |
La Vall d'Uixó Open 2018 | 初赛 | 39 | 9.37 | 13.83 | 9.37 DNF 13.41 17.90 10.17 |
Murcia 2018 | 初赛 | 42 | 16.11 | 18.61 | 20.29 16.11 18.37 21.13 17.18 |
Imaginalia Open 2018 | 初赛 | 53 | 10.47 | 22.17 | 20.05 10.47 DNF 18.74 27.73 |
Lluís Vives Open 2017 | 初赛 | 85 | 14.75 | 23.28 | 25.38 14.75 20.99 24.91 23.95 |
Alicante Open 2017 | 初赛 | 29 | 16.63 | 20.26 | 17.41 17.67 28.29 25.69 16.63 |
Villanueva Open 2017 | 初赛 | 71 | 17.09 | 22.06 | 17.09 24.95 20.45 DNF 20.78 |
Spanish Championship 2017 | 初赛 | 149 | 16.24 | 18.92 | 19.72 18.97 16.24 25.08 18.08 |
Tembleque Open 2017 | 初赛 | 54 | 19.25 | 21.21 | 19.50 19.25 21.77 22.35 DNF |
Acho Open 2017 | 初赛 | 51 | 13.51 | 20.40 | 25.60 13.51 15.00 DNF 20.60 |
Valencia Open 2017 | 初赛 | 53 | 12.16 | 15.84 | 17.06 12.16 17.21 13.26 23.36 |
Murcia 10th Anniversary 2017 | 初赛 | 57 | 9.39 | 15.82 | 14.94 DNF 16.63 15.90 9.39 |
Iruña Open 2017 | 初赛 | 34 | 12.42 | 18.20 | 19.07 18.28 17.24 12.42 25.15 |
Les Franqueses Open 2017 | 初赛 | 84 | 13.58 | 19.47 | 20.43 13.58 20.21 21.73 17.78 |
Imaginalia Open 2017 | 初赛 | 45 | 16.82 | 20.59 | 16.82 17.24 22.71 21.82 24.39 |
Alcalá la Real 2017 | 初赛 | 23 | 16.57 | 20.38 | 21.97 17.63 25.39 16.57 21.54 |
Dual Games Alicante 2016 | 初赛 | 28 | 17.31 | 22.17 | 22.75 23.71 27.30 17.31 20.04 |
Cerbuna Open 2016 | 初赛 | 26 | 11.83 | 19.60 | 19.54 11.83 23.28 21.10 18.15 |
Villanueva Open 2016 | 初赛 | 76 | 14.63 | 16.83 | 19.82 14.63 16.45 17.71 16.32 |
Arnold Open 2016 | 初赛 | 63 | 16.11 | 23.81 | 16.11 24.66 29.20 39.49 17.57 |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Tembleque Open 2018 | 初赛 | 43 | 12.36 | 16.34 | 12.36 17.97 26.06 12.61 18.43 |
Ibi Open 2018 | 决赛 | 21 | 11.85 | 16.43 | 13.86 19.40 16.03 11.85 20.55 |
La Vall d'Uixó Open 2018 | 初赛 | 25 | 11.54 | 13.89 | 19.92 14.68 14.99 12.00 11.54 |
Murcia 2018 | 决赛 | 24 | 9.71 | 11.26 | 11.02 9.71 12.42 11.67 11.10 |
Imaginalia Open 2018 | 复赛 | 33 | 11.76 | 15.87 | 17.85 11.76 17.51 14.88 15.21 |
初赛 | 30 | 9.67 | 13.12 | 14.07 14.09 9.67 11.19 DNF | |
Lluís Vives Open 2017 | 决赛 | 40 | 10.43 | 12.91 | 10.43 11.48 16.29 10.97 16.72 |
Alicante Open 2017 | 复赛 | 16 | 11.61 | 15.76 | 16.49 14.74 16.69 11.61 16.05 |
初赛 | 14 | 10.57 | 12.53 | 10.57 DNF 12.63 11.89 13.08 | |
Villanueva Open 2017 | 初赛 | 44 | 11.10 | 13.62 | 15.60 13.71 11.55 11.10 15.70 |
Spanish Championship 2017 | 复赛 | 85 | 10.71 | 12.71 | 12.22 13.48 12.43 14.50 10.71 |
初赛 | 89 | 10.03 | 12.27 | 11.01 14.59 11.20 10.03 DNF | |
Tembleque Open 2017 | 复赛 | 27 | 11.72 | 13.49 | 11.84 11.72 16.12 15.33 13.29 |
初赛 | 34 | 12.31 | 13.36 | 14.04 12.69 15.46 12.31 13.34 | |
Acho Open 2017 | 决赛 | 30 | 11.97 | 13.54 | 11.97 12.13 13.68 14.81 17.67 |
初赛 | 37 | 10.36 | 14.06 | 17.64 13.94 10.36 13.62 14.62 | |
Valencia Open 2017 | 决赛 | 30 | 12.53 | 13.55 | 12.53 14.66 13.67 13.37 13.60 |
Murcia 10th Anniversary 2017 | 决赛 | 40 | 14.67 | 17.28 | 16.24 14.67 17.38 18.23 18.80 |
Iruña Open 2017 | 初赛 | 26 | 11.84 | 15.79 | 13.47 19.64 18.30 11.84 15.60 |
Les Franqueses Open 2017 | 初赛 | 60 | 12.59 | 19.26 | 20.25 12.59 22.08 18.12 19.40 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Alicante Open 2017 | 初赛 | 21 | 24.67 | 35.31 | 24.67 38.87 40.11 32.59 34.46 |
Villanueva Open 2017 | 初赛 | 52 | 33.40 | 42.62 | 33.40 49.79 39.87 DNF 38.20 |
Tembleque Open 2017 | 初赛 | 37 | 38.11 | 42.54 | 43.65 46.83 38.11 44.78 39.18 |
Acho Open 2017 | 初赛 | 37 | 43.25 | 43.77 43.25 | |
Valencia Open 2017 | 决赛 | 37 | 36.90 | 45.52 | 46.66 36.90 46.46 43.44 1:04.19 |
Murcia 10th Anniversary 2017 | 决赛 | 37 | 34.50 | 41.92 | 41.93 34.50 37.97 45.87 1:05.14 |
Tembleque Open 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
金字塔 | 初赛 | 43 | 12.36 | 16.34 | 12.36 17.97 26.06 12.61 18.43 |
Ibi Open 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
二阶 | 初赛 | 33 | 23.60 | DNF | DNF 28.63 25.77 23.60 DNF |
金字塔 | 决赛 | 21 | 11.85 | 16.43 | 13.86 19.40 16.03 11.85 20.55 |
La Vall d'Uixó Open 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
二阶 | 初赛 | 39 | 9.37 | 13.83 | 9.37 DNF 13.41 17.90 10.17 |
金字塔 | 初赛 | 25 | 11.54 | 13.89 | 19.92 14.68 14.99 12.00 11.54 |
Murcia 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
二阶 | 初赛 | 42 | 16.11 | 18.61 | 20.29 16.11 18.37 21.13 17.18 |
金字塔 | 决赛 | 24 | 9.71 | 11.26 | 11.02 9.71 12.42 11.67 11.10 |
Imaginalia Open 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
二阶 | 初赛 | 53 | 10.47 | 22.17 | 20.05 10.47 DNF 18.74 27.73 |
金字塔 | 复赛 | 33 | 11.76 | 15.87 | 17.85 11.76 17.51 14.88 15.21 |
初赛 | 30 | 9.67 | 13.12 | 14.07 14.09 9.67 11.19 DNF | |
Lluís Vives Open 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
二阶 | 初赛 | 85 | 14.75 | 23.28 | 25.38 14.75 20.99 24.91 23.95 |
金字塔 | 决赛 | 40 | 10.43 | 12.91 | 10.43 11.48 16.29 10.97 16.72 |
Alicante Open 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
二阶 | 初赛 | 29 | 16.63 | 20.26 | 17.41 17.67 28.29 25.69 16.63 |
金字塔 | 复赛 | 16 | 11.61 | 15.76 | 16.49 14.74 16.69 11.61 16.05 |
初赛 | 14 | 10.57 | 12.53 | 10.57 DNF 12.63 11.89 13.08 | |
斜转 | 初赛 | 21 | 24.67 | 35.31 | 24.67 38.87 40.11 32.59 34.46 |
Villanueva Open 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 85 | 1:02.27 | 1:06.44 | 1:07.61 DNF 1:06.49 1:05.21 1:02.27 |
二阶 | 初赛 | 71 | 17.09 | 22.06 | 17.09 24.95 20.45 DNF 20.78 |
金字塔 | 初赛 | 44 | 11.10 | 13.62 | 15.60 13.71 11.55 11.10 15.70 |
斜转 | 初赛 | 52 | 33.40 | 42.62 | 33.40 49.79 39.87 DNF 38.20 |
Spanish Championship 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
二阶 | 初赛 | 149 | 16.24 | 18.92 | 19.72 18.97 16.24 25.08 18.08 |
金字塔 | 复赛 | 85 | 10.71 | 12.71 | 12.22 13.48 12.43 14.50 10.71 |
初赛 | 89 | 10.03 | 12.27 | 11.01 14.59 11.20 10.03 DNF | |
Tembleque Open 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
二阶 | 初赛 | 54 | 19.25 | 21.21 | 19.50 19.25 21.77 22.35 DNF |
金字塔 | 复赛 | 27 | 11.72 | 13.49 | 11.84 11.72 16.12 15.33 13.29 |
初赛 | 34 | 12.31 | 13.36 | 14.04 12.69 15.46 12.31 13.34 | |
斜转 | 初赛 | 37 | 38.11 | 42.54 | 43.65 46.83 38.11 44.78 39.18 |
Acho Open 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
二阶 | 初赛 | 51 | 13.51 | 20.40 | 25.60 13.51 15.00 DNF 20.60 |
金字塔 | 决赛 | 30 | 11.97 | 13.54 | 11.97 12.13 13.68 14.81 17.67 |
初赛 | 37 | 10.36 | 14.06 | 17.64 13.94 10.36 13.62 14.62 | |
斜转 | 初赛 | 37 | 43.25 | 43.77 43.25 | |
Valencia Open 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 64 | 58.12 | 1:00.21 | 58.12 59.44 1:00.04 1:11.84 1:01.15 |
二阶 | 初赛 | 53 | 12.16 | 15.84 | 17.06 12.16 17.21 13.26 23.36 |
金字塔 | 决赛 | 30 | 12.53 | 13.55 | 12.53 14.66 13.67 13.37 13.60 |
斜转 | 决赛 | 37 | 36.90 | 45.52 | 46.66 36.90 46.46 43.44 1:04.19 |
Murcia 10th Anniversary 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 70 | 41.46 | 57.84 | 1:07.46 41.46 59.58 1:02.70 51.24 |
二阶 | 初赛 | 57 | 9.39 | 15.82 | 14.94 DNF 16.63 15.90 9.39 |
金字塔 | 决赛 | 40 | 14.67 | 17.28 | 16.24 14.67 17.38 18.23 18.80 |
斜转 | 决赛 | 37 | 34.50 | 41.92 | 41.93 34.50 37.97 45.87 1:05.14 |
Iruña Open 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 48 | 43.79 | 1:00.22 | 53.98 1:03.56 1:04.58 1:03.11 43.79 |
二阶 | 初赛 | 34 | 12.42 | 18.20 | 19.07 18.28 17.24 12.42 25.15 |
金字塔 | 初赛 | 26 | 11.84 | 15.79 | 13.47 19.64 18.30 11.84 15.60 |
Les Franqueses Open 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 93 | 51.58 | 58.85 | 51.96 1:01.19 1:03.40 51.58 1:04.66 |
二阶 | 初赛 | 84 | 13.58 | 19.47 | 20.43 13.58 20.21 21.73 17.78 |
金字塔 | 初赛 | 60 | 12.59 | 19.26 | 20.25 12.59 22.08 18.12 19.40 |
Imaginalia Open 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 49 | 52.03 | 57.30 | 57.80 53.23 52.03 1:00.88 1:02.56 |
二阶 | 初赛 | 45 | 16.82 | 20.59 | 16.82 17.24 22.71 21.82 24.39 |
Alcalá la Real 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 31 | 47.38 | 52.78 | 59.09 49.04 56.01 47.38 53.29 |
二阶 | 初赛 | 23 | 16.57 | 20.38 | 21.97 17.63 25.39 16.57 21.54 |
Dual Games Alicante 2016 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 28 | 53.44 | 1:01.29 | 53.44 59.71 54.40 1:09.84 1:09.77 |
二阶 | 初赛 | 28 | 17.31 | 22.17 | 22.75 23.71 27.30 17.31 20.04 |
Cerbuna Open 2016 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 31 | 48.51 | 59.88 | 58.12 1:02.41 48.51 1:02.64 59.10 |
二阶 | 初赛 | 26 | 11.83 | 19.60 | 19.54 11.83 23.28 21.10 18.15 |
Villanueva Open 2016 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 85 | 49.09 | 54.36 | 1:09.17 58.69 50.69 53.71 49.09 |
二阶 | 初赛 | 76 | 14.63 | 16.83 | 19.82 14.63 16.45 17.71 16.32 |
Arnold Open 2016 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 77 | 59.16 | 1:01.65 | 1:38.29 1:01.08 1:04.47 59.39 59.16 |
二阶 | 初赛 | 63 | 16.11 | 23.81 | 16.11 24.66 29.20 39.49 17.57 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
21 | 2018-09-08~09 | Tembleque Open 2018 | 西班牙 | Tembleque, Toledo |
20 | 2018-06-02 | Ibi Open 2018 | 西班牙 | Ibi - Alicante |
19 | 2018-04-07~08 | La Vall d'Uixó Open 2018 | 西班牙 | La Vall d'Uixó - Castellón |
18 | 2018-03-10 | Murcia 2018 | 西班牙 | Murcia |
17 | 2018-02-17~18 | Imaginalia Open 2018 | 西班牙 | Albacete |
16 | 2017-12-23 | Lluís Vives Open 2017 | 西班牙 | Valencia |
15 | 2017-11-25~26 | Alicante Open 2017 | 西班牙 | Alicante |
14 | 2017-11-04~05 | Villanueva Open 2017 | 西班牙 | Villanueva de la Cañada, Madrid |
13 | 2017-10-13~15 | Spanish Championship 2017 | 西班牙 | Valencia |
12 | 2017-09-16~17 | Tembleque Open 2017 | 西班牙 | Tembleque, Toledo |
11 | 2017-07-29~30 | Acho Open 2017 | 西班牙 | Archena, Murcia |
10 | 2017-07-01 | Valencia Open 2017 | 西班牙 | Valencia |
9 | 2017-05-06~07 | Murcia 10th Anniversary 2017 | 西班牙 | Murcia |
8 | 2017-04-08~09 | Iruña Open 2017 | 西班牙 | Pamplona |
7 | 2017-03-11~12 | Les Franqueses Open 2017 | 西班牙 | Les Franqueses del Vallès, Barcelona |
6 | 2017-02-04~05 | Imaginalia Open 2017 | 西班牙 | Albacete |
5 | 2017-01-28 | Alcalá la Real 2017 | 西班牙 | Alcalá la Real, Jaén |
4 | 2016-12-17 | Dual Games Alicante 2016 | 西班牙 | Alicante |
3 | 2016-12-03~04 | Cerbuna Open 2016 | 西班牙 | Zaragoza |
2 | 2016-10-29~30 | Villanueva Open 2016 | 西班牙 | Villanueva de la Cañada, Madrid |
1 | 2016-09-23~25 | Arnold Open 2016 | 西班牙 | L'Hospitalet de Llobregat |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 463 |
2 | 133 |
3 | 58 |
4 | 29 |
5 | 19 |
6 | 20 |
7 | 6 |
8 | 10 |
9 | 4 |
10 | 3 |
11 | 1 |
12 | 2 |
13 | 2 |
21 | 1 |
All | 751 |