Isaac Bogdewic
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 23769 | 31488 | 116324 | 23.77 | 32.27 | 131103 | 35933 | 27148 | 19/20 | |||
二阶 | 11430 | 15015 | 53248 | 4.66 | 7.36 | 63103 | 17959 | 13719 | 10/10 | |||
金字塔 | 9184 | 11766 | 41787 | 8.37 | 11.58 | 36848 | 10240 | 7992 | 10/10 |
排名总和
地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
单次 | 124372 | 15209 | 162231 | 19947 | 561900 | 71058 |
平均 | 104680 | 15767 | 136905 | 20738 | 479789 | 74196 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Slow N Steady Winter 2018 | 初赛 | 123 | 29.63 | 33.86 | 35.04 29.63 34.60 34.10 32.89 |
Maryland 2017 | 初赛 | 178 | 23.77 | 32.27 | 23.77 34.27 28.58 33.97 DNF |
Cajun Cube Clash 2017 | 初赛 | 53 | 39.46 | 40.52 | 52.03 39.96 40.39 41.20 39.46 |
Slow N Steady Spring 2017 | 初赛 | 154 | 39.36 | 47.00 | 58.84 39.36 54.69 41.35 44.97 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Maryland 2017 | 初赛 | 128 | 4.66 | 7.36 | 4.66 11.10 7.39 9.73 4.97 |
Cajun Cube Clash 2017 | 初赛 | 48 | 10.22 | 15.75 | 18.52 14.38 20.64 10.22 14.34 |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Maryland 2017 | 初赛 | 81 | 9.60 | 11.58 | 12.25 14.88 12.05 10.44 9.60 |
Cajun Cube Clash 2017 | 初赛 | 37 | 8.37 | 16.34 | 16.66 17.14 18.10 15.23 8.37 |
Slow N Steady Winter 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 初赛 | 123 | 29.63 | 33.86 | 35.04 29.63 34.60 34.10 32.89 |
Maryland 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 178 | 23.77 | 32.27 | 23.77 34.27 28.58 33.97 DNF |
二阶 | 初赛 | 128 | 4.66 | 7.36 | 4.66 11.10 7.39 9.73 4.97 |
金字塔 | 初赛 | 81 | 9.60 | 11.58 | 12.25 14.88 12.05 10.44 9.60 |
Cajun Cube Clash 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 53 | 39.46 | 40.52 | 52.03 39.96 40.39 41.20 39.46 |
二阶 | 初赛 | 48 | 10.22 | 15.75 | 18.52 14.38 20.64 10.22 14.34 |
金字塔 | 初赛 | 37 | 8.37 | 16.34 | 16.66 17.14 18.10 15.23 8.37 |
Slow N Steady Spring 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 154 | 39.36 | 47.00 | 58.84 39.36 54.69 41.35 44.97 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
4 | 2018-02-17 | Slow N Steady Winter 2018 | 美国 | College Park, Maryland |
3 | 2017-10-07~08 | Maryland 2017 | 美国 | College Park, Maryland |
2 | 2017-07-22 | Cajun Cube Clash 2017 | 美国 | Baton Rouge, Louisiana |
1 | 2017-04-02 | Slow N Steady Spring 2017 | 美国 | College Park, Maryland |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 386 |
2 | 70 |
3 | 35 |
All | 491 |