Mehul Chaudhari
2024年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 2412 | 3154 | 11949 | 9.31 | 10.87 | 9567 | 2503 | 1932 | 134/135 | |||
二阶 | 8431 | 11094 | 39725 | 3.96 | 4.93 | 23515 | 6633 | 5080 | 25/25 | |||
四阶 | 1992 | 2773 | 11384 | 44.47 | 52.08 | 12213 | 2995 | 2174 | 32/32 | |||
五阶 | 778 | 1047 | 4104 | 1:13.63 | 1:24.26 | 4633 | 1186 | 859 | 45/47 | |||
六阶 | 1065 | 1443 | 5087 | 2:56.70 | 3:14.82 | 5389 | 1538 | 1149 | 4/4 | |||
七阶 | 836 | 1157 | 4129 | 4:24.32 | 4:42.54 | 4135 | 1161 | 839 | 15/15 | |||
单手 | 1339 | 1831 | 7609 | 17.23 | 20.50 | 6565 | 1569 | 1142 | 50/50 | |||
五魔方 | 2209 | 3062 | 10869 | 1:48.70 | 1:52.57 | 9321 | 2608 | 1890 | 16/16 | |||
金字塔 | 5527 | 7115 | 26260 | 6.61 | 11.51 | 36745 | 10176 | 7944 | 14/15 | |||
斜转 | 1732 | 2212 | 7948 | 4.42 | 6.77 | 6802 | 1820 | 1401 | 24/25 | |||
SQ1 | 2465 | 3040 | 9311 | 27.91 | 36.22 | 8784 | 2881 | 2335 | 27/30 | |||
脚拧 | 460 | 623 | 2616 | 3:31.76 | 3/7 |
排名总和
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
UW or U Don't 2023 | 复赛 | 18 | 9.77 | 10.87 | 11.85 10.20 9.77 10.57 12.31 |
初赛 | 27 | 10.51 | 12.38 | 16.53 10.51 11.17 13.81 12.15 | |
Bellevue CfC 2022 | 复赛 | 11 | 9.61 | 11.54 | 12.84 13.58 9.61 9.74 12.05 |
初赛 | 15 | 10.80 | 12.34 | 12.82 13.40 12.82 10.80 11.37 | |
SnoCo Favorites 2022 | 复赛 | 19 | 9.48 | 11.84 | 10.54 11.62 13.37 9.48 15.95 |
初赛 | 25 | 10.99 | 13.21 | 15.01 15.66 10.99 11.99 12.63 | |
Odd Seattle Summer 2022 | 决赛 | 10 | 10.67 | 11.29 | 10.67 11.49 10.74 11.66 11.63 |
复赛 | 11 | 9.57 | 11.66 | 9.57 11.28 10.42 14.18 13.27 | |
初赛 | 11 | 11.12 | 12.11 | 11.76 12.97 13.14 11.12 11.60 | |
PLU NxN 2022 | 决赛 | 16 | 9.31 | 12.07 | 11.75 9.31 14.38 11.00 13.46 |
复赛 | 16 | 11.52 | 12.18 | 11.52 13.39 11.60 11.62 13.32 | |
初赛 | 21 | 11.76 | 12.97 | 12.94 11.76 13.65 12.31 16.64 | |
Welcome Back Portland 2022 | 复赛 | 14 | 10.87 | 11.52 | 10.99 11.53 14.87 10.87 12.05 |
初赛 | 20 | 10.69 | 12.77 | 10.69 14.02 11.39 13.07 13.84 | |
SnoCo Fall 2018 | 复赛 | 28 | 13.92 | 14.93 | 16.20 13.92 14.84 14.25 15.71 |
初赛 | 30 | 12.68 | 15.58 | 12.68 22.83 14.97 17.20 14.56 | |
Yakima Valley Cubing 2018 | 复赛 | 19 | 12.34 | 14.09 | 15.17 12.34 13.87 15.68 13.22 |
初赛 | 18 | 13.45 | 14.73 | 15.43 14.13 14.62 DNF 13.45 | |
Puget Sound Valentine 2018 | 复赛 | 20 | 13.05 | 15.37 | 14.67 17.28 13.05 15.24 16.19 |
初赛 | 23 | 11.99 | 16.12 | 16.44 19.62 18.60 13.31 11.99 | |
Skyline Open 2018 | 复赛 | 15 | 11.21 | 13.47 | 12.57 13.45 14.52 14.40 11.21 |
初赛 | 31 | 15.18 | 17.60 | 19.19 18.32 25.25 15.29 15.18 | |
Puget Sound Winter 2.0 2017 | 初赛 | 36 | 14.29 | 16.93 | 18.00 14.33 18.47 14.29 18.78 |
Atomic Cubing Fall 2017 | 复赛 | 14 | 12.59 | 15.67 | 12.59 15.18 18.34 13.73 18.10 |
初赛 | 17 | 14.22 | 16.77 | 17.38 17.24 14.22 16.28 16.78 | |
SnoCo Cubing Fall 2017 | 初赛 | 43 | 15.21 | 20.55 | 17.35 15.21 23.90 20.39 30.02 |
Puget Sound Fall 2017 | 初赛 | 50 | 15.16 | 18.32 | 16.72 15.16 23.88 19.94 18.31 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Yakima Valley Cubing 2018 | 初赛 | 18 | 4.64 | 5.39 | 7.34 4.64 4.96 6.09 5.12 |
Puget Sound Valentine 2018 | 初赛 | 18 | 4.00 | 4.94 | 5.04 4.00 7.40 4.04 5.75 |
Skyline Open 2018 | 决赛 | 9 | 4.52 | 5.12 | 4.76 4.52 16.99 5.64 4.96 |
初赛 | 15 | 3.96 | 4.93 | 5.82 4.77 4.89 5.12 3.96 | |
Puget Sound Winter 2.0 2017 | 初赛 | 37 | 4.72 | 6.30 | 10.39 7.19 6.49 4.72 5.23 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
UW or U Don't 2023 | 决赛 | 16 | 48.10 | 52.08 | 55.31 53.85 53.45 48.95 48.10 |
PLU NxN 2022 | 决赛 | 19 | 44.47 | 53.61 | 50.98 44.47 1:07.43 55.09 54.77 |
Welcome Back Portland 2022 | 初赛 | 21 | 45.59 | 52.39 | 54.28 51.34 52.71 45.59 53.12 |
Yakima Valley Cubing 2018 | 初赛 | 17 | 52.73 | 57.87 | 1:01.54 59.15 52.73 1:00.03 54.43 |
Skyline Open 2018 | 决赛 | 17 | 58.73 | 1:00.96 | 1:03.28 58.73 59.82 59.79 1:03.79 |
SnoCo Cubing Fall 2017 | 决赛 | 20 | 56.64 | 1:03.52 | 1:05.48 1:08.77 1:01.86 56.64 1:03.23 |
Puget Sound Fall 2017 | 初赛 | 44 | 1:20.96 | 1:25.08 1:20.96 | |
五阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Bellevue CfC 2022 | 决赛 | 9 | 1:27.72 | 1:36.79 | 1:27.72 1:39.55 1:33.13 1:59.58 1:37.68 |
初赛 | 7 | 1:21.03 | 1:25.97 | 1:26.28 1:27.25 DNF 1:21.03 1:24.37 | |
SnoCo Favorites 2022 | 决赛 | 10 | 1:16.10 | 1:32.98 | 1:43.28 1:33.42 1:38.48 1:27.05 1:16.10 |
Odd Seattle Summer 2022 | 决赛 | 8 | 1:13.63 | 1:24.26 | 1:23.79 1:28.42 1:35.74 1:13.63 1:20.57 |
初赛 | 8 | 1:20.31 | 1:28.43 | 1:32.22 1:30.90 1:48.67 1:20.31 1:22.18 | |
PLU NxN 2022 | 决赛 | 16 | 1:19.61 | 1:25.79 | 1:27.46 1:23.87 1:19.61 1:26.04 1:40.29 |
SnoCo Fall 2018 | 初赛 | 23 | 1:50.56 | 1:58.87 | 2:05.05 1:50.56 2:00.77 2:07.60 1:50.79 |
Puget Sound Winter 2.0 2017 | 决赛 | 31 | 2:08.89 | 2:34.05 | 2:28.86 2:43.96 2:48.81 2:08.89 2:29.34 |
Atomic Cubing Fall 2017 | 初赛 | 15 | 2:38.55 | 2:47.69 | 2:58.53 3:08.95 2:44.15 2:40.38 2:38.55 |
SnoCo Cubing Fall 2017 | 决赛 | 29 | 3:11.46 | DNF 3:11.46 | |
六阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
PLU NxN 2022 | 决赛 | 16 | 2:56.70 | 3:14.82 | 2:56.70 3:26.32 3:21.44 |
Puget Sound Winter 2.0 2017 | 决赛 | 14 | 5:49.06 | 5:49.06 | |
七阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
SnoCo Favorites 2022 | 决赛 | 5 | 4:24.32 | 4:42.54 | 4:24.32 4:26.12 5:17.17 |
Odd Seattle Summer 2022 | 决赛 | 6 | 5:01.28 | 5:18.18 | 5:01.28 5:31.51 5:21.76 |
PLU NxN 2022 | 决赛 | 15 | 4:38.39 | 4:52.67 | 4:38.39 5:05.51 4:54.11 |
SnoCo Fall 2018 | 决赛 | 20 | 6:16.31 | 6:48.10 | 6:52.90 6:16.31 7:15.09 |
Skyline Open 2018 | 决赛 | 14 | 6:24.81 | 6:27.51 | 6:28.44 6:24.81 6:29.27 |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
UW or U Don't 2023 | 初赛 | 18 | 17.23 | 23.68 | 27.75 30.81 17.23 19.33 23.96 |
SnoCo Favorites 2022 | 决赛 | 7 | 20.87 | 21.57 | 21.32 21.19 20.87 23.53 22.20 |
初赛 | 6 | 19.36 | 20.50 | 20.90 19.36 21.17 19.43 26.13 | |
PLU NxN 2022 | 决赛 | 14 | 22.72 | 23.50 | 23.40 22.97 28.35 24.12 22.72 |
Yakima Valley Cubing 2018 | 决赛 | 11 | 24.29 | 25.84 | 24.29 26.24 25.03 26.26 27.49 |
初赛 | 11 | 20.77 | 26.52 | 20.77 26.85 28.44 29.28 24.28 | |
Atomic Cubing Fall 2017 | 决赛 | 10 | 29.15 | 32.09 | 39.45 34.09 30.98 31.20 29.15 |
初赛 | 9 | 27.02 | 30.83 | 30.96 32.45 27.02 29.09 33.65 | |
SnoCo Cubing Fall 2017 | 初赛 | 25 | 26.11 | 36.62 | 26.11 28.93 43.40 45.98 37.54 |
Puget Sound Fall 2017 | 初赛 | 36 | 32.83 | 39.30 | 42.68 47.01 40.26 34.97 32.83 |
五魔方 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Bellevue CfC 2022 | 决赛 | 12 | 1:48.70 | 1:52.57 | 1:58.20 1:49.25 1:48.70 1:50.25 2:07.96 |
初赛 | 12 | 1:49.88 | 1:55.76 | 2:12.30 1:49.89 1:53.97 1:49.88 2:03.41 | |
Yakima Valley Cubing 2018 | 初赛 | 18 | 2:39.26 | 2:39.26 2:58.93 | |
Puget Sound Winter 2.0 2017 | 决赛 | 20 | 2:51.45 | 2:51.45 2:51.82 | |
Atomic Cubing Fall 2017 | 决赛 | 13 | 3:51.59 | 4:21.57 3:51.59 | |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Yakima Valley Cubing 2018 | 初赛 | 29 | 9.10 | 14.94 | 10.89 23.05 10.88 24.01 9.10 |
Puget Sound Winter 2.0 2017 | 初赛 | 31 | 6.61 | 11.51 | 13.01 13.75 15.42 6.61 7.77 |
SnoCo Cubing Fall 2017 | 初赛 | 27 | 8.19 | 11.68 | 16.65 DNF 9.39 8.19 9.01 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Puget Sound Valentine 2018 | 决赛 | 12 | 4.42 | 9.26 | 10.51 11.88 10.77 4.42 6.50 |
初赛 | 12 | 5.99 | 7.85 | 9.19 9.33 5.99 7.05 7.32 | |
Atomic Cubing Fall 2017 | 决赛 | 10 | 4.94 | 8.18 | 7.22 4.94 11.97 9.93 7.40 |
初赛 | 5 | 5.54 | 6.77 | 5.54 6.62 DNF 7.75 5.95 | |
Puget Sound Fall 2017 | 决赛 | 28 | 8.39 | 10.11 | 12.66 8.84 17.48 8.83 8.39 |
SQ1 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
UW or U Don't 2023 | 初赛 | 27 | 28.07 | 43.45 | 45.08 40.68 28.07 44.60 1:01.88 |
Bellevue CfC 2022 | 初赛 | 16 | 27.91 | 36.22 | 42.26 34.29 27.91 56.53 32.12 |
Odd Seattle Summer 2022 | 初赛 | 9 | 31.26 | 37.27 | 41.69 32.35 DNF 37.78 31.26 |
Welcome Back Portland 2022 | 初赛 | 25 | 38.02 | 45.89 | 47.81 42.08 38.02 47.79 DNF |
Puget Sound Valentine 2018 | 初赛 | 15 | 36.72 | 47.70 | 36.72 1:08.00 46.14 49.47 47.50 |
Skyline Open 2018 | 初赛 | 16 | 37.35 | 48.30 | 37.35 57.82 48.99 38.10 DNF |
脚拧 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
SnoCo Fall 2018 | 初赛 | 14 | DNF | DNF DNF | |
Puget Sound Valentine 2018 | 决赛 | 9 | 3:31.76 | DNF | 5:30.17 4:21.30 3:31.76 DNF DNF |
UW or U Don't 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 复赛 | 18 | 9.77 | 10.87 | 11.85 10.20 9.77 10.57 12.31 |
初赛 | 27 | 10.51 | 12.38 | 16.53 10.51 11.17 13.81 12.15 | |
四阶 | 决赛 | 16 | 48.10 | 52.08 | 55.31 53.85 53.45 48.95 48.10 |
单手 | 初赛 | 18 | 17.23 | 23.68 | 27.75 30.81 17.23 19.33 23.96 |
SQ1 | 初赛 | 27 | 28.07 | 43.45 | 45.08 40.68 28.07 44.60 1:01.88 |
Bellevue CfC 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 11 | 9.61 | 11.54 | 12.84 13.58 9.61 9.74 12.05 |
初赛 | 15 | 10.80 | 12.34 | 12.82 13.40 12.82 10.80 11.37 | |
五阶 | 决赛 | 9 | 1:27.72 | 1:36.79 | 1:27.72 1:39.55 1:33.13 1:59.58 1:37.68 |
初赛 | 7 | 1:21.03 | 1:25.97 | 1:26.28 1:27.25 DNF 1:21.03 1:24.37 | |
五魔方 | 决赛 | 12 | 1:48.70 | 1:52.57 | 1:58.20 1:49.25 1:48.70 1:50.25 2:07.96 |
初赛 | 12 | 1:49.88 | 1:55.76 | 2:12.30 1:49.89 1:53.97 1:49.88 2:03.41 | |
SQ1 | 初赛 | 16 | 27.91 | 36.22 | 42.26 34.29 27.91 56.53 32.12 |
SnoCo Favorites 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 19 | 9.48 | 11.84 | 10.54 11.62 13.37 9.48 15.95 |
初赛 | 25 | 10.99 | 13.21 | 15.01 15.66 10.99 11.99 12.63 | |
五阶 | 决赛 | 10 | 1:16.10 | 1:32.98 | 1:43.28 1:33.42 1:38.48 1:27.05 1:16.10 |
七阶 | 决赛 | 5 | 4:24.32 | 4:42.54 | 4:24.32 4:26.12 5:17.17 |
单手 | 决赛 | 7 | 20.87 | 21.57 | 21.32 21.19 20.87 23.53 22.20 |
初赛 | 6 | 19.36 | 20.50 | 20.90 19.36 21.17 19.43 26.13 | |
Odd Seattle Summer 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 10 | 10.67 | 11.29 | 10.67 11.49 10.74 11.66 11.63 |
复赛 | 11 | 9.57 | 11.66 | 9.57 11.28 10.42 14.18 13.27 | |
初赛 | 11 | 11.12 | 12.11 | 11.76 12.97 13.14 11.12 11.60 | |
五阶 | 决赛 | 8 | 1:13.63 | 1:24.26 | 1:23.79 1:28.42 1:35.74 1:13.63 1:20.57 |
初赛 | 8 | 1:20.31 | 1:28.43 | 1:32.22 1:30.90 1:48.67 1:20.31 1:22.18 | |
七阶 | 决赛 | 6 | 5:01.28 | 5:18.18 | 5:01.28 5:31.51 5:21.76 |
SQ1 | 初赛 | 9 | 31.26 | 37.27 | 41.69 32.35 DNF 37.78 31.26 |
PLU NxN 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 16 | 9.31 | 12.07 | 11.75 9.31 14.38 11.00 13.46 |
复赛 | 16 | 11.52 | 12.18 | 11.52 13.39 11.60 11.62 13.32 | |
初赛 | 21 | 11.76 | 12.97 | 12.94 11.76 13.65 12.31 16.64 | |
四阶 | 决赛 | 19 | 44.47 | 53.61 | 50.98 44.47 1:07.43 55.09 54.77 |
五阶 | 决赛 | 16 | 1:19.61 | 1:25.79 | 1:27.46 1:23.87 1:19.61 1:26.04 1:40.29 |
六阶 | 决赛 | 16 | 2:56.70 | 3:14.82 | 2:56.70 3:26.32 3:21.44 |
七阶 | 决赛 | 15 | 4:38.39 | 4:52.67 | 4:38.39 5:05.51 4:54.11 |
单手 | 决赛 | 14 | 22.72 | 23.50 | 23.40 22.97 28.35 24.12 22.72 |
Welcome Back Portland 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 14 | 10.87 | 11.52 | 10.99 11.53 14.87 10.87 12.05 |
初赛 | 20 | 10.69 | 12.77 | 10.69 14.02 11.39 13.07 13.84 | |
四阶 | 初赛 | 21 | 45.59 | 52.39 | 54.28 51.34 52.71 45.59 53.12 |
SQ1 | 初赛 | 25 | 38.02 | 45.89 | 47.81 42.08 38.02 47.79 DNF |
SnoCo Fall 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 28 | 13.92 | 14.93 | 16.20 13.92 14.84 14.25 15.71 |
初赛 | 30 | 12.68 | 15.58 | 12.68 22.83 14.97 17.20 14.56 | |
五阶 | 初赛 | 23 | 1:50.56 | 1:58.87 | 2:05.05 1:50.56 2:00.77 2:07.60 1:50.79 |
七阶 | 决赛 | 20 | 6:16.31 | 6:48.10 | 6:52.90 6:16.31 7:15.09 |
脚拧 | 初赛 | 14 | DNF | DNF DNF | |
Yakima Valley Cubing 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 19 | 12.34 | 14.09 | 15.17 12.34 13.87 15.68 13.22 |
初赛 | 18 | 13.45 | 14.73 | 15.43 14.13 14.62 DNF 13.45 | |
二阶 | 初赛 | 18 | 4.64 | 5.39 | 7.34 4.64 4.96 6.09 5.12 |
四阶 | 初赛 | 17 | 52.73 | 57.87 | 1:01.54 59.15 52.73 1:00.03 54.43 |
单手 | 决赛 | 11 | 24.29 | 25.84 | 24.29 26.24 25.03 26.26 27.49 |
初赛 | 11 | 20.77 | 26.52 | 20.77 26.85 28.44 29.28 24.28 | |
五魔方 | 初赛 | 18 | 2:39.26 | 2:39.26 2:58.93 | |
金字塔 | 初赛 | 29 | 9.10 | 14.94 | 10.89 23.05 10.88 24.01 9.10 |
Puget Sound Valentine 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 20 | 13.05 | 15.37 | 14.67 17.28 13.05 15.24 16.19 |
初赛 | 23 | 11.99 | 16.12 | 16.44 19.62 18.60 13.31 11.99 | |
二阶 | 初赛 | 18 | 4.00 | 4.94 | 5.04 4.00 7.40 4.04 5.75 |
斜转 | 决赛 | 12 | 4.42 | 9.26 | 10.51 11.88 10.77 4.42 6.50 |
初赛 | 12 | 5.99 | 7.85 | 9.19 9.33 5.99 7.05 7.32 | |
SQ1 | 初赛 | 15 | 36.72 | 47.70 | 36.72 1:08.00 46.14 49.47 47.50 |
脚拧 | 决赛 | 9 | 3:31.76 | DNF | 5:30.17 4:21.30 3:31.76 DNF DNF |
Skyline Open 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 15 | 11.21 | 13.47 | 12.57 13.45 14.52 14.40 11.21 |
初赛 | 31 | 15.18 | 17.60 | 19.19 18.32 25.25 15.29 15.18 | |
二阶 | 决赛 | 9 | 4.52 | 5.12 | 4.76 4.52 16.99 5.64 4.96 |
初赛 | 15 | 3.96 | 4.93 | 5.82 4.77 4.89 5.12 3.96 | |
四阶 | 决赛 | 17 | 58.73 | 1:00.96 | 1:03.28 58.73 59.82 59.79 1:03.79 |
七阶 | 决赛 | 14 | 6:24.81 | 6:27.51 | 6:28.44 6:24.81 6:29.27 |
SQ1 | 初赛 | 16 | 37.35 | 48.30 | 37.35 57.82 48.99 38.10 DNF |
Puget Sound Winter 2.0 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 36 | 14.29 | 16.93 | 18.00 14.33 18.47 14.29 18.78 |
二阶 | 初赛 | 37 | 4.72 | 6.30 | 10.39 7.19 6.49 4.72 5.23 |
五阶 | 决赛 | 31 | 2:08.89 | 2:34.05 | 2:28.86 2:43.96 2:48.81 2:08.89 2:29.34 |
六阶 | 决赛 | 14 | 5:49.06 | 5:49.06 | |
五魔方 | 决赛 | 20 | 2:51.45 | 2:51.45 2:51.82 | |
金字塔 | 初赛 | 31 | 6.61 | 11.51 | 13.01 13.75 15.42 6.61 7.77 |
Atomic Cubing Fall 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 14 | 12.59 | 15.67 | 12.59 15.18 18.34 13.73 18.10 |
初赛 | 17 | 14.22 | 16.77 | 17.38 17.24 14.22 16.28 16.78 | |
五阶 | 初赛 | 15 | 2:38.55 | 2:47.69 | 2:58.53 3:08.95 2:44.15 2:40.38 2:38.55 |
单手 | 决赛 | 10 | 29.15 | 32.09 | 39.45 34.09 30.98 31.20 29.15 |
初赛 | 9 | 27.02 | 30.83 | 30.96 32.45 27.02 29.09 33.65 | |
五魔方 | 决赛 | 13 | 3:51.59 | 4:21.57 3:51.59 | |
斜转 | 决赛 | 10 | 4.94 | 8.18 | 7.22 4.94 11.97 9.93 7.40 |
初赛 | 5 | 5.54 | 6.77 | 5.54 6.62 DNF 7.75 5.95 | |
SnoCo Cubing Fall 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 43 | 15.21 | 20.55 | 17.35 15.21 23.90 20.39 30.02 |
四阶 | 决赛 | 20 | 56.64 | 1:03.52 | 1:05.48 1:08.77 1:01.86 56.64 1:03.23 |
五阶 | 决赛 | 29 | 3:11.46 | DNF 3:11.46 | |
单手 | 初赛 | 25 | 26.11 | 36.62 | 26.11 28.93 43.40 45.98 37.54 |
金字塔 | 初赛 | 27 | 8.19 | 11.68 | 16.65 DNF 9.39 8.19 9.01 |
Puget Sound Fall 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 50 | 15.16 | 18.32 | 16.72 15.16 23.88 19.94 18.31 |
四阶 | 初赛 | 44 | 1:20.96 | 1:25.08 1:20.96 | |
单手 | 初赛 | 36 | 32.83 | 39.30 | 42.68 47.01 40.26 34.97 32.83 |
斜转 | 决赛 | 28 | 8.39 | 10.11 | 12.66 8.84 17.48 8.83 8.39 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
14 | 2023-12-02 | UW or U Don't 2023 | 美国 | Seattle, Washington |
13 | 2022-08-27 | Bellevue CfC 2022 | 美国 | Bellevue, Washington |
12 | 2022-08-06 | SnoCo Favorites 2022 | 美国 | Everett, Washington |
11 | 2022-05-28 | Odd Seattle Summer 2022 | 美国 | Seattle, Washington |
10 | 2022-03-19 | PLU NxN 2022 | 美国 | Tacoma, Washington |
9 | 2022-03-12 | Welcome Back Portland 2022 | 美国 | Portland, Oregon |
8 | 2018-11-17 | SnoCo Fall 2018 | 美国 | Everett, Washington |
7 | 2018-05-05 | Yakima Valley Cubing 2018 | 美国 | Yakima, Washington |
6 | 2018-02-17 | Puget Sound Valentine 2018 | 美国 | Tacoma, Washington |
5 | 2018-01-27 | Skyline Open 2018 | 美国 | Sammamish, Washington |
4 | 2017-12-02 | Puget Sound Winter 2.0 2017 | 美国 | Tacoma, Washington |
3 | 2017-11-04 | Atomic Cubing Fall 2017 | 美国 | Richland, Washington |
2 | 2017-10-21 | SnoCo Cubing Fall 2017 | 美国 | Everett, Washington |
1 | 2017-09-23 | Puget Sound Fall 2017 | 美国 | Tacoma, Washington |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 435 |
2 | 102 |
3 | 41 |
4 | 24 |
5 | 19 |
6 | 10 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 3 |
11 | 2 |
12 | 2 |
13 | 1 |
All | 643 |