Joel Farkasdi
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 2890 | 3786 | 14537 | 9.36 | 10.05 | 7646 | 1981 | 1548 | 110/110 | |||
| 二阶 | 1357 | 1718 | 6396 | 1.85 | 3.00 | 4101 | 1148 | 921 | 64/65 | |||
| 四阶 | 3896 | 5334 | 21377 | 52.49 | 55.13 | 16999 | 4205 | 3065 | 5/5 | |||
| 单手 | 3854 | 5274 | 21790 | 24.18 | 32.57 | 25746 | 6279 | 4590 | 15/15 | |||
| 金字塔 | 8827 | 11342 | 40497 | 7.71 | 8.76 | 20852 | 5419 | 4185 | 28/30 | |||
| 斜转 | 670 | 824 | 3074 | 2.96 | 6.32 | 6394 | 1709 | 1319 | 25/25 | |||
| SQ1 | 2011 | 2478 | 7659 | 22.35 | 23.86 | 5028 | 1634 | 1342 | 5/5 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bowling Green Fall 2025 | 复赛 | 18 | 10.70 | 12.52 | 12.72 13.78 11.24 10.70 13.60 |
| 初赛 | 23 | 9.68 | 13.20 | 10.37 29.62 9.68 13.48 15.76 | |
| Bowling Green 2025 | 决赛 | 13 | 9.36 | 11.37 | 11.04 12.23 11.51 11.55 9.36 |
| 复赛 | 11 | 9.65 | 10.05 | 14.02 9.67 10.72 9.65 9.75 | |
| 初赛 | 15 | 9.86 | 11.24 | 10.51 11.93 14.75 9.86 11.29 | |
| Flag City Summer 2023 | 复赛 | 16 | 10.24 | 10.77 | 12.46 10.52 11.48 10.24 10.30 |
| 初赛 | 21 | 10.16 | 10.87 | 11.13 11.03 10.44 10.16 14.53 | |
| Flag City Spring 2019 | 复赛 | 13 | 12.31 | 13.12 | 12.31 12.78 15.90 12.38 14.19 |
| 初赛 | 12 | 11.85 | 12.85 | 11.85 12.65 14.77 13.03 12.86 | |
| Imagination Station 2018 | 决赛 | 14 | 12.71 | 13.84 | 14.39 13.29 12.71 14.60 13.84 |
| 初赛 | 7 | 9.45 | 11.81 | 14.99 12.86 11.66 10.92 9.45 | |
| Flag City Fall 2018 | 复赛 | 24 | 13.26 | 15.01 | 13.26 16.24 13.34 19.57 15.46 |
| 初赛 | 16 | 11.07 | 13.60 | 15.53 19.94 11.07 13.29 11.98 | |
| Holy Toledo Summer 2018 | 复赛 | 19 | 12.67 | 14.87 | 16.31 12.67 13.36 22.13 14.93 |
| 初赛 | 19 | 11.18 | 14.96 | 20.04 15.96 14.15 14.78 11.18 | |
| Flag City Spring 2018 | 复赛 | 22 | 13.98 | 17.28 | 19.16 16.91 15.76 22.35 13.98 |
| 初赛 | 16 | 13.17 | 14.99 | 15.67 15.23 13.17 18.72 14.06 | |
| Husky Showdown 2018 | 复赛 | 21 | 9.63 | 13.84 | 12.77 14.43 14.33 9.63 15.56 |
| 初赛 | 26 | 12.10 | 14.92 | 18.42 13.66 16.18 12.10 14.93 | |
| Glass City 2017 | 初赛 | 51 | 17.92 | 21.41 | 24.17 19.94 23.45 20.83 17.92 |
| Queen City 2017 | 初赛 | 75 | 30.65 | 42.80 | 30.65 1:39.26 47.44 40.95 40.02 |
| Shaker Spring 2017 | 初赛 | 92 | 35.28 | 43.52 | 45.67 53.09 41.18 35.28 43.71 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Bowling Green Fall 2025 | 初赛 | 17 | 2.29 | 4.24 | 2.77 4.66 2.29 5.35 5.30 |
| Bowling Green 2025 | 决赛 | 8 | 1.85 | 3.00 | 3.13 3.44 3.16 2.71 1.85 |
| 初赛 | 7 | 2.20 | 3.20 | 2.83 3.58 3.99 2.20 3.20 | |
| Flag City Summer 2023 | 初赛 | 25 | 3.84 | 4.31 | 3.84 5.24 3.88 4.54 4.51 |
| Flag City Spring 2019 | 初赛 | 10 | 2.90 | 4.08 | 8.54 3.20 5.66 3.38 2.90 |
| Imagination Station 2018 | 决赛 | 20 | 2.39 | 5.22 | 5.23 6.58 3.85 2.39 8.20 |
| Flag City Fall 2018 | 初赛 | 18 | 3.87 | 4.61 | 5.96 4.41 3.87 4.50 4.91 |
| Holy Toledo Summer 2018 | 初赛 | 19 | 3.77 | 4.72 | 3.77 5.58 6.33 4.71 3.88 |
| Husky Showdown 2018 | 决赛 | 14 | 4.22 | 6.10 | 9.58 4.25 7.24 4.22 6.81 |
| 初赛 | 15 | 3.84 | 4.72 | 4.51 3.84 5.58 4.45 5.20 | |
| Glass City 2017 | 初赛 | 25 | 4.38 | 4.96 | 4.38 4.72 4.75 7.83 5.40 |
| Queen City 2017 | 初赛 | 40 | 5.44 | 6.75 | 14.11 7.41 5.44 6.38 6.46 |
| Shaker Spring 2017 | 初赛 | 47 | 6.92 | 8.04 | 8.88 DNF 7.83 7.42 6.92 |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Bowling Green 2025 | 初赛 | 23 | 52.49 | 55.13 | 55.77 55.16 54.46 1:05.85 52.49 |
| 单手 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Flag City Summer 2023 | 初赛 | 38 | 24.18 | 32.57 | 31.27 30.21 24.18 36.23 44.12 |
| Flag City Spring 2019 | 初赛 | 24 | 33.90 | 40.18 | 51.42 36.85 37.22 33.90 46.46 |
| Imagination Station 2018 | 初赛 | 22 | 26.67 | 37.35 | 37.81 40.46 39.19 26.67 35.04 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Flag City Summer 2023 | 初赛 | 53 | 10.13 | 13.63 | DNF 11.72 15.11 14.07 10.13 |
| Flag City Spring 2019 | 初赛 | 32 | 9.59 | 13.37 | 15.14 10.10 14.88 9.59 15.25 |
| Flag City Fall 2018 | 初赛 | 31 | 8.36 | 8.76 | 11.37 9.00 8.85 8.43 8.36 |
| Holy Toledo Summer 2018 | 初赛 | 28 | 7.71 | 8.92 | 8.89 16.55 8.54 9.34 7.71 |
| Flag City Spring 2018 | 决赛 | 20 | 9.13 | 11.77 | 9.13 26.09 11.71 11.68 11.91 |
| Husky Showdown 2018 | 决赛 | 35 | 8.39 | 10.26 | 10.82 8.39 10.52 9.45 DNF |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Bowling Green Fall 2025 | 初赛 | 13 | 2.96 | 7.03 | 6.45 6.70 7.94 2.96 11.77 |
| Bowling Green 2025 | 决赛 | 14 | 5.58 | 7.37 | 5.58 8.40 6.28 8.70 7.42 |
| 初赛 | 11 | 4.83 | 6.32 | 5.06 9.22 7.07 6.84 4.83 | |
| Flag City Summer 2023 | 初赛 | 29 | 6.36 | 9.39 | 11.41 6.36 8.11 16.87 8.64 |
| Flag City Fall 2018 | 初赛 | 25 | 8.05 | 9.74 | 11.27 9.63 11.60 8.05 8.32 |
| SQ1 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Flag City Summer 2023 | 初赛 | 18 | 22.35 | 23.86 | 23.29 35.44 22.35 24.03 24.27 |
| Bowling Green Fall 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 18 | 10.70 | 12.52 | 12.72 13.78 11.24 10.70 13.60 |
| 初赛 | 23 | 9.68 | 13.20 | 10.37 29.62 9.68 13.48 15.76 | |
| 二阶 | 初赛 | 17 | 2.29 | 4.24 | 2.77 4.66 2.29 5.35 5.30 |
| 斜转 | 初赛 | 13 | 2.96 | 7.03 | 6.45 6.70 7.94 2.96 11.77 |
| Bowling Green 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 13 | 9.36 | 11.37 | 11.04 12.23 11.51 11.55 9.36 |
| 复赛 | 11 | 9.65 | 10.05 | 14.02 9.67 10.72 9.65 9.75 | |
| 初赛 | 15 | 9.86 | 11.24 | 10.51 11.93 14.75 9.86 11.29 | |
| 二阶 | 决赛 | 8 | 1.85 | 3.00 | 3.13 3.44 3.16 2.71 1.85 |
| 初赛 | 7 | 2.20 | 3.20 | 2.83 3.58 3.99 2.20 3.20 | |
| 四阶 | 初赛 | 23 | 52.49 | 55.13 | 55.77 55.16 54.46 1:05.85 52.49 |
| 斜转 | 决赛 | 14 | 5.58 | 7.37 | 5.58 8.40 6.28 8.70 7.42 |
| 初赛 | 11 | 4.83 | 6.32 | 5.06 9.22 7.07 6.84 4.83 | |
| Flag City Summer 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 16 | 10.24 | 10.77 | 12.46 10.52 11.48 10.24 10.30 |
| 初赛 | 21 | 10.16 | 10.87 | 11.13 11.03 10.44 10.16 14.53 | |
| 二阶 | 初赛 | 25 | 3.84 | 4.31 | 3.84 5.24 3.88 4.54 4.51 |
| 单手 | 初赛 | 38 | 24.18 | 32.57 | 31.27 30.21 24.18 36.23 44.12 |
| 金字塔 | 初赛 | 53 | 10.13 | 13.63 | DNF 11.72 15.11 14.07 10.13 |
| 斜转 | 初赛 | 29 | 6.36 | 9.39 | 11.41 6.36 8.11 16.87 8.64 |
| SQ1 | 初赛 | 18 | 22.35 | 23.86 | 23.29 35.44 22.35 24.03 24.27 |
| Flag City Spring 2019 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 13 | 12.31 | 13.12 | 12.31 12.78 15.90 12.38 14.19 |
| 初赛 | 12 | 11.85 | 12.85 | 11.85 12.65 14.77 13.03 12.86 | |
| 二阶 | 初赛 | 10 | 2.90 | 4.08 | 8.54 3.20 5.66 3.38 2.90 |
| 单手 | 初赛 | 24 | 33.90 | 40.18 | 51.42 36.85 37.22 33.90 46.46 |
| 金字塔 | 初赛 | 32 | 9.59 | 13.37 | 15.14 10.10 14.88 9.59 15.25 |
| Imagination Station 2018 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 14 | 12.71 | 13.84 | 14.39 13.29 12.71 14.60 13.84 |
| 初赛 | 7 | 9.45 | 11.81 | 14.99 12.86 11.66 10.92 9.45 | |
| 二阶 | 决赛 | 20 | 2.39 | 5.22 | 5.23 6.58 3.85 2.39 8.20 |
| 单手 | 初赛 | 22 | 26.67 | 37.35 | 37.81 40.46 39.19 26.67 35.04 |
| Flag City Fall 2018 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 24 | 13.26 | 15.01 | 13.26 16.24 13.34 19.57 15.46 |
| 初赛 | 16 | 11.07 | 13.60 | 15.53 19.94 11.07 13.29 11.98 | |
| 二阶 | 初赛 | 18 | 3.87 | 4.61 | 5.96 4.41 3.87 4.50 4.91 |
| 金字塔 | 初赛 | 31 | 8.36 | 8.76 | 11.37 9.00 8.85 8.43 8.36 |
| 斜转 | 初赛 | 25 | 8.05 | 9.74 | 11.27 9.63 11.60 8.05 8.32 |
| Holy Toledo Summer 2018 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 19 | 12.67 | 14.87 | 16.31 12.67 13.36 22.13 14.93 |
| 初赛 | 19 | 11.18 | 14.96 | 20.04 15.96 14.15 14.78 11.18 | |
| 二阶 | 初赛 | 19 | 3.77 | 4.72 | 3.77 5.58 6.33 4.71 3.88 |
| 金字塔 | 初赛 | 28 | 7.71 | 8.92 | 8.89 16.55 8.54 9.34 7.71 |
| Flag City Spring 2018 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 22 | 13.98 | 17.28 | 19.16 16.91 15.76 22.35 13.98 |
| 初赛 | 16 | 13.17 | 14.99 | 15.67 15.23 13.17 18.72 14.06 | |
| 金字塔 | 决赛 | 20 | 9.13 | 11.77 | 9.13 26.09 11.71 11.68 11.91 |
| Husky Showdown 2018 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 21 | 9.63 | 13.84 | 12.77 14.43 14.33 9.63 15.56 |
| 初赛 | 26 | 12.10 | 14.92 | 18.42 13.66 16.18 12.10 14.93 | |
| 二阶 | 决赛 | 14 | 4.22 | 6.10 | 9.58 4.25 7.24 4.22 6.81 |
| 初赛 | 15 | 3.84 | 4.72 | 4.51 3.84 5.58 4.45 5.20 | |
| 金字塔 | 决赛 | 35 | 8.39 | 10.26 | 10.82 8.39 10.52 9.45 DNF |
| Glass City 2017 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 51 | 17.92 | 21.41 | 24.17 19.94 23.45 20.83 17.92 |
| 二阶 | 初赛 | 25 | 4.38 | 4.96 | 4.38 4.72 4.75 7.83 5.40 |
| Queen City 2017 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 75 | 30.65 | 42.80 | 30.65 1:39.26 47.44 40.95 40.02 |
| 二阶 | 初赛 | 40 | 5.44 | 6.75 | 14.11 7.41 5.44 6.38 6.46 |
| Shaker Spring 2017 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 92 | 35.28 | 43.52 | 45.67 53.09 41.18 35.28 43.71 |
| 二阶 | 初赛 | 47 | 6.92 | 8.04 | 8.88 DNF 7.83 7.42 6.92 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2025-11-16 | Bowling Green Fall 2025 | 美国 | Bowling Green, Ohio |
| 11 | 2025-03-30 | Bowling Green 2025 | 美国 | Bowling Green, Ohio |
| 10 | 2023-07-22~23 | Flag City Summer 2023 | 美国 | Findlay, Ohio |
| 9 | 2019-04-28 | Flag City Spring 2019 | 美国 | Findlay, Ohio |
| 8 | 2018-12-15 | Imagination Station 2018 | 美国 | Toledo, Ohio |
| 7 | 2018-10-20~21 | Flag City Fall 2018 | 美国 | Findlay, Ohio |
| 6 | 2018-07-21 | Holy Toledo Summer 2018 | 美国 | Toledo, Ohio |
| 5 | 2018-04-29 | Flag City Spring 2018 | 美国 | Findlay, Ohio |
| 4 | 2018-02-03 | Husky Showdown 2018 | 美国 | Westerville, Ohio |
| 3 | 2017-09-16 | Glass City 2017 | 美国 | Toledo, Ohio |
| 2 | 2017-06-03 | Queen City 2017 | 美国 | Taylor Mill, Kentucky |
| 1 | 2017-04-08 | Shaker Spring 2017 | 美国 | Shaker Heights, Ohio |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 518 |
| 2 | 103 |
| 3 | 35 |
| 4 | 19 |
| 5 | 9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2 |
| 8 | 6 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| All | 699 |

