Aaron Felberbaum
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 14214 | 18913 | 73204 | 16.09 | 19.14 | 71099 | 18195 | 13626 | 10/10 | |||
| 二阶 | 16859 | 22043 | 77733 | 5.46 | 10.44 | 109552 | 31517 | 24105 | 5/5 | |||
| 四阶 | 8293 | 11161 | 41284 | 1:16.50 | 4/4 | |||||||
| 单手 | 11764 | 15787 | 58077 | 1:01.03 | 2/2 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 137465 | 15854 | 178861 | 20741 | 620093 | 75272 |
| 平均 | 128530 | 21202 | 167473 | 27705 | 580157 | 97912 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| North Plainfield Open 2018 | 初赛 | 44 | 16.09 | 19.14 | 18.21 24.51 16.09 18.51 20.71 |
| Hudson Valley Spring 2017 | 初赛 | 55 | 21.89 | 28.70 | 30.23 21.89 25.19 30.67 35.64 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Hudson Valley Spring 2017 | 决赛 | 50 | 5.46 | 10.44 | 11.68 12.48 8.51 11.14 5.46 |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| North Plainfield Open 2018 | 初赛 | 40 | 1:16.50 | 1:27.92 1:16.50 | |
| Hudson Valley Spring 2017 | 初赛 | 35 | 1:34.80 | 1:34.80 1:41.16 | |
| 单手 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| North Plainfield Open 2018 | 初赛 | 47 | 1:01.03 | 1:01.03 1:03.92 | |
| North Plainfield Open 2018 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 44 | 16.09 | 19.14 | 18.21 24.51 16.09 18.51 20.71 |
| 四阶 | 初赛 | 40 | 1:16.50 | 1:27.92 1:16.50 | |
| 单手 | 初赛 | 47 | 1:01.03 | 1:01.03 1:03.92 | |
| Hudson Valley Spring 2017 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 55 | 21.89 | 28.70 | 30.23 21.89 25.19 30.67 35.64 |
| 二阶 | 决赛 | 50 | 5.46 | 10.44 | 11.68 12.48 8.51 11.14 5.46 |
| 四阶 | 初赛 | 35 | 1:34.80 | 1:34.80 1:41.16 | |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2018-05-19 | North Plainfield Open 2018 | 美国 | North Plainfield, New Jersey |
| 1 | 2017-06-10 | Hudson Valley Spring 2017 | 美国 | Annandale-on-Hudson, New York |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 121 |
| 2 | 12 |
| All | 133 |

