Manglam Kumar
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 1237 | 10319 | 28444 | 11.71 | 13.13 | 21677 | 8032 | 902 | 35/35 | |||
二阶 | 3480 | 20100 | 68378 | 5.44 | 7.40 | 63685 | 19175 | 3194 | 10/10 | |||
四阶 | 1132 | 9708 | 29158 | 1:05.82 | 1:14.31 | 27797 | 9121 | 1084 | 5/5 | |||
单手 | 2618 | 15627 | 46063 | 47.75 | 52.28 | 40142 | 13837 | 2344 | 5/5 |
排名总和
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
MathSoc Open 2019 | 复赛 | 20 | 12.08 | 13.13 | 12.36 14.31 12.71 15.64 12.08 |
初赛 | 19 | 11.71 | 13.92 | 16.22 11.71 14.85 12.24 14.68 | |
Speedcubing ESYA 2017 | 复赛 | 33 | 15.57 | 18.66 | 27.75 19.43 16.30 15.57 20.26 |
初赛 | 26 | 13.95 | 16.92 | 17.73 13.95 18.19 17.22 15.81 | |
Delhi Cube Splash 2017 | 复赛 | 35 | 14.79 | 19.19 | 21.43 19.50 16.65 14.79 26.45 |
初赛 | 24 | 13.64 | 15.32 | 13.87 16.16 21.18 13.64 15.93 | |
NCR Open 2017 | 初赛 | 65 | 17.71 | 19.62 | 19.92 17.71 19.79 20.16 19.16 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Speedcubing ESYA 2017 | 初赛 | 34 | 5.44 | 8.38 | 22.46 10.17 7.09 7.87 5.44 |
NCR Open 2017 | 初赛 | 60 | 6.35 | 7.40 | 7.37 7.08 6.35 10.49 7.74 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Indian Nationals 2019 | 初赛 | 71 | 1:05.82 | 1:14.31 | 1:10.28 1:19.64 1:13.02 1:05.82 1:20.12 |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Delhi Cube Splash 2017 | 初赛 | 43 | 47.75 | 52.28 | 47.75 48.91 56.06 1:05.80 51.88 |
Indian Nationals 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
四阶 | 初赛 | 71 | 1:05.82 | 1:14.31 | 1:10.28 1:19.64 1:13.02 1:05.82 1:20.12 |
MathSoc Open 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 20 | 12.08 | 13.13 | 12.36 14.31 12.71 15.64 12.08 |
初赛 | 19 | 11.71 | 13.92 | 16.22 11.71 14.85 12.24 14.68 | |
Speedcubing ESYA 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 33 | 15.57 | 18.66 | 27.75 19.43 16.30 15.57 20.26 |
初赛 | 26 | 13.95 | 16.92 | 17.73 13.95 18.19 17.22 15.81 | |
二阶 | 初赛 | 34 | 5.44 | 8.38 | 22.46 10.17 7.09 7.87 5.44 |
Delhi Cube Splash 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 35 | 14.79 | 19.19 | 21.43 19.50 16.65 14.79 26.45 |
初赛 | 24 | 13.64 | 15.32 | 13.87 16.16 21.18 13.64 15.93 | |
单手 | 初赛 | 43 | 47.75 | 52.28 | 47.75 48.91 56.06 1:05.80 51.88 |
NCR Open 2017 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 65 | 17.71 | 19.62 | 19.92 17.71 19.79 20.16 19.16 |
二阶 | 初赛 | 60 | 6.35 | 7.40 | 7.37 7.08 6.35 10.49 7.74 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
5 | 2019-04-11~14 | Indian Nationals 2019 | 印度 | Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh |
4 | 2019-02-09~10 | MathSoc Open 2019 | 印度 | New Delhi, Delhi |
3 | 2017-08-26 | Speedcubing ESYA 2017 | 印度 | New Delhi, Delhi |
2 | 2017-07-30 | Delhi Cube Splash 2017 | 印度 | New Delhi, Delhi |
1 | 2017-06-23~25 | NCR Open 2017 | 印度 | New Delhi, Delhi |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 367 |
2 | 87 |
3 | 17 |
4 | 10 |
5 | 9 |
All | 490 |