Scarleth Nicol Navarro Medina
个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 204 | 2085 | 27423 | 11.05 | 12.31 | 20103 | 1421 | 152 | 137/140 | |||
| 二阶 | 537 | 6017 | 75154 | 5.32 | 6.79 | 61821 | 4583 | 446 | 25/25 | |||
| 四阶 | 46 | 371 | 5310 | 35.52 | 39.54 | 4342 | 289 | 41 | 77/80 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| CubiKoronel 2025 | 复赛 | 12 | 13.74 | 15.77 | 15.06 17.01 13.74 25.67 15.25 |
| 初赛 | 17 | 15.29 | 17.63 | 17.84 22.17 15.69 19.35 15.29 | |
| CubiKonce 2025 | 复赛 | 12 | 12.34 | 14.02 | 13.88 13.90 14.27 14.73 12.34 |
| 初赛 | 12 | 14.23 | 14.73 | 14.23 15.08 14.50 15.39 14.60 | |
| Nacionales Chilenas 2025 | 复赛 | 44 | 14.17 | 16.30 | 14.17 15.17 20.78 15.10 18.62 |
| 初赛 | 53 | 14.47 | 20.70 | 17.14 21.90 23.89 23.06 14.47 | |
| Cubikonce Spring 2024 | 复赛 | 29 | 12.92 | 18.51 | 21.14 12.92 21.74 17.00 17.39 |
| 初赛 | 24 | 13.27 | 16.50 | 15.50 17.60 16.39 13.27 17.65 | |
| QueTalca Open 2019 | 复赛 | 13 | 11.31 | 13.19 | 11.31 16.05 11.92 14.86 12.79 |
| 初赛 | 12 | 11.41 | 13.30 | DNF 14.76 11.41 11.54 13.59 | |
| Los Ángeles al Cubo 2019 | 复赛 | 16 | 11.68 | 13.61 | 12.66 14.74 11.68 16.84 13.44 |
| 初赛 | 11 | 11.66 | 12.31 | 11.66 12.08 14.55 12.69 12.17 | |
| CubiKonce 2019 | 复赛 | 16 | 13.59 | 14.09 | 14.14 14.30 13.84 13.59 16.78 |
| 初赛 | 14 | 11.21 | 12.96 | 12.59 13.62 11.21 12.68 14.05 | |
| Los Ángeles Invierno 2018 | 复赛 | 21 | 11.82 | 15.19 | 15.23 14.62 11.82 15.72 DNF |
| 初赛 | 17 | 12.13 | 14.67 | 17.56 13.94 12.13 14.82 15.25 | |
| SCU Open 2017 | 复赛 | 16 | 12.88 | 14.68 | 15.36 15.22 14.59 12.88 14.24 |
| 初赛 | 18 | 13.00 | 15.66 | 16.70 13.00 14.68 17.67 15.61 | |
| DEC Open 2017 | 复赛 | 17 | 13.20 | 15.95 | 15.39 17.35 17.05 13.20 15.41 |
| 初赛 | 18 | 11.96 | 14.22 | 15.06 12.21 16.37 15.38 11.96 | |
| Open La Florida 2017 | 复赛 | 18 | 12.94 | 14.53 | 16.00 13.36 14.23 12.94 16.29 |
| 初赛 | 17 | 11.05 | 14.29 | 11.05 12.89 15.90 16.71 14.08 | |
| LatAm Tour - Santiago 2017 | 半决赛 | 36 | 12.15 | 15.92 | 14.98 12.15 14.48 18.31 19.58 |
| 复赛 | 41 | 15.90 | 16.80 | 19.65 17.07 16.72 15.90 16.60 | |
| 初赛 | 57 | 16.84 | 18.37 | 19.65 17.47 22.37 16.84 17.99 | |
| Rubik Soletta Santiago 2017 | 初赛 | 44 | 15.44 | 19.08 | 19.65 19.40 15.44 18.20 DNF |
| Rubik Soletta Concepción 2017 | 复赛 | 28 | 18.20 | 21.88 | 36.16 18.20 22.74 24.59 18.31 |
| 初赛 | 30 | 16.47 | 21.78 | 22.07 21.21 16.47 22.55 22.05 | |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Los Ángeles Invierno 2018 | 初赛 | 31 | 6.58 | 8.68 | 10.10 11.43 6.58 8.40 7.53 |
| SCU Open 2017 | 初赛 | 20 | 5.47 | 6.83 | 6.75 7.19 6.54 5.47 10.23 |
| DEC Open 2017 | 初赛 | 39 | 5.32 | 6.89 | 6.91 7.65 6.10 8.21 5.32 |
| Open La Florida 2017 | 初赛 | 38 | 5.57 | 6.79 | 6.36 7.22 7.64 5.57 6.79 |
| LatAm Tour - Santiago 2017 | 初赛 | 80 | 6.65 | 8.62 | 8.08 9.03 12.17 8.75 6.65 |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| CubiKoronel 2025 | 决赛 | 9 | 44.41 | 49.34 | 44.41 54.44 50.18 52.80 45.04 |
| 复赛 | 9 | 48.25 | 51.33 | 1:07.86 49.78 49.13 55.08 48.25 | |
| 初赛 | 14 | 45.11 | 58.04 | 58.55 52.56 45.11 DNF 1:03.02 | |
| CubiKonce 2025 | 初赛 | 10 | 46.81 | 52.44 | 53.45 57.02 59.68 46.84 46.81 |
| Nacionales Chilenas 2025 | 初赛 | 38 | 47.11 | 57.39 | 1:08.17 51.26 1:06.15 54.76 47.11 |
| Cubikonce Spring 2024 | 初赛 | 18 | 47.20 | 57.36 | 59.19 47.20 1:03.41 49.48 DNF |
| QueTalca Open 2019 | 决赛 | 4 | 35.52 | 39.54 | 40.97 35.52 37.46 40.20 42.73 |
| 初赛 | 5 | 37.12 | 40.60 | 38.45 39.82 43.54 37.12 DNF | |
| Los Ángeles al Cubo 2019 | 决赛 | 7 | 38.15 | 45.58 | 42.02 45.39 49.32 38.15 52.85 |
| 初赛 | 7 | 39.77 | 44.59 | 49.99 48.81 42.30 39.77 42.66 | |
| CubiKonce 2019 | 决赛 | 10 | 42.37 | 51.29 | 1:06.84 42.37 57.78 47.06 49.02 |
| 复赛 | 11 | 48.35 | 52.42 | 48.91 56.49 56.13 52.23 48.35 | |
| 初赛 | 10 | 43.59 | 49.41 | 47.21 47.29 57.35 43.59 53.74 | |
| UA Open 2018 | 初赛 | 19 | 50.59 | 55.06 | 55.50 53.57 50.59 58.01 56.11 |
| Los Ángeles Invierno 2018 | 复赛 | 18 | 55.25 | 1:07.61 | 1:15.97 1:15.88 55.83 55.25 1:11.12 |
| 初赛 | 23 | 53.86 | 1:09.98 | 53.86 1:07.85 1:16.93 1:06.46 1:15.64 | |
| CubiKoronel 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 12 | 13.74 | 15.77 | 15.06 17.01 13.74 25.67 15.25 |
| 初赛 | 17 | 15.29 | 17.63 | 17.84 22.17 15.69 19.35 15.29 | |
| 四阶 | 决赛 | 9 | 44.41 | 49.34 | 44.41 54.44 50.18 52.80 45.04 |
| 复赛 | 9 | 48.25 | 51.33 | 1:07.86 49.78 49.13 55.08 48.25 | |
| 初赛 | 14 | 45.11 | 58.04 | 58.55 52.56 45.11 DNF 1:03.02 | |
| CubiKonce 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 12 | 12.34 | 14.02 | 13.88 13.90 14.27 14.73 12.34 |
| 初赛 | 12 | 14.23 | 14.73 | 14.23 15.08 14.50 15.39 14.60 | |
| 四阶 | 初赛 | 10 | 46.81 | 52.44 | 53.45 57.02 59.68 46.84 46.81 |
| Nacionales Chilenas 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 44 | 14.17 | 16.30 | 14.17 15.17 20.78 15.10 18.62 |
| 初赛 | 53 | 14.47 | 20.70 | 17.14 21.90 23.89 23.06 14.47 | |
| 四阶 | 初赛 | 38 | 47.11 | 57.39 | 1:08.17 51.26 1:06.15 54.76 47.11 |
| Cubikonce Spring 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 29 | 12.92 | 18.51 | 21.14 12.92 21.74 17.00 17.39 |
| 初赛 | 24 | 13.27 | 16.50 | 15.50 17.60 16.39 13.27 17.65 | |
| 四阶 | 初赛 | 18 | 47.20 | 57.36 | 59.19 47.20 1:03.41 49.48 DNF |
| QueTalca Open 2019 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 13 | 11.31 | 13.19 | 11.31 16.05 11.92 14.86 12.79 |
| 初赛 | 12 | 11.41 | 13.30 | DNF 14.76 11.41 11.54 13.59 | |
| 四阶 | 决赛 | 4 | 35.52 | 39.54 | 40.97 35.52 37.46 40.20 42.73 |
| 初赛 | 5 | 37.12 | 40.60 | 38.45 39.82 43.54 37.12 DNF | |
| Los Ángeles al Cubo 2019 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 16 | 11.68 | 13.61 | 12.66 14.74 11.68 16.84 13.44 |
| 初赛 | 11 | 11.66 | 12.31 | 11.66 12.08 14.55 12.69 12.17 | |
| 四阶 | 决赛 | 7 | 38.15 | 45.58 | 42.02 45.39 49.32 38.15 52.85 |
| 初赛 | 7 | 39.77 | 44.59 | 49.99 48.81 42.30 39.77 42.66 | |
| CubiKonce 2019 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 16 | 13.59 | 14.09 | 14.14 14.30 13.84 13.59 16.78 |
| 初赛 | 14 | 11.21 | 12.96 | 12.59 13.62 11.21 12.68 14.05 | |
| 四阶 | 决赛 | 10 | 42.37 | 51.29 | 1:06.84 42.37 57.78 47.06 49.02 |
| 复赛 | 11 | 48.35 | 52.42 | 48.91 56.49 56.13 52.23 48.35 | |
| 初赛 | 10 | 43.59 | 49.41 | 47.21 47.29 57.35 43.59 53.74 | |
| UA Open 2018 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 四阶 | 初赛 | 19 | 50.59 | 55.06 | 55.50 53.57 50.59 58.01 56.11 |
| Los Ángeles Invierno 2018 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 21 | 11.82 | 15.19 | 15.23 14.62 11.82 15.72 DNF |
| 初赛 | 17 | 12.13 | 14.67 | 17.56 13.94 12.13 14.82 15.25 | |
| 二阶 | 初赛 | 31 | 6.58 | 8.68 | 10.10 11.43 6.58 8.40 7.53 |
| 四阶 | 复赛 | 18 | 55.25 | 1:07.61 | 1:15.97 1:15.88 55.83 55.25 1:11.12 |
| 初赛 | 23 | 53.86 | 1:09.98 | 53.86 1:07.85 1:16.93 1:06.46 1:15.64 | |
| SCU Open 2017 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 16 | 12.88 | 14.68 | 15.36 15.22 14.59 12.88 14.24 |
| 初赛 | 18 | 13.00 | 15.66 | 16.70 13.00 14.68 17.67 15.61 | |
| 二阶 | 初赛 | 20 | 5.47 | 6.83 | 6.75 7.19 6.54 5.47 10.23 |
| DEC Open 2017 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 17 | 13.20 | 15.95 | 15.39 17.35 17.05 13.20 15.41 |
| 初赛 | 18 | 11.96 | 14.22 | 15.06 12.21 16.37 15.38 11.96 | |
| 二阶 | 初赛 | 39 | 5.32 | 6.89 | 6.91 7.65 6.10 8.21 5.32 |
| Open La Florida 2017 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 18 | 12.94 | 14.53 | 16.00 13.36 14.23 12.94 16.29 |
| 初赛 | 17 | 11.05 | 14.29 | 11.05 12.89 15.90 16.71 14.08 | |
| 二阶 | 初赛 | 38 | 5.57 | 6.79 | 6.36 7.22 7.64 5.57 6.79 |
| LatAm Tour - Santiago 2017 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 半决赛 | 36 | 12.15 | 15.92 | 14.98 12.15 14.48 18.31 19.58 |
| 复赛 | 41 | 15.90 | 16.80 | 19.65 17.07 16.72 15.90 16.60 | |
| 初赛 | 57 | 16.84 | 18.37 | 19.65 17.47 22.37 16.84 17.99 | |
| 二阶 | 初赛 | 80 | 6.65 | 8.62 | 8.08 9.03 12.17 8.75 6.65 |
| Rubik Soletta Santiago 2017 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 44 | 15.44 | 19.08 | 19.65 19.40 15.44 18.20 DNF |
| Rubik Soletta Concepción 2017 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 28 | 18.20 | 21.88 | 36.16 18.20 22.74 24.59 18.31 |
| 初赛 | 30 | 16.47 | 21.78 | 22.07 21.21 16.47 22.55 22.05 | |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2025-07-05 | CubiKoronel 2025 | 智利 | Coronel |
| 14 | 2025-05-11 | CubiKonce 2025 | 智利 | Concepción |
| 13 | 2025-02-07~09 | Nacionales Chilenas 2025 | 智利 | Concepción |
| 12 | 2024-10-19 | Cubikonce Spring 2024 | 智利 | Concepción |
| 11 | 2019-12-07 | QueTalca Open 2019 | 智利 | Talca |
| 10 | 2019-08-10 | Los Ángeles al Cubo 2019 | 智利 | Los Ángeles |
| 9 | 2019-01-05 | CubiKonce 2019 | 智利 | Concepción |
| 8 | 2018-11-24 | UA Open 2018 | 智利 | Santiago |
| 7 | 2018-08-18 | Los Ángeles Invierno 2018 | 智利 | Los Ángeles |
| 6 | 2017-11-11 | SCU Open 2017 | 智利 | Santa Cruz |
| 5 | 2017-10-27 | DEC Open 2017 | 智利 | Quillota |
| 4 | 2017-08-26 | Open La Florida 2017 | 智利 | Santiago |
| 3 | 2017-06-10~11 | LatAm Tour - Santiago 2017 | 智利 | Santiago, Region Metropolitana |
| 2 | 2017-04-01 | Rubik Soletta Santiago 2017 | 智利 | Santiago |
| 1 | 2017-01-29 | Rubik Soletta Concepción 2017 | 智利 | Concepción |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 405 |
| 2 | 105 |
| 3 | 49 |
| 4 | 24 |
| 5 | 14 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 |
| 10 | 5 |
| 12 | 2 |
| All | 619 |

