Jackson Cowin
2024年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 6482 | 8606 | 33851 | 12.27 | 16.12 | 43133 | 10871 | 8143 | 25/25 | |||
二阶 | 8897 | 11692 | 41700 | 4.04 | 6.25 | 46273 | 13102 | 10020 | 15/15 | |||
四阶 | 7960 | 10696 | 39685 | 1:20.26 | 1:36.51 | 37896 | 10450 | 7898 | 7/7 | |||
单手 | 4238 | 5802 | 23657 | 26.64 | 37.29 | 28878 | 7213 | 5271 | 10/10 |
排名总和
地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
单次 | 104363 | 9772 | 135588 | 12690 | 470905 | 45092 |
平均 | 92866 | 11533 | 120655 | 14934 | 419821 | 52624 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Empire State Spring 2019 | 初赛 | 34 | 14.86 | 16.32 | 14.86 15.86 16.72 18.71 16.37 |
Binghamton Winter 2019 | 复赛 | 20 | 12.27 | 17.28 | 17.86 16.66 17.33 20.27 12.27 |
初赛 | 20 | 14.11 | 16.12 | 17.23 14.11 15.43 16.67 16.25 | |
Hudson Valley Winter 2019 | 初赛 | 49 | 14.62 | 19.55 | 19.68 14.62 18.99 19.97 20.04 |
Hudson Valley Open 2018 | 初赛 | 38 | 17.34 | 21.50 | 17.34 25.42 24.22 20.81 19.47 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Empire State Spring 2019 | 初赛 | 38 | 4.05 | 6.33 | 7.34 4.05 5.74 6.53 6.71 |
Hudson Valley Winter 2019 | 初赛 | 31 | 4.04 | 6.25 | 4.04 6.56 5.70 6.64 6.50 |
Hudson Valley Open 2018 | 初赛 | 45 | 6.82 | 9.27 | 6.82 9.81 8.56 11.74 9.45 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Empire State Spring 2019 | 决赛 | 47 | 1:43.08 | 1:43.08 1:46.17 | |
Binghamton Winter 2019 | 初赛 | 20 | 1:20.26 | 1:36.51 | 1:20.26 1:39.76 1:31.67 1:43.02 1:38.10 |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Empire State Spring 2019 | 决赛 | 34 | 28.32 | 39.97 | 36.50 53.12 42.15 28.32 41.27 |
Binghamton Winter 2019 | 初赛 | 17 | 26.64 | 37.29 | 38.88 51.93 43.38 26.64 29.62 |
Empire State Spring 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 初赛 | 34 | 14.86 | 16.32 | 14.86 15.86 16.72 18.71 16.37 |
二阶 | 初赛 | 38 | 4.05 | 6.33 | 7.34 4.05 5.74 6.53 6.71 |
四阶 | 决赛 | 47 | 1:43.08 | 1:43.08 1:46.17 | |
单手 | 决赛 | 34 | 28.32 | 39.97 | 36.50 53.12 42.15 28.32 41.27 |
Binghamton Winter 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 20 | 12.27 | 17.28 | 17.86 16.66 17.33 20.27 12.27 |
初赛 | 20 | 14.11 | 16.12 | 17.23 14.11 15.43 16.67 16.25 | |
四阶 | 初赛 | 20 | 1:20.26 | 1:36.51 | 1:20.26 1:39.76 1:31.67 1:43.02 1:38.10 |
单手 | 初赛 | 17 | 26.64 | 37.29 | 38.88 51.93 43.38 26.64 29.62 |
Hudson Valley Winter 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 49 | 14.62 | 19.55 | 19.68 14.62 18.99 19.97 20.04 |
二阶 | 初赛 | 31 | 4.04 | 6.25 | 4.04 6.56 5.70 6.64 6.50 |
Hudson Valley Open 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 38 | 17.34 | 21.50 | 17.34 25.42 24.22 20.81 19.47 |
二阶 | 初赛 | 45 | 6.82 | 9.27 | 6.82 9.81 8.56 11.74 9.45 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
4 | 2019-04-20~21 | Empire State Spring 2019 | 美国 | Albany, New York |
3 | 2019-03-03 | Binghamton Winter 2019 | 美国 | Vestal, New York |
2 | 2019-01-05 | Hudson Valley Winter 2019 | 美国 | Poughkeepsie, New York |
1 | 2018-03-24 | Hudson Valley Open 2018 | 美国 | Poughkeepsie, New York |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 188 |
2 | 28 |
3 | 10 |
All | 226 |