Parv Tirath Doshi
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 16937 | 80931 | 254979 | 1:12.87 | 1:17.10 | 244336 | 76726 | 15626 | 5/5 | |||
| 二阶 | 9724 | 46008 | 160662 | 15.55 | 21.50 | 155844 | 44732 | 9331 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 7179 | 29995 | 112072 | 19.18 | 25.02 | 106974 | 28718 | 6772 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 52468 | 14849 | 259638 | 76068 | 928440 | 242430 |
| 平均 | 44573 | 13945 | 228242 | 72863 | 794007 | 231486 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caarn Ahmedabad Cube Open 2018 | 初赛 | 69 | 1:12.87 | 1:17.10 | 1:38.03 1:14.98 1:18.69 1:12.87 1:17.64 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Caarn Ahmedabad Cube Open 2018 | 初赛 | 46 | 15.55 | 21.50 | 20.49 1:02.83 20.37 15.55 23.64 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Caarn Ahmedabad Cube Open 2018 | 初赛 | 36 | 19.18 | 25.02 | 24.24 28.52 22.31 31.79 19.18 |
| Caarn Ahmedabad Cube Open 2018 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 69 | 1:12.87 | 1:17.10 | 1:38.03 1:14.98 1:18.69 1:12.87 1:17.64 |
| 二阶 | 初赛 | 46 | 15.55 | 21.50 | 20.49 1:02.83 20.37 15.55 23.64 |
| 金字塔 | 初赛 | 36 | 19.18 | 25.02 | 24.24 28.52 22.31 31.79 19.18 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-08-25 | Caarn Ahmedabad Cube Open 2018 | 印度 | Ahmedabad, Gujarat |

