Naseef Patwary
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 26746 | 35312 | 130351 | 23.55 | 25.76 | 115036 | 30793 | 23269 | 5/5 | |||
| 二阶 | 15865 | 20734 | 73538 | 5.23 | 8.13 | 83830 | 23938 | 18312 | 5/5 | |||
| 五阶 | 8295 | 10865 | 35974 | 4:22.98 | 2/2 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 161493 | 24129 | 209817 | 31446 | 722498 | 111605 |
| 平均 | 132968 | 22890 | 173214 | 29895 | 601340 | 106324 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| NovaCube 2018 | 初赛 | 107 | 23.55 | 25.76 | 26.18 24.20 26.91 27.42 23.55 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| NovaCube 2018 | 初赛 | 105 | 5.23 | 8.13 | 5.23 8.12 7.75 15.50 8.52 |
| 五阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| NovaCube 2018 | 决赛 | 55 | 4:22.98 | 4:37.32 4:22.98 | |
| NovaCube 2018 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 107 | 23.55 | 25.76 | 26.18 24.20 26.91 27.42 23.55 |
| 二阶 | 初赛 | 105 | 5.23 | 8.13 | 5.23 8.12 7.75 15.50 8.52 |
| 五阶 | 决赛 | 55 | 4:22.98 | 4:37.32 4:22.98 | |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-03-10 | NovaCube 2018 | 美国 | Chantilly, Virginia |

