Vinay M. Shivakumar
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 10407 | 56826 | 174900 | 37.78 | 44.68 | 170999 | 55439 | 10159 | 10/10 | |||
二阶 | 6247 | 32510 | 111336 | 8.66 | 13.20 | 114631 | 33587 | 6503 | 10/10 | |||
四阶 | 3159 | 18317 | 66532 | 2:46.89 | 4/4 | |||||||
五魔方 | 1164 | 6158 | 27645 | 6:21.42 | 1/2 | |||||||
金字塔 | 5279 | 23156 | 87185 | 14.83 | 18.35 | 77489 | 20672 | 4496 | 10/10 | |||
斜转 | 1461 | 8839 | 36134 | 10.88 | 15.82 | 35395 | 8773 | 1411 | 10/10 |
排名总和
地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
单次 | 36435 | 6591 | 196588 | 42002 | 694974 | 129570 |
平均 | 31219 | 6707 | 173600 | 42547 | 589116 | 128056 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Bengaluru Summer Open 2019 | 初赛 | 55 | 42.06 | 44.68 | 57.25 43.20 47.16 42.06 43.69 |
Bengaluru Winter Open 2018 | 初赛 | 65 | 37.78 | 44.92 | 52.87 41.35 44.97 48.44 37.78 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Bengaluru Summer Open 2019 | 初赛 | 46 | 8.66 | 13.20 | 8.66 19.64 10.66 17.70 11.24 |
Bengaluru Winter Open 2018 | 初赛 | 58 | 10.93 | 16.91 | 10.93 19.71 15.77 19.14 15.83 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Bengaluru Summer Open 2019 | 决赛 | 36 | 3:00.18 | 3:00.18 3:25.33 | |
Bengaluru Winter Open 2018 | 初赛 | 28 | 2:46.89 | 3:18.18 2:46.89 | |
五魔方 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Bengaluru Winter Open 2018 | 决赛 | 15 | 6:21.42 | 6:21.42 DNF | |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Bengaluru Summer Open 2019 | 初赛 | 47 | 14.83 | 18.35 | 19.80 18.74 24.97 16.52 14.83 |
Bengaluru Winter Open 2018 | 初赛 | 60 | 16.98 | 24.81 | 26.10 24.70 28.27 23.64 16.98 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Bengaluru Summer Open 2019 | 初赛 | 24 | 10.88 | 15.82 | 21.42 14.08 21.38 12.01 10.88 |
Bengaluru Winter Open 2018 | 初赛 | 22 | 12.53 | 20.27 | 24.85 12.53 17.38 18.59 25.32 |
Bengaluru Summer Open 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 初赛 | 55 | 42.06 | 44.68 | 57.25 43.20 47.16 42.06 43.69 |
二阶 | 初赛 | 46 | 8.66 | 13.20 | 8.66 19.64 10.66 17.70 11.24 |
四阶 | 决赛 | 36 | 3:00.18 | 3:00.18 3:25.33 | |
金字塔 | 初赛 | 47 | 14.83 | 18.35 | 19.80 18.74 24.97 16.52 14.83 |
斜转 | 初赛 | 24 | 10.88 | 15.82 | 21.42 14.08 21.38 12.01 10.88 |
Bengaluru Winter Open 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 65 | 37.78 | 44.92 | 52.87 41.35 44.97 48.44 37.78 |
二阶 | 初赛 | 58 | 10.93 | 16.91 | 10.93 19.71 15.77 19.14 15.83 |
四阶 | 初赛 | 28 | 2:46.89 | 3:18.18 2:46.89 | |
五魔方 | 决赛 | 15 | 6:21.42 | 6:21.42 DNF | |
金字塔 | 初赛 | 60 | 16.98 | 24.81 | 26.10 24.70 28.27 23.64 16.98 |
斜转 | 初赛 | 22 | 12.53 | 20.27 | 24.85 12.53 17.38 18.59 25.32 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
2 | 2019-05-25 | Bengaluru Summer Open 2019 | 印度 | Bengaluru, Karnataka |
1 | 2018-12-01~02 | Bengaluru Winter Open 2018 | 印度 | Bengaluru, Karnataka |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 166 |
2 | 28 |
All | 194 |