Gabriel Dufour Dorval
2024年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 5415 | 39914 | 145830 | 26.22 | 30.03 | 137367 | 37449 | 5058 | 5/5 | |||
| 2x2x2方塊 | 3188 | 23718 | 83356 | 5.72 | 7.09 | 67142 | 19075 | 2510 | 10/10 | |||
| 4x4x4方塊 | 2678 | 21678 | 73255 | 2:36.97 | 2/2 |
排名總和
| 地區排名總和 | 地區排名 | 洲際排名總和 | 洲際排名 | 世界排名總和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單次 | 27385 | 4620 | 216170 | 34518 | 743111 | 122330 |
| 平均 | 22114 | 4057 | 174730 | 30645 | 605849 | 108966 |
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Québec City 2019 | 初賽 | 54 | 26.22 | 30.03 | 27.00 34.85 34.39 28.70 26.22 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Québec City 2019 | 復賽 | 32 | 5.72 | 7.09 | 7.29 5.72 7.54 8.96 6.44 |
| 初賽 | 43 | 6.70 | 8.63 | 8.44 6.70 7.42 10.04 10.68 | |
| 4x4x4方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Québec City 2019 | 初賽 | 48 | 2:36.97 | 2:48.05 2:36.97 | |
| Québec City 2019 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 54 | 26.22 | 30.03 | 27.00 34.85 34.39 28.70 26.22 |
| 2x2x2方塊 | 復賽 | 32 | 5.72 | 7.09 | 7.29 5.72 7.54 8.96 6.44 |
| 初賽 | 43 | 6.70 | 8.63 | 8.44 6.70 7.42 10.04 10.68 | |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 48 | 2:36.97 | 2:48.05 2:36.97 | |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-02-16~17 | Québec City 2019 | 加拿大 | Québec City, Quebec |

