Himanish Gajjar
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 9336 | 55209 | 165474 | 29.86 | 35.85 | 163762 | 54671 | 9266 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 4439 | 21090 | 80121 | 11.78 | 12.91 | 53115 | 14479 | 2669 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 43984 | 9104 | 229559 | 52770 | 821348 | 165755 |
| 平均 | 35614 | 7829 | 195782 | 47614 | 674105 | 146329 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forum Monsoon Open 2019 | 初赛 | 67 | 29.86 | 35.85 | 29.86 33.27 41.20 35.36 38.92 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Forum Monsoon Open 2019 | 初赛 | 34 | 11.78 | 12.91 | 12.31 12.87 14.69 11.78 13.56 |
| Forum Monsoon Open 2019 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 67 | 29.86 | 35.85 | 29.86 33.27 41.20 35.36 38.92 |
| 金字塔 | 初赛 | 34 | 11.78 | 12.91 | 12.31 12.87 14.69 11.78 13.56 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-07-20~21 | Forum Monsoon Open 2019 | 印度 | Bengaluru, Karnataka |

