Brielle Jordan
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 45940 | 59937 | 214258 | 43.22 | 44.63 | 193352 | 54134 | 41374 | 5/5 | |||
| 二阶 | 33911 | 44084 | 152886 | 13.01 | 19.16 | 151052 | 43735 | 33675 | 4/5 | |||
| 金字塔 | 20424 | 26273 | 89517 | 13.09 | 14.58 | 65758 | 19039 | 14815 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 192972 | 41374 | 250473 | 53928 | 857388 | 188866 |
| 平均 | 155173 | 34716 | 201811 | 45322 | 697015 | 160467 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnold Classic NA 2019 | 初赛 | 61 | 43.22 | 44.63 | 43.22 43.90 48.30 43.29 46.71 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Arnold Classic NA 2019 | 初赛 | 64 | 13.01 | 19.16 | 27.31 DNF 14.03 16.15 13.01 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Arnold Classic NA 2019 | 初赛 | 35 | 13.09 | 14.58 | 13.29 15.81 14.65 13.09 17.33 |
| Arnold Classic NA 2019 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 61 | 43.22 | 44.63 | 43.22 43.90 48.30 43.29 46.71 |
| 二阶 | 初赛 | 64 | 13.01 | 19.16 | 27.31 DNF 14.03 16.15 13.01 |
| 金字塔 | 初赛 | 35 | 13.09 | 14.58 | 13.29 15.81 14.65 13.09 17.33 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-03-02 | Arnold Classic NA 2019 | 美国 | Columbus, Ohio |

