RoYeon Lee Jr.
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 37689 | 49456 | 178149 | 32.68 | 33.15 | 152581 | 41977 | 31847 | 5/5 | |||
| 二阶 | 24127 | 31507 | 109765 | 7.27 | 12.00 | 122443 | 35315 | 27052 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 19985 | 25705 | 87714 | 12.84 | 14.98 | 68485 | 19904 | 15503 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 174317 | 30212 | 226657 | 39490 | 775777 | 138294 |
| 平均 | 139576 | 25910 | 181956 | 33944 | 629912 | 120431 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Colonie Spring 2019 | 初赛 | 86 | 32.68 | 33.15 | 33.32 33.29 32.68 42.44 32.85 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Colonie Spring 2019 | 决赛 | 84 | 7.27 | 12.00 | 13.16 12.58 7.27 15.08 10.27 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Colonie Spring 2019 | 决赛 | 69 | 12.84 | 14.98 | 12.84 16.01 16.92 15.18 13.75 |
| Colonie Spring 2019 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 86 | 32.68 | 33.15 | 33.32 33.29 32.68 42.44 32.85 |
| 二阶 | 决赛 | 84 | 7.27 | 12.00 | 13.16 12.58 7.27 15.08 10.27 |
| 金字塔 | 决赛 | 69 | 12.84 | 14.98 | 12.84 16.01 16.92 15.18 13.75 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-06-08 | Colonie Spring 2019 | 美国 | Latham, New York |

