Rafael Marfil
2024年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 921 | 9258 | 25171 | 10.77 | 16.22 | 49414 | 18675 | 1830 | 25/25 | |||
| 2x2x2方塊 | 1364 | 15420 | 53366 | 4.33 | 5.92 | 45375 | 13740 | 1203 | 20/20 | |||
| 4x4x4方塊 | 1168 | 12446 | 38484 | 1:12.46 | 1:35.85 | 41824 | 12889 | 1282 | 12/12 | |||
| 5x5x5方塊 | 613 | 6649 | 22462 | 2:17.26 | 2:28.28 | 20032 | 5950 | 563 | 5/5 | |||
| 單手解 | 1568 | 14797 | 42285 | 37.31 | 49.35 | 43332 | 14905 | 1639 | 4/5 | |||
| 金字塔 | 2367 | 31373 | 115819 | 22.67 | 29.60 | 111127 | 30021 | 2322 | 6/7 |
排名總和
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| STI West Negros Cube Fest 2024 | 初賽 | 29 | 14.82 | 18.51 | 19.56 20.11 17.36 14.82 18.60 |
| Negros Speedcubing Open 2019 | 復賽 | 17 | 12.69 | 17.50 | 12.69 27.97 14.70 15.06 22.73 |
| 初賽 | 18 | 10.77 | 16.22 | 16.38 16.63 10.77 15.66 17.69 | |
| West Visayas Championship 2019 | 復賽 | 16 | 15.22 | 17.02 | 21.09 16.65 15.22 17.30 17.11 |
| 初賽 | 18 | 16.65 | 18.63 | 16.65 19.74 18.78 17.37 20.15 | |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| STI West Negros Cube Fest 2024 | 初賽 | 29 | 6.71 | 8.73 | 11.43 8.56 6.71 6.88 10.75 |
| Negros Speedcubing Open 2019 | 決賽 | 15 | 4.39 | 5.92 | 6.81 4.43 6.89 6.51 4.39 |
| 初賽 | 20 | 4.33 | 6.97 | 7.02 7.14 8.98 4.33 6.76 | |
| West Visayas Championship 2019 | 初賽 | 16 | 6.25 | 6.54 | 7.41 6.55 6.48 6.59 6.25 |
| 4x4x4方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| STI West Negros Cube Fest 2024 | 決賽 | 19 | 1:31.31 | 1:37.58 | 1:44.24 1:55.51 1:32.10 1:36.40 1:31.31 |
| Negros Speedcubing Open 2019 | 初賽 | 20 | 1:12.46 | 1:35.85 | 1:46.45 1:12.46 1:47.74 1:31.80 1:29.29 |
| West Visayas Championship 2019 | 決賽 | 17 | 1:43.08 | 1:43.08 1:49.00 | |
| 5x5x5方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Negros Speedcubing Open 2019 | 初賽 | 10 | 2:17.26 | 2:28.28 | 2:25.48 2:51.48 2:29.08 2:17.26 2:30.27 |
| 單手解 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| STI West Negros Cube Fest 2024 | 決賽 | 25 | 37.31 | 49.35 | 44.24 54.67 49.13 DNF 37.31 |
| 金字塔 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| STI West Negros Cube Fest 2024 | 決賽 | 27 | 37.14 | 1:33.44 37.14 | |
| Negros Speedcubing Open 2019 | 初賽 | 24 | 22.67 | 29.60 | 24.35 30.00 22.67 DNF 34.44 |
| STI West Negros Cube Fest 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 29 | 14.82 | 18.51 | 19.56 20.11 17.36 14.82 18.60 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 29 | 6.71 | 8.73 | 11.43 8.56 6.71 6.88 10.75 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 19 | 1:31.31 | 1:37.58 | 1:44.24 1:55.51 1:32.10 1:36.40 1:31.31 |
| 單手解 | 決賽 | 25 | 37.31 | 49.35 | 44.24 54.67 49.13 DNF 37.31 |
| 金字塔 | 決賽 | 27 | 37.14 | 1:33.44 37.14 | |
| Negros Speedcubing Open 2019 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 17 | 12.69 | 17.50 | 12.69 27.97 14.70 15.06 22.73 |
| 初賽 | 18 | 10.77 | 16.22 | 16.38 16.63 10.77 15.66 17.69 | |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 15 | 4.39 | 5.92 | 6.81 4.43 6.89 6.51 4.39 |
| 初賽 | 20 | 4.33 | 6.97 | 7.02 7.14 8.98 4.33 6.76 | |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 20 | 1:12.46 | 1:35.85 | 1:46.45 1:12.46 1:47.74 1:31.80 1:29.29 |
| 5x5x5方塊 | 初賽 | 10 | 2:17.26 | 2:28.28 | 2:25.48 2:51.48 2:29.08 2:17.26 2:30.27 |
| 金字塔 | 初賽 | 24 | 22.67 | 29.60 | 24.35 30.00 22.67 DNF 34.44 |
| West Visayas Championship 2019 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 16 | 15.22 | 17.02 | 21.09 16.65 15.22 17.30 17.11 |
| 初賽 | 18 | 16.65 | 18.63 | 16.65 19.74 18.78 17.37 20.15 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 16 | 6.25 | 6.54 | 7.41 6.55 6.48 6.59 6.25 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 17 | 1:43.08 | 1:43.08 1:49.00 | |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024-04-21 | STI West Negros Cube Fest 2024 | 菲律賓 | Bacolod City, Negros Occidental |
| 2 | 2019-12-14~15 | Negros Speedcubing Open 2019 | 菲律賓 | Bacolod City, Negros Occidental |
| 1 | 2019-08-03~04 | West Visayas Championship 2019 | 菲律賓 | Iloilo City |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 90 |
| 2 | 11 |
| 3 | 5 |
| All | 106 |

