Luis J. Rosas Martinez
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 5202 | 6865 | 27057 | 10.97 | 13.35 | 27568 | 6903 | 5237 | 25/25 | |||
| 二阶 | 9439 | 12393 | 44740 | 3.93 | 5.33 | 34386 | 9568 | 7344 | 10/10 | |||
| 四阶 | 5781 | 7890 | 30234 | 1:01.94 | 1:10.16 | 29184 | 7689 | 5653 | 5/5 | |||
| 五阶 | 3081 | 4146 | 15607 | 1:48.19 | 2:03.43 | 16076 | 4342 | 3247 | 10/10 | |||
| 单手 | 5535 | 7556 | 30325 | 28.76 | 32.48 | 25922 | 6317 | 4610 | 5/5 | |||
| 五魔方 | 5723 | 7745 | 25487 | 3:13.53 | 2/2 | |||||||
| 金字塔 | 2191 | 2824 | 10988 | 4.30 | 8.07 | 16858 | 4255 | 3283 | 20/20 | |||
| 斜转 | 9905 | 12472 | 39635 | 10.43 | 13.23 | 32254 | 9885 | 7843 | 5/5 | |||
| SQ1 | 3786 | 4714 | 14445 | 36.86 | 43.98 | 12680 | 4162 | 3371 | 5/5 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indialantic Open 2019 | 决赛 | 11 | 11.24 | 14.01 | 15.97 15.96 11.24 13.89 12.18 |
| 复赛 | 11 | 12.25 | 13.35 | 14.52 12.94 14.04 13.07 12.25 | |
| 初赛 | 16 | 10.97 | 14.99 | 10.97 17.07 18.90 13.80 14.11 | |
| Florida 2019 | 复赛 | 17 | 11.33 | 13.98 | 11.33 13.08 14.10 16.64 14.76 |
| 初赛 | 18 | 12.82 | 14.37 | 16.38 15.59 14.38 12.82 13.13 | |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Indialantic Open 2019 | 初赛 | 19 | 3.93 | 5.33 | 6.77 4.47 4.76 3.93 10.91 |
| Florida 2019 | 初赛 | 40 | 4.91 | 6.64 | 7.10 4.91 6.56 6.25 7.48 |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Florida 2019 | 初赛 | 22 | 1:01.94 | 1:10.16 | 1:09.73 1:08.31 1:16.95 1:01.94 1:12.44 |
| 五阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Indialantic Open 2019 | 决赛 | 12 | 1:48.19 | 2:03.43 | 1:56.77 1:48.19 2:10.49 2:03.02 2:27.33 |
| Florida 2019 | 初赛 | 21 | 2:18.47 | 2:25.20 | 2:21.03 2:18.47 2:28.37 2:26.21 2:38.16 |
| 单手 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Florida 2019 | 初赛 | 20 | 28.76 | 32.48 | 28.76 32.90 30.46 34.07 38.01 |
| 五魔方 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Florida 2019 | 决赛 | 24 | 3:13.53 | 3:13.53 3:46.04 | |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Indialantic Open 2019 | 决赛 | 13 | 9.06 | 9.76 | 15.53 10.08 9.06 9.44 9.77 |
| 复赛 | 11 | 4.30 | 8.07 | 7.95 4.30 7.93 8.64 8.34 | |
| 初赛 | 29 | 8.67 | 11.75 | 9.43 8.67 12.79 14.22 13.04 | |
| Florida 2019 | 初赛 | 26 | 7.13 | 10.11 | 7.13 9.63 7.30 15.33 13.39 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Florida 2019 | 初赛 | 37 | 10.43 | 13.23 | 10.43 16.23 17.59 10.92 12.55 |
| SQ1 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Florida 2019 | 决赛 | 16 | 36.86 | 43.98 | 1:04.88 47.50 46.78 37.67 36.86 |
| Indialantic Open 2019 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 决赛 | 11 | 11.24 | 14.01 | 15.97 15.96 11.24 13.89 12.18 |
| 复赛 | 11 | 12.25 | 13.35 | 14.52 12.94 14.04 13.07 12.25 | |
| 初赛 | 16 | 10.97 | 14.99 | 10.97 17.07 18.90 13.80 14.11 | |
| 二阶 | 初赛 | 19 | 3.93 | 5.33 | 6.77 4.47 4.76 3.93 10.91 |
| 五阶 | 决赛 | 12 | 1:48.19 | 2:03.43 | 1:56.77 1:48.19 2:10.49 2:03.02 2:27.33 |
| 金字塔 | 决赛 | 13 | 9.06 | 9.76 | 15.53 10.08 9.06 9.44 9.77 |
| 复赛 | 11 | 4.30 | 8.07 | 7.95 4.30 7.93 8.64 8.34 | |
| 初赛 | 29 | 8.67 | 11.75 | 9.43 8.67 12.79 14.22 13.04 | |
| Florida 2019 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 17 | 11.33 | 13.98 | 11.33 13.08 14.10 16.64 14.76 |
| 初赛 | 18 | 12.82 | 14.37 | 16.38 15.59 14.38 12.82 13.13 | |
| 二阶 | 初赛 | 40 | 4.91 | 6.64 | 7.10 4.91 6.56 6.25 7.48 |
| 四阶 | 初赛 | 22 | 1:01.94 | 1:10.16 | 1:09.73 1:08.31 1:16.95 1:01.94 1:12.44 |
| 五阶 | 初赛 | 21 | 2:18.47 | 2:25.20 | 2:21.03 2:18.47 2:28.37 2:26.21 2:38.16 |
| 单手 | 初赛 | 20 | 28.76 | 32.48 | 28.76 32.90 30.46 34.07 38.01 |
| 五魔方 | 决赛 | 24 | 3:13.53 | 3:13.53 3:46.04 | |
| 金字塔 | 初赛 | 26 | 7.13 | 10.11 | 7.13 9.63 7.30 15.33 13.39 |
| 斜转 | 初赛 | 37 | 10.43 | 13.23 | 10.43 16.23 17.59 10.92 12.55 |
| SQ1 | 决赛 | 16 | 36.86 | 43.98 | 1:04.88 47.50 46.78 37.67 36.86 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2019-06-08 | Indialantic Open 2019 | 美国 | Indialantic, Florida |
| 1 | 2019-03-16~17 | Florida 2019 | 美国 | Orlando, Florida |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 124 |
| 2 | 25 |
| All | 149 |

