Rudraneel Paul
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 14433 | 73353 | 231418 | 52.25 | 1:07.26 | 233394 | 73314 | 14601 | 5/5 | |||
| 二阶 | 10313 | 47466 | 165989 | 19.38 | 21.99 | 155337 | 44540 | 9334 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 6942 | 29149 | 109238 | 18.26 | 20.23 | 94821 | 25228 | 5641 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 50174 | 13356 | 251547 | 70630 | 903540 | 226965 |
| 平均 | 42317 | 12418 | 220260 | 67299 | 767524 | 214085 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indian Nationals 2019 | 初赛 | 237 | 52.25 | 1:07.26 | 1:15.24 1:05.15 1:52.99 1:01.39 52.25 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Indian Nationals 2019 | 初赛 | 188 | 19.38 | 21.99 | 33.47 21.74 22.06 19.38 22.17 |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Indian Nationals 2019 | 初赛 | 122 | DNF | DNF DNF | |
| 最少步 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Indian Nationals 2019 | 决赛 | 48 | DNF | DNF | DNS DNF DNS |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Indian Nationals 2019 | 初赛 | 128 | 18.26 | 20.23 | 18.26 19.49 22.63 18.57 23.04 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-04-11~14 | Indian Nationals 2019 | 印度 | Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh |

