Dhruv Sharma
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 11062 | 61972 | 189724 | 35.26 | 38.76 | 175695 | 57883 | 10076 | 5/5 | |||
| 二阶 | 5757 | 31473 | 106998 | 7.02 | 14.35 | 135846 | 39542 | 7777 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 5583 | 25173 | 95376 | 13.99 | 18.94 | 91243 | 24212 | 5274 | 5/5 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad Cube Open 2019 | 初赛 | 77 | 35.26 | 38.76 | 40.37 40.26 35.26 41.49 35.64 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Hyderabad Cube Open 2019 | 初赛 | 69 | 7.02 | 14.35 | 11.21 11.48 20.36 21.43 7.02 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Hyderabad Cube Open 2019 | 初赛 | 46 | 13.99 | 18.94 | 13.99 23.23 29.06 17.74 15.86 |
| Hyderabad Cube Open 2019 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 77 | 35.26 | 38.76 | 40.37 40.26 35.26 41.49 35.64 |
| 二阶 | 初赛 | 69 | 7.02 | 14.35 | 11.21 11.48 20.36 21.43 7.02 |
| 金字塔 | 初赛 | 46 | 13.99 | 18.94 | 13.99 23.23 29.06 17.74 15.86 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-28~29 | Hyderabad Cube Open 2019 | 印度 | Hyderabad, Telangana |

