Eric Steiner
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 48395 | 63034 | 225678 | 48.13 | 1:01.39 | 228310 | 63960 | 49133 | 5/5 | |||
| 二阶 | 29879 | 38936 | 135003 | 9.71 | 13.98 | 133468 | 38528 | 29592 | 5/5 | |||
| 斜转 | 15557 | 19437 | 59362 | 17.96 | 23.08 | 55306 | 18141 | 14488 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 195765 | 43249 | 254139 | 56443 | 873933 | 200602 |
| 平均 | 167616 | 43063 | 217890 | 56215 | 755183 | 200942 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frisco Liberty Cubing 2019 | 初赛 | 58 | 48.13 | 1:01.39 | 1:02.01 1:09.42 1:03.39 58.78 48.13 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Frisco Liberty Cubing 2019 | 初赛 | 44 | 9.71 | 13.98 | 18.30 9.71 12.86 15.65 13.42 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Frisco Liberty Cubing 2019 | 初赛 | 33 | 17.96 | 23.08 | 30.79 20.05 31.46 17.96 18.40 |
| Frisco Liberty Cubing 2019 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 58 | 48.13 | 1:01.39 | 1:02.01 1:09.42 1:03.39 58.78 48.13 |
| 二阶 | 初赛 | 44 | 9.71 | 13.98 | 18.30 9.71 12.86 15.65 13.42 |
| 斜转 | 初赛 | 33 | 17.96 | 23.08 | 30.79 20.05 31.46 17.96 18.40 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-01-19 | Frisco Liberty Cubing 2019 | 美国 | Allen, Texas |

