Jakobi Brown
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 6223 | 7442 | 160516 | 28.58 | 31.86 | 147850 | 6691 | 5588 | 15/15 | |||
| 2x2x2方塊 | 5441 | 6554 | 124283 | 8.42 | 15.24 | 139697 | 7481 | 6230 | 10/10 |
排名總和
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane Summer 2023 | 初賽 | 181 | 28.58 | 31.86 | 31.13 28.58 38.77 31.39 33.06 |
| Northside Spring Sunday 2022 | 初賽 | 71 | 34.23 | 38.62 | 55.33 45.93 34.25 34.23 35.67 |
| Runaway Bay Saturday 2022 | 初賽 | 82 | 33.78 | 44.21 | 45.82 33.78 48.51 48.54 38.31 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Brisbane Summer 2023 | 初賽 | 208 | 10.92 | 15.24 | 16.27 13.79 15.65 10.92 22.28 |
| Northside Spring Sunday 2022 | 初賽 | 78 | 8.42 | 23.87 | 17.10 8.42 35.30 19.20 41.66 |
| Brisbane Summer 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 181 | 28.58 | 31.86 | 31.13 28.58 38.77 31.39 33.06 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 208 | 10.92 | 15.24 | 16.27 13.79 15.65 10.92 22.28 |
| Northside Spring Sunday 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 71 | 34.23 | 38.62 | 55.33 45.93 34.25 34.23 35.67 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 78 | 8.42 | 23.87 | 17.10 8.42 35.30 19.20 41.66 |
| Runaway Bay Saturday 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 82 | 33.78 | 44.21 | 45.82 33.78 48.51 48.54 38.31 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2023-02-04~05 | Brisbane Summer 2023 | 澳洲 | Brisbane, Queensland |
| 2 | 2022-11-27 | Northside Spring Sunday 2022 | 澳洲 | Brisbane, Queensland |
| 1 | 2022-09-03 | Runaway Bay Saturday 2022 | 澳洲 | Gold Coast, Queensland |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 367 |
| 2 | 84 |
| 3 | 5 |
| All | 456 |

