Jigme Paldhen Dorji
2024年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 2 | 23604 | 64399 | 15.09 | 21.32 | 86153 | 31379 | 2 | 12/15 | |||
| 2x2x2方塊 | 3 | 30993 | 105279 | 7.02 | 8.94 | 93969 | 28139 | 3 | 5/5 |
排名總和
紀錄匯總
| 世界紀錄 | 洲際紀錄 | 地區紀錄 |
|---|---|---|
| 3 |
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chilling in Canberra 2023 | 初賽 | 112 | NR 15.09 | DNF | DNF DNF 15.44 15.09 18.00 |
| Cubing at The Cube Sunday 2023 | 初賽 | 80 | NR 18.08 | 22.91 | 22.52 18.08 19.82 26.38 DNF |
| Marrickville Mini Open AM 2022 | 初賽 | 47 | 19.62 | NR 21.32 | 22.51 19.62 26.75 20.99 20.46 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Chilling in Canberra 2023 | 初賽 | 68 | 7.02 | 8.94 | 9.56 10.10 7.02 7.16 10.56 |
| Chilling in Canberra 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 112 | NR 15.09 | DNF | DNF DNF 15.44 15.09 18.00 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 68 | 7.02 | 8.94 | 9.56 10.10 7.02 7.16 10.56 |
| Cubing at The Cube Sunday 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 80 | NR 18.08 | 22.91 | 22.52 18.08 19.82 26.38 DNF |
| Marrickville Mini Open AM 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 47 | 19.62 | NR 21.32 | 22.51 19.62 26.75 20.99 20.46 |
歷史國家/地區紀錄
| 項目 | 單次 | 平均 | 賽事 | 輪次 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | |||||
| NR 15.09 | Chilling in Canberra 2023 | 初賽 | DNF DNF 15.44 15.09 18.00 | ||
| NR 18.08 | Cubing at The Cube Sunday 2023 | 初賽 | 22.52 18.08 19.82 26.38 DNF | ||
| NR 21.32 | Marrickville Mini Open AM 2022 | 初賽 | 22.51 19.62 26.75 20.99 20.46 | ||
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2023-05-06~07 | Chilling in Canberra 2023 | 澳洲 | Canberra, Australian Capital Territory |
| 2 | 2023-01-22 | Cubing at The Cube Sunday 2023 | 澳洲 | Sydney, New South Wales |
| 1 | 2022-10-16 | Marrickville Mini Open AM 2022 | 澳洲 | Sydney, New South Wales |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 348 |
| 2 | 43 |
| 3 | 7 |
| All | 398 |

