Matthew Franck
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 21044 | 27898 | 105399 | 19.94 | 27.16 | 123394 | 33220 | 25107 | 24/25 | |||
| 二阶 | 8539 | 11214 | 40538 | 3.74 | 6.27 | 52467 | 14780 | 11310 | 15/15 | |||
| 四阶 | 9537 | 12784 | 46606 | 1:24.01 | 6/6 | |||||||
| 五阶 | 7838 | 10289 | 34438 | 3:46.74 | 2/2 | |||||||
| 金字塔 | 7650 | 9853 | 35813 | 7.20 | 9.43 | 25672 | 6804 | 5254 | 15/15 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 120701 | 11457 | 157350 | 15100 | 545980 | 54139 |
| 平均 | 106980 | 13363 | 139707 | 17577 | 488386 | 63338 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| New England Championship 2023 | 初赛 | 215 | 19.94 | 27.95 | 43.28 29.27 26.98 27.60 19.94 |
| Empire State Winter Warmup 2023 | 复赛 | 44 | 21.07 | 27.57 | 35.97 25.05 21.07 26.37 31.28 |
| 初赛 | 46 | 22.28 | 27.16 | 30.75 28.35 22.38 22.28 33.88 | |
| New York Championship 2022 | 初赛 | 162 | 24.75 | 30.99 | 31.94 31.51 24.75 DNF 29.51 |
| Empire State Spring 2022 | 初赛 | 67 | 25.76 | 31.22 | 30.41 34.54 42.44 28.70 25.76 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Empire State Winter Warmup 2023 | 初赛 | 45 | 4.13 | 8.11 | 9.37 6.96 9.19 4.13 8.19 |
| New York Championship 2022 | 初赛 | 73 | 3.74 | 6.27 | 8.02 7.33 4.32 7.16 3.74 |
| Empire State Spring 2022 | 初赛 | 58 | 7.76 | 8.92 | 8.39 9.42 7.76 11.12 8.94 |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| New England Championship 2023 | 初赛 | 133 | 1:24.01 | 1:44.54 1:24.01 | |
| Empire State Winter Warmup 2023 | 初赛 | 37 | 1:51.35 | 2:08.27 1:51.35 | |
| New York Championship 2022 | 初赛 | 107 | 2:13.27 | 2:28.98 2:13.27 | |
| 五阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Empire State Spring 2022 | 初赛 | 33 | 3:46.74 | 3:53.79 3:46.74 | |
| 七阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Empire State Spring 2022 | 初赛 | 13 | DNF | DNF | |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| New England Championship 2023 | 初赛 | 180 | 7.20 | 16.38 | 32.78 7.84 16.17 7.20 25.13 |
| New York Championship 2022 | 初赛 | 34 | 8.17 | 9.43 | 9.36 13.15 8.17 10.18 8.74 |
| Empire State Spring 2022 | 初赛 | 19 | 8.34 | 10.02 | 10.03 8.34 9.11 10.93 20.99 |
| New England Championship 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 215 | 19.94 | 27.95 | 43.28 29.27 26.98 27.60 19.94 |
| 四阶 | 初赛 | 133 | 1:24.01 | 1:44.54 1:24.01 | |
| 金字塔 | 初赛 | 180 | 7.20 | 16.38 | 32.78 7.84 16.17 7.20 25.13 |
| Empire State Winter Warmup 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 44 | 21.07 | 27.57 | 35.97 25.05 21.07 26.37 31.28 |
| 初赛 | 46 | 22.28 | 27.16 | 30.75 28.35 22.38 22.28 33.88 | |
| 二阶 | 初赛 | 45 | 4.13 | 8.11 | 9.37 6.96 9.19 4.13 8.19 |
| 四阶 | 初赛 | 37 | 1:51.35 | 2:08.27 1:51.35 | |
| New York Championship 2022 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 162 | 24.75 | 30.99 | 31.94 31.51 24.75 DNF 29.51 |
| 二阶 | 初赛 | 73 | 3.74 | 6.27 | 8.02 7.33 4.32 7.16 3.74 |
| 四阶 | 初赛 | 107 | 2:13.27 | 2:28.98 2:13.27 | |
| 金字塔 | 初赛 | 34 | 8.17 | 9.43 | 9.36 13.15 8.17 10.18 8.74 |
| Empire State Spring 2022 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 67 | 25.76 | 31.22 | 30.41 34.54 42.44 28.70 25.76 |
| 二阶 | 初赛 | 58 | 7.76 | 8.92 | 8.39 9.42 7.76 11.12 8.94 |
| 五阶 | 初赛 | 33 | 3:46.74 | 3:53.79 3:46.74 | |
| 七阶 | 初赛 | 13 | DNF | DNF | |
| 金字塔 | 初赛 | 19 | 8.34 | 10.02 | 10.03 8.34 9.11 10.93 20.99 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2023-10-07~09 | New England Championship 2023 | 美国 | Springfield, Massachusetts |
| 3 | 2023-02-04 | Empire State Winter Warmup 2023 | 美国 | Albany, New York |
| 2 | 2022-07-02~04 | New York Championship 2022 | 美国 | Albany, New York |
| 1 | 2022-04-30~05-01 | Empire State Spring 2022 | 美国 | Albany, New York |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 541 |
| 2 | 63 |
| 3 | 11 |
| 4 | 1 |
| All | 616 |

