Margapuri Ram Kaushik
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 10175 | 58512 | 176986 | 32.35 | 40.74 | 181574 | 59507 | 10510 | 15/15 | |||
| 二阶 | 5138 | 28686 | 97020 | 6.43 | 7.48 | 74236 | 22445 | 3732 | 15/15 | |||
| 单手 | 4122 | 20654 | 67883 | 1:52.94 | 1/4 | |||||||
| 金字塔 | 6217 | 27073 | 102047 | 15.52 | 21.12 | 98551 | 26322 | 5953 | 11/12 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 39934 | 6896 | 216590 | 43717 | 775167 | 137505 |
| 平均 | 33039 | 6442 | 186340 | 41036 | 641214 | 126332 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Karnataka Cube Championship 2024 | 初赛 | 104 | 32.35 | 40.74 | 44.36 51.55 36.11 41.74 32.35 |
| Bangalore Cube Open July 2023 | 初赛 | 129 | 34.36 | 40.93 | 42.78 38.75 1:11.97 34.36 41.25 |
| Nexus Monsoon Open 2022 | 初赛 | 106 | 1:03.69 | 1:14.96 | 1:18.48 1:12.75 1:52.63 1:13.65 1:03.69 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Karnataka Cube Championship 2024 | 初赛 | 59 | 6.43 | 7.48 | 9.47 6.82 9.16 6.47 6.43 |
| Bangalore Cube Open July 2023 | 初赛 | 98 | 6.82 | 12.15 | 16.76 6.82 9.03 11.89 15.54 |
| Nexus Monsoon Open 2022 | 初赛 | 92 | 19.03 | 25.67 | 28.21 21.56 19.03 44.58 27.24 |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Nexus Monsoon Open 2022 | 初赛 | 54 | DNF | DNF DNF | |
| 三盲 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Nexus Monsoon Open 2022 | 初赛 | 9 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| 单手 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Bangalore Cube Open July 2023 | 初赛 | 68 | 1:52.94 | DNF 1:52.94 | |
| Nexus Monsoon Open 2022 | 初赛 | 54 | DNF | DNF DNF | |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Karnataka Cube Championship 2024 | 初赛 | 76 | 15.52 | 21.12 | 34.08 15.52 21.03 16.68 25.65 |
| Bangalore Cube Open July 2023 | 初赛 | 108 | 30.61 | 31.42 30.61 | |
| Nexus Monsoon Open 2022 | 初赛 | 76 | 25.52 | 29.84 | 36.15 25.52 27.81 DNF 25.56 |
| Karnataka Cube Championship 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 104 | 32.35 | 40.74 | 44.36 51.55 36.11 41.74 32.35 |
| 二阶 | 初赛 | 59 | 6.43 | 7.48 | 9.47 6.82 9.16 6.47 6.43 |
| 金字塔 | 初赛 | 76 | 15.52 | 21.12 | 34.08 15.52 21.03 16.68 25.65 |
| Bangalore Cube Open July 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 129 | 34.36 | 40.93 | 42.78 38.75 1:11.97 34.36 41.25 |
| 二阶 | 初赛 | 98 | 6.82 | 12.15 | 16.76 6.82 9.03 11.89 15.54 |
| 单手 | 初赛 | 68 | 1:52.94 | DNF 1:52.94 | |
| 金字塔 | 初赛 | 108 | 30.61 | 31.42 30.61 | |
| Nexus Monsoon Open 2022 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 106 | 1:03.69 | 1:14.96 | 1:18.48 1:12.75 1:52.63 1:13.65 1:03.69 |
| 二阶 | 初赛 | 92 | 19.03 | 25.67 | 28.21 21.56 19.03 44.58 27.24 |
| 四阶 | 初赛 | 54 | DNF | DNF DNF | |
| 三盲 | 初赛 | 9 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| 单手 | 初赛 | 54 | DNF | DNF DNF | |
| 金字塔 | 初赛 | 76 | 25.52 | 29.84 | 36.15 25.52 27.81 DNF 25.56 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024-11-16~18 | Karnataka Cube Championship 2024 | 印度 | Bengaluru, Karnataka |
| 2 | 2023-07-29~30 | Bangalore Cube Open July 2023 | 印度 | Bengaluru, Karnataka |
| 1 | 2022-06-25~26 | Nexus Monsoon Open 2022 | 印度 | Bengaluru, Karnataka |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 367 |
| 2 | 43 |
| 3 | 7 |
| All | 417 |

